Noticias de hoy

F1: Briatore y un mensaje directo para Colapinto ¿Qué le dijo?

Carburando

Procar 4000

Procar 4000: de principio a fin, Gastón Rossi se quedó con la final de la Clase A en San Nicolás

Gastón Rossi ganó la final de la Clase A del Procar 4000 en el autódromo de San Nicolás. Oscar Sánchez y Nicolás Biondo fueron sus escoltas. 

Procar 4000: de principio a fin, Gastón Rossi se quedó con la final de la Clase A en San Nicolás
Procar 4000: de principio a fin, Gastón Rossi se quedó con la final de la Clase A en San Nicolás

En este domingo 2 de agosto luego de la final de la Clase B, la Clase A del Procar 4000 salió a pista para llevar a cabo la competencia final que corresponde al calendario 2026 en el autódromo de San Nicolás. 

Leer además: Procar 4000: Pietranera se quedó con una caótica carrera de la Clase B en San Nicolás

En una largada áspera pero limpia entre Gastón Rossi y Oscar Sánchez, se ponía en marcha la competencia final de la Clase A. Rápidamente, el piloto santafesino obtenía la cuerda y superaba a "zapallito" para comenzar a dominar la misma antes de cumplir el primer giro

Tras encontrarse con una pista limpia, a comparación de lo que fue la accidentada final de la Clase B, esto fue un detalle más que favorable para el actual campeón ya que logró líderar los 14 giros para quedarse con su segunda victoria del año en la divisional al mando de su Chevrolet. Sánchez, quien presionó hasta el último momento, finalizó segundo y Nicolás Biondo completó el podio. 

Imagen

La séptima cita de la categoría se disputará en el fin de semana del 29 y 30 de agosto en el autódromo de La Plata.

RESULTADO: 

Pos Competidor Vueltas Última Vuelta Dif. Tiempo Total Mejor Vuelta
1 1 GASTON ROSSI 14 1:37.163 - 22:31.903 1:36.139
2 9 OSCAR SANCHEZ (M) 14 1:36.879 0.615 22:32.518 1:36.145
3 10 NICOLAS BIONDO 14 1:37.922 12.856 22:44.759 1:36.749
4 5 GERMAN PIETRANERA 14 1:39.356 13.711 22:45.614 1:36.342
5 15 AGUSTIN CAMPILLAY 14 1:39.090 20.597 22:52.500 1:36.960
6 8 ALEJANDRO GOBETTO 14 1:38.596 21.038 22:52.941 1:36.524
7 2 EMANUEL PEREZ BRAVO 14 1:38.399 21.531 22:53.434 1:37.029
8 3 ALAN GUEVARA 14 1:38.775 23.505 22:55.408 1:36.453
9 21 JUAN PABLO BESSONE 14 1:36.933 26.026 22:57.929 1:36.494
10 72 F. MAGGINI 14 1:39.255 36.068 23:07.971 1:37.269
11 30 JUAN PABLO BARUCCA 14 1:38.168 37.899 23:09.802 1:37.103
12 45 F. MAGGINI (M) 14 1:38.304 38.354 23:10.257 1:37.054
13 12 L. MAGGINI (M) 14 1:38.144 45.330 23:17.233 1:37.876
14 182 JAVIER FUNCIA 14 1:38.966 47.368 23:19.271 1:38.574
15 24 JUAN MANUEL FARABELLO 14 1:39.866 57.561 23:29.464 1:37.181
16 80 WALDEMAR CABRERA 14 1:42.481 1:17.140 23:49.043 1:40.054
17 44 ANDRÉS DE VEGA 14 1:42.168 1:32.383 24:04.286 1:39.738
18 76 MARCOS GASPARRI 14 1:38.052 1:32.882 24:04.785 1:37.218
19 18 CRISTIAN VALENCIA 13 1:39.372 1 Vuelta 23:42.079 1:38.603
- 4 LEONARDO NOWAK 10 1:40.366 4 Vueltas 16:15.159 1:36.558
- 57 LUIS PRATO (M) 6 1:43.319 8 Vueltas 10:21.100 1:41.550
- 7 EZEQUIEL GOMEZ 6 2:13.202 8 Vueltas 13:04.204 1:37.324
- 101 MARCELO DOUMIC 2 1:39.185 12 Vueltas 3:21.697 1:39.185
- 75 L. MAGGINI 2 1:57.765 12 Vueltas 3:44.022 1:57.765

Recibir mas informacion sobre
Procar 4000: de principio a fin, Gastón Rossi se quedó con la final de la Clase A en San Nicolás

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas