Noticias de hoy

F1: con Rossi como ejemplo, Colapinto habló de cómo siente su influencia sobre los jóvenes

Carburando

TC2000

TC2000: Ciarrocchi, tras dominar el segundo ensayo en Junín: “Quedó plasmado el trabajo hecho”

Marcelo Ciarrocchi dialogó con Carburando luego de liderar el segundo y último entrenamiento del TC2000 en el autódromo de Junín. El video, en la siguiente nota.

TC2000: Ciarrocchi, tras dominar el segundo ensayo en Junín: “Quedó plasmado el trabajo hecho”
TC2000: Ciarrocchi, tras dominar el segundo ensayo en Junín: “Quedó plasmado el trabajo hecho”

Durante la mañana de la jornada sabatina, el TC2000 disputó los entrenamientos correspondientes al cierre de la temporada 2025 en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín. En esta fecha, se definirá el título entre Rossi y Stang en un fin de semana lleno de acción en dicho trazado.

Leer además: TC2000: la satisfacción de Ramonda por la definición entre Rossi y Stang: “Es un orgullo”

Marcelo Ciarrocchi, dueño del segundo y último ensayo, dialogó con Carburando tras ser el más rápido y analizó su ritmo en pista, la cual fue cambiando su condición tras la lluvia: “Me quedan sensaciones muy buenas. El Corolla funcionó bien y trabajamos muy fuerte desde la primera salida. Sacamos un buen resultado y quedamos en una buena posición para salir a clasificar, eso va a ser otra historia”, manifestó el cordobés.

MIRA EL VIDEO:

TC2000: Ciarrocchi lideró el segundo entrenamiento en Junín

 

RESULTADO:

Pos Competidor Vueltas Tiempo de Vuelta Diferencia Brecha Tiempo Total Mejor Vuelta
1 25 MARCELO CIARROCCHI 10 1:22.881 - - 34:15.636 1:22.881
2 57 FRANCO VIVIAN 9 1:34.380 0.010 0.010 1:04:51.158 1:22.891
3 1 LEONEL L. PERNIA 6 1:23.093 0.212 0.202 1:06:30.456 1:23.093
4 117 MATIAS ROSSI 9 1:23.177 0.296 0.084 32:21.214 1:23.177
5 32 GABRIEL PONCE DE LEON 11 1:30.404 0.943 0.647 1:06:26.056 1:23.824
6 85 TIAGO PERNIA 10 1:35.426 1.084 0.141 34:45.628 1:23.965
7 162 EMILIANO STANG 10 1:24.096 1.215 0.131 1:07:05.772 1:24.096
8 96 NICOLAS PALAU 10 1:24.293 1.240 0.025 1:05:35.656 1:24.121
9 16 MATEO POLAKOVICH 9 1:24.550 1.258 0.018 1:08:51.896 1:24.139
10 64 FRANCO MORILLO 10 1:24.845 1.460 0.202 1:07:46.706 1:24.341
11 115 DIEGO CIANTINI 9 1:24.787 1.534 0.074 34:31.023 1:24.415
12 317 LAUTARO CAMPIONE 11 1:25.316 1.666 0.132 1:06:28.845 1:24.547
13 97 TOMAS CINGOLANI 12 1:26.023 2.826 1.160 36:16.884 1:25.707
14 112 TOMAS FERNANDEZ 11 5:07.871 3.204 0.378 1:08:04.511 1:26.085
15 7 NICOLAS TRAUT 10 1:36.469 3.230 0.026 1:04:17.555 1:26.111
16 84 ANDRES DE ARAUJO 4 1:27.543 4.662 1.432 11:00.904 1:27.543

Recibir mas informacion sobre
TC2000: Ciarrocchi, tras dominar el segundo ensayo en Junín: “Quedó plasmado el trabajo hecho”

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas