TC2000 Series
Ciarrocchi logró la pole y sueña con el campeonato
El puntero del campeonato, Marcelo Ciarrocchi, logró una pole position que lo invita a soñar aún más con la corona, ya que fue el más rápido en la clasificación del TC2000 en Paraná y estiró de cinco a ocho puntos la diferencia con Martín Chialvo.
Se terminó el grupo B en Paraná con Lugón en lo más alto del clasificador con un tiempo de 1m30s854, segundo se ubicó Armellini a una diferencia de 108 milésimas y tercero Peluso a 11 centésimas. Completaron los mejores cinco Gregorio Conta y Matías Cravero.
En el Grupo A, al primer paso por la recta principal, Marcelo Ciarrocchi tomó la primera posición al cronometrar 1m30s481, el nuevo segundo era José Manuel Sapag a una diferencia de 20 centésimas y tercero Lucas Vicino a 253 milésimas. Por su parte, Martín Chialvo, segundo en el campeonato, estaba cuarto.
Momentos después, Mallo se metía cuarto en el clasificador y le robaba la posición a Chialvo. Mientras que Ciarrocchi seguía acelerando y bajaba su propio tiempo: 1m30s306. El vehículo número 11 de Mallo escaló en la tabla de tiempos y era segundo a 36 centésimas de Ciarrocchi.
La acción para el TC2000 en Paraná continuará en unos minutos, cuando se ponga en marcha el Sprint que tendrá a Hernán Palazzo desde la pole.
POSICIONES COMPLETAS - CLASIFICACIÓN TC2000
| 1 | CIARROCCHI | 1;30.306 | |
| 2 | MALLO | 1;30.562 | 256 |
| 3 | SAPAG | 1;30.690 | 384 |
| 4 | VICINO | 1;30.734 | 428 |
| 5 | CHIALVO | 1;30.834 | 528 |
| 6 | LUGON | 1;30.854 | 548 |
| 7 | PERNIA | 1;30.887 | 581 |
| 8 | ARMELLINI | 1;30.962 | 656 |
| 9 | PELUSO | 1;30.966 | 660 |
| 10 | CONTA | 1;31.097 | 791 |
| 11 | GARRIZ | 1;31.102 | 796 |
| 12 | CRAVERO | 1;31.160 | 854 |
| 13 | REINOSO | 1;31.308 | 1.002 |
| 14 | PALAZZO | 1;31.312 | 1.006 |
| 15 | LIMA CAPITAO | 1;31.358 | 1.052 |
| 16 | NU?EZ | 1;31.369 | 1.063 |
| 17 | SCOLTORE | 1;31.866 | 1.560 |
| 18 | TRAUT | 1;31.931 | 1.625 |
| 19 | DAPERO | 1;32.819 | 2.513 |
| 20 | CARBON | 1;33.829 | 3.523 |
| 21 | CORNEJO | 1;34.672 | 4.366 |
| 22 | BUNDZIAK | 1;47.774 | 17.468 |
