Noticias de hoy

F1: el enojo de Colapinto tras quedar eliminado en la Q2 del Gran Premio de Barcelona

Carburando

Argentinos en el exterior

WEC: Pechito López se encuentra en la cuarta posición transcurridas 9 horas de carrera en Le Mans

La tripulación del Toyota Lexus número 87 comenzóa transitar la noche de Le Mans y José María López se alista para el stint nocturno.

WEC: Pechito López se encuentra en la cuarta posición transcurridas 9 horas de carrera en Le Mans
WEC: Pechito López se encuentra en la cuarta posición transcurridas 9 horas de carrera en Le Mans

El Toyota Lexus número 87 tripulado por José María López continúa en carrera y marcha en el 4to lugar de la clase LMGT3, transcurridas 9 horas de carrera y entrada la noche en el circuito La Sarthe de 13,626 km. 

El trinomio conformado por el argentino "Pechito" López,  en este tramo de la competencia es manejado por el austríaco Clemens Schmid mientras el cordobés se alista para su stint nocturno en Le Mans.

Leer además: F2: ¿A qué hora y por dónde ver a Varrone en la carrera del Gran Premio de Barcelona?

Así estpá el clasificador transcurridas 9 horas de carrera

Pos.     Team Laps Total time Gap Interval Best lap On
1   #27 HEART OF RACING TEAM 127 9:03:57.719 - - 3:55.086 64
2   #33 TF SPORT 127 9:04:04.134 6.415 6.415 3:55.277 126
3   #74 KESSEL RACING 127 9:04:10.858 13.139 6.724 3:55.526 107
4   #87 AKKODIS ASP TEAM 127 9:04:20.704 22.985 9.846 3:54.445 48
5   #91 MANTHEY DK ENGINEERING 127 9:04:33.250 35.531 12.546 3:54.971 35
6   #21 VISTA AF CORSE 127 9:04:33.402 35.683 0.152 3:54.709 33
7   #23 HEART OF RACING TEAM 127 9:04:35.019 37.300 1.617 3:54.736 47
8   #78 AKKODIS ASP TEAM 127 9:04:40.084 42.365 5.065 3:55.507 2
9   #2 TF SPORT 127 9:04:41.391 43.672 1.307 3:55.312 72
10   #34 RACING TEAM TURKEY BY TF 127 9:04:43.017 45.298 1.626 3:54.953 124
11   #62 TEAM QATAR BY IRON LYNX 127 9:04:57.784 1:00.065 14.767 3:55.884 33
12   #77 PROTON COMPETITION 127 9:04:58.635 1:00.916 0.851 3:57.026 88
13   #150 RICHARD MILLE AF CORSE 127 9:04:59.497 1:01.778 0.862 3:55.894 124
14   #57 KESSEL RACING 127 9:05:03.401 1:05.682 3.904 3:55.635 62
15   #88 PROTON COMPETITION 127 9:05:20.175 1:22.456 16.774 3:57.221 49
16   #32 TEAM WRT 127 9:05:32.888 1:35.169 12.713 3:56.622 87
17   #69 TEAM WRT 127 9:05:40.477 1:42.758 7.589 3:57.263 10
18   #58 GARAGE 59 126 9:04:23.513 1 Lap 1 Lap 3:56.185 61
19   #10 GARAGE 59 126 9:04:33.936 1 Lap 10.423 3:55.627 64
20   #59 RACING SPIRIT OF LEMAN 126 9:05:11.308 1 Lap 37.372 3:56.001 104
21   #92 THE BEND MANTHEY 124 9:04:35.819 3 Laps 2 Laps 3:55.109 23
22   #79 IRON LYNX 124 9:05:10.112 3 Laps 34.293 3:56.336 46
23   #54 VISTA AF CORSE 110 7:36:48.500 17 Laps 14 Laps 3:55.613 48
24   #61 IRON LYNX 65 5:03:16.609 62 Laps 45 Laps 3:56.396 55
25   #13 13 AUTOSPORT 61 4:55:34.441 66 Laps 4 Laps 3:55.608 43

Leer además: Porsche Supercup: sábado complejo para Luciano Martínez en Barcelona 

Recibir mas informacion sobre
WEC: Pechito López se encuentra en la cuarta posición transcurridas 9 horas de carrera en Le Mans

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas