TN APAT
TN APAT: Bastidas ganó de punta a punta la final de la Clase 2 en San Juan
Exequiel Batidas ganó la final de la Clase 2 del TN APAT en el autódromo de San Juan. Todos los detalles, en la siguiente nota.
En este fin de semana, entre el 2 y 3 de mayo, el TN APAT llevó a cabo la cuarta fecha correspondiente al campoenato 2026 luego de desmebarcar en el autódromo de El Villicum, ubicado en la provincia de San Juan. Luego de lo que fueron las baterías, la Clase 2 aceleró y puso en marcha la competencia final.
Exequiel Bastidas, después de ganar la batería más veloz y largar desde la pole position, logró dominar las 15 vueltas de carrera con dos neutralizaciones en el medio y así, llevarase un favorable victoria en el trazado sanjuanino. El de Paraná sigue siendo uno de los protagonistas del certamen dentro de los primeros cinco puestos, sumando buenos puntos, y lo hace al mando de su Toyota Yaris atendido por el equipo Ale Bucci Racing.
Leer además: TN APAT: Vitar, Bastidas y Coltrinari, los vencedores de las series de la Clase 2 en San Juan
Sobre el cierre de la competencia, Tomás Vitar, quien lidera el campeonato, logró pasar al segundo puesto luego de sobrepasar correctamente a Francisco Coltrinari manejando su Nissan March. Por su parte, el piloto salteño mantuvo el tercer lugar en la unica vuelta restante a bordo de su Peugeot 208. Juan Martín Eluchans y Renzo Blotta completaron el top 5.
La quinta fecha del calendario para la categoría será a partir del próximo 6 y 7 de junio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
RESULTADO - FINAL C2
| Pos | N° | Competidor | Vueltas | Última vuelta | Diferencia | Tiempo total | Mejor vuelta |
| 1 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | 15 | 1:55.982 | - | 30:51.897 | 1:54.210 |
| 2 | 177 | VITAR TOMÁS | 15 | 1:55.729 | 2.332 | 30:54.229 | 1:54.505 |
| 3 | 2 | COLTRINARIO FRANCISCO | 15 | 1:55.652 | 2.835 | 30:54.732 | 1:54.598 |
| 4 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | 15 | 1:55.986 | 4.103 | 30:56.000 | 1:54.839 |
| 5 | 3 | BLOTTA RENZO | 15 | 1:56.180 | 4.884 | 30:56.781 | 1:54.788 |
| 6 | 70 | CANELA JUAN IGNACIO | 15 | 1:55.979 | 5.359 | 30:57.256 | 1:54.936 |
| 7 | 86 | LESTON MARTIN | 15 | 1:55.780 | 5.480 | 30:57.377 | 1:54.802 |
| 8 | 161 | LUCAS DE PETRACCHINI | 15 | 1:56.655 | 5.777 | 30:57.674 | 1:54.825 |
| 9 | 95 | BALERINI SANTINO | 15 | 1:55.368 | 6.231 | 30:58.128 | 1:54.816 |
| 10 | 121 | POSCO NICOLÁS | 15 | 1:56.345 | 9.505 | 31:01.402 | 1:55.486 |
| 11 | 11 | GRIPPO PEDRO | 15 | 1:56.195 | 10.497 | 31:02.394 | 1:55.469 |
| 12 | 19 | Bestani Maximiliano | 15 | 1:56.582 | 11.851 | 31:03.748 | 1:55.485 |
| 13 | 79 | CALDERÓN ANDRÉS | 15 | 1:56.509 | 12.939 | 31:04.836 | 1:56.089 |
| 14 | 14 | KREITZ JUAN EDUARDO | 15 | 1:56.024 | 14.232 | 31:06.129 | 1:55.737 |
| 15 | 100 | FERNÁNDEZ MARCOS | 15 | 1:57.330 | 15.233 | 31:07.130 | 1:56.190 |
| 16 | 53 | LUQUES FEDERICO | 15 | 1:57.143 | 16.617 | 31:08.514 | 1:56.302 |
| 17 | 192 | BLASIG MARTÍN | 15 | 1:56.968 | 20.284 | 31:12.181 | 1:56.563 |
| 18 | 92 | MARCHESIN THOMAS | 15 | 1:57.216 | 20.789 | 31:12.686 | 1:56.021 |
| 19 | 36 | VAIRA CRISTIAN | 15 | 1:57.060 | 21.502 | 31:13.399 | 1:56.697 |
| 20 | 87 | COSTA SÁNCHEZ DANIEL | 15 | 1:57.240 | 22.082 | 31:13.979 | 1:57.043 |
| 21 | 132 | CASAIS DIEGO | 15 | 1:57.806 | 22.818 | 31:14.715 | 1:56.358 |
| 22 | 117 | COLLAZO PABLO | 15 | 1:56.466 | 23.921 | 31:15.818 | 1:56.447 |
| 23 | 78 | GRIPPO IGNACIO | 15 | 1:56.542 | 24.380 | 31:16.277 | 1:56.542 |
| 24 | 193 | ROMANO FRANCO | 15 | 2:00.530 | 29.657 | 31:21.554 | 1:56.859 |
| 25 | 174 | FERNÁNDEZ SERGIO | 15 | 2:00.082 | 29.851 | 31:21.748 | 1:57.092 |
| 26 | 43 | GUEVARA MARCELO | 14 | 2:00.896 | 1 Vuelta | 31:22.215 | 1:56.341 |
| 27 | 98 | REINOSO BRAIAN | 13 | En caja | 2 Vueltas | 28:00.769 | 1:56.906 |
| 28 | 131 | BODRATO MIONETTO FRANCO | 12 | 1:56.710 | 3 Vueltas | 25:18.634 | 1:56.361 |
| 29 | 56 | BONOMO AGUSTÍN | 12 | En caja | 3 Vueltas | 25:38.516 | 1:56.938 |
| 30 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | 11 | 1:57.596 | 4 Vueltas | 23:22.189 | 1:56.258 |
