Noticias de hoy

F1: se adelantó el inicio de la carrera del Gran Premio de Miami por el pronóstico climático adverso

Carburando

TN APAT

TN APAT: Vitar, Bastidas y Coltrinari, los vencedores de las series de la Clase 2 en San Juan

Tomás Vitar, Exequiel Bastidas y Francisco Coltrinari se llevaron los series de la Clase 2 en El Villicum. Todos los detalles, en la siguiente nota. 

TN APAT: Vitar, Bastidas y Coltrinari, los vencedores de las series de la Clase 2 en San Juan
TN APAT: Vitar, Bastidas y Coltrinari, los vencedores de las series de la Clase 2 en San Juan

A partir de este fin de semana, el TN APAT volvió a acelerar en el marco de la cuarta fecha que corresponde al calendario 2026 en el autódromo de El Villicum, ubicado en la provincia de San Juan. En esta mañana de domingo, la Clase 2 puso en marcha sus respectivas baterías y los protagonistas se preparan para lo que será la final en el trazado sanjuanino. 

Leer además: TN APAT: el sorpresivo anuncio de Leonel Pernía: "A fines de 2028 me retiro"

En la primera serie de la jornada, Tomás Vitar fue quien obtuvo la victoria al mando de su Nissan March y mantiene la punta del certamen. Renzo Blotta culminó en el segundo puesto y Pedro Grippo, logró finalizar tercero. Nicolás Posco, campeón de la categoría, y Bodrato Mionetto, quién realizo la pole y perdió posiciones en la largada, completaron el top 5. 

RESULTADO - SERIE 1

Pos Competidor Vueltas Última Vuelta Diferencia Tiempo Total Mejor Vuelta Sector 1 Sector 2
1 177 VITAR TOMAS 5 1:54.065 - 12:08.164 1:52.995 24.639 19.701
2 3 BLOTTA RENZO 5 1:53.448 1.080 12:09.244 1:53.448 24.629 19.850
3 11 GRIPPO PEDRO 5 1:55.182 4.798 12:12.962 1:55.182 24.924 19.887
4 121 POSCO NICOLÁS 5 1:54.830 5.140 12:13.304 1:54.830 24.899 19.962
5 131 BODRATO MIONETTO FRANCO 5 1:56.580 6.742 12:14.906 1:55.405 25.321 20.111
6 193 ROMANO FRANCO 5 1:58.109 8.716 12:16.880 1:55.311 25.388 20.044
7 116 FARINA DIEGO 5 1:57.063 8.930 12:17.094 1:56.186 25.564 20.383
8 132 CASAIS DIEGO 4 1:55.569 1 Vuelta 10:17.875 1:55.569 25.246 20.003

Vitar ratificó su liderazgo y fue el más veloz en los ensayos del Villicum

Se ponía en marcha la segunda batería de la mañana y Exequiel Bastidas fue quien obtuvo el triunfo manejando su flamante Toyota Yaris. Andrés Claderón y Federico Luques fueron sus escoltas en el podio provisional, mientras que Lucas Petracchini y Thomás Marchesín fueron parte del top 5 más rápidos de la carrera a cinco giros. 

Leer además: TN APAT: Franco Bodrato Mionetto se quedó con la clasificación de la Clase 2 en San Juan

RESULTADO - SERIE 2

Pos Competidor Vueltas Última Vuelta Diferencia Tiempo Total Mejor Vuelta Sector 1 Sector 2
1 151 BASTIDAS EXEQUIEL 5 1:53.297 - 9:25.614 1:52.843 24.606 19.717
2 79 CALDERÓN ANDRÉS 5 1:53.951 5.946 9:31.560 1:53.732 24.914 19.769
3 53 LUQUES FEDERICO 5 1:53.964 6.495 9:32.109 1:53.702 24.996 19.727
4 161 LUCAS DE PETRACCHINI 5 1:55.078 8.559 9:34.173 1:53.684 25.169 20.069
5 92 MARCHESIN THOMAS 5 1:55.849 12.797 9:38.411 1:54.103 24.993 20.075
6 221 FERRARI THIAGO 5 1:55.776 12.934 9:38.548 1:54.195 25.190 20.040
7 19 Bestani Maximiliano 5 1:54.797 13.770 9:39.384 1:53.666 25.423 20.143
8 43 GUEVARA MARCELO 5 1:55.527 14.377 9:39.991 1:54.155 25.336 20.784
9 174 FERNÁNDEZ SERGIO 5 1:56.698 22.698 9:48.312 1:54.994 25.165 20.169
10 36 VAIRA CRISTIAN 4 1:55.544 1 Vuelta 7:43.929 1:54.411 25.398  
11 93 MURA MARTIN 4 1:56.109 1 Vuelta 8:11.395 1:56.109 25.287 20.286

TN: Bastidas, el mejor de la Clase 2 antes de clasificar | Campeones

En la tercera y última batería, Francisco Coltrinari se impuso con su Peugeot 208 y logró ganar en la segunda carrera más veloz del domingo. Juan Martín Eluchans culminó segundo y Juan Ignacio Canela completó el top 3. Martín Leston y Juan Kreitz hicieron lo propio para finalizar dentro de los primeros cinco. 

La final de la división menor será a partir de las 12:55 horas. 

RESULTADO - SERIE 3

 

Pos Competidor Vueltas Última Vuelta Diferencia Tiempo Total Mejor Vuelta Sector 1 Sector 2
1 2 COLTRINARIO FRANCISCO 5 1:53.812 - 9:27.397 1:53.186 24.755 19.949
2 150 ELUCHANS JUAN MARTIN 5 1:53.971 1.007 9:28.404 1:53.209 24.837 20.056
3 70 CANELA JUAN IGNACIO 5 1:53.959 1.646 9:29.043 1:53.243 24.887 20.018
4 86 LESTON MARTIN 5 1:54.185 6.091 9:33.488 1:53.771 24.944 19.878
5 14 KREITZ JUAN EDUARDO 5 1:54.895 7.357 9:34.754 1:53.738 25.135 20.074
6 95 BALERINI SANTINO 5 1:55.841 8.548 9:35.945 1:53.759 25.307 20.835
7 100 FERNÁNDEZ MARCOS 5 1:55.855 8.857 9:36.254 1:53.815 25.166 20.419
8 56 BONOMO AGUSTÍN 5 1:55.078 9.887 9:37.284 1:54.142 25.258 20.143
9 117 COLLAZO PABLO 5 1:54.943 10.387 9:37.784 1:54.242 25.140 20.233
10 87 COSTA SÁNCHEZ DANIEL 5 1:55.696 17.089 9:44.486 1:55.342 24.893 20.419
11 192 BLASIG MARTÍN 5 1:55.917 17.606 9:45.003 1:54.958 25.172 20.234

Recibir mas informacion sobre
TN APAT: Vitar, Bastidas y Coltrinari, los vencedores de las series de la Clase 2 en San Juan

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas