TC2000
TC2000: Vivian aceleró en Concordia para volver a dominar y llevarse la segunda práctica
Franco Vivian se quedó con el segundo ensayo del TC2000 en el autódromo de Concordia. Los detalles, en la siguiente nota.
A partir de este fin de semana, el TC2000 volvió a la pista y puso en marcha la tercera fecha que corresponde al Campeonato Argentino YPF Infinia 2026 en el autódromo de Concordia, ubicado en la provincia de Entre Ríos. Durante el medio día, la especialidad disputó el último ensayo previo a clasificar en el trazado entrerriano.
Franco Vivian, luego de quedarse con el Shakedown y la primera práctica, marcó un tiempo de 1m40s881 al mando de su Chevrolet Tracker del equipo YPF Elaion Auro Pro Racing para perfilarse de la mejor manera de cara a la qualy. Teniendo en cuenta que el piloto sufrió un fuerte accidente en la primera cita, en el Callejero de Buenos Aires y tras ausentarse en San Juan, retornó a la categoría en esta cita.
Leer además: TC2000: Riva buscará los puntos de local en Concordia: "Podemos ser grandes protagonistas"
Emiliano Stang, al bordo de su Toyota Corolla Cross, culminó segundo y Matías Rossi, su compañero de equipo, finalizó tercero. Gabriel Ponce de León y Facundo Aldrighetti completaron el top 5.
La clasificación será hoy desde las 15:40 horas.
RESULTADO
| Pos | N° | Piloto | Vueltas | Última Vuelta | Dif. | Ant. | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
| 1 | 57 | FRANCO VIVIAN | 4 | 1:40.881 | - | - | 20:56.316 | 1:40.881 |
| 2 | 162 | EMILIANO STANG | 5 | 1:41.537 | 0.656 | 0.656 | 44:13.084 | 1:41.537 |
| 3 | 1 | MATIAS ROSSI | 5 | 1:41.918 | 0.704 | 0.048 | 20:47.869 | 1:41.585 |
| 4 | 32 | GABRIEL PONCE DE LEON | 7 | 1:41.840 | 0.830 | 0.126 | 45:12.523 | 1:41.711 |
| 5 | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI | 6 | 1:41.754 | 0.873 | 0.043 | 20:58.908 | 1:41.754 |
| 6 | 64 | FRANCO MORILLO | 7 | 1:56.477 | 0.982 | 0.109 | 44:04.050 | 1:41.863 |
| 7 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | 7 | 1:41.978 | 1.097 | 0.115 | 19:18.408 | 1:41.978 |
| 8 | 78 | FRANCO RIVA | 4 | 1:42.059 | 1.178 | 0.081 | 45:06.581 | 1:42.059 |
| 9 | 115 | DIEGO CIANTINI | 5 | 1:42.179 | 1.294 | 0.116 | 42:44.249 | 1:42.175 |
| 10 | 5 | VALENTIN YANKELEVICH | 6 | 1:58.556 | 1.482 | 0.188 | 21:52.033 | 1:42.363 |
| 11 | 23 | FRANCISCO MONARCA | 6 | 1:43.585 | 1.604 | 0.122 | 44:47.872 | 1:42.485 |
| 12 | 96 | NICOLAS PALAU | 6 | 1:53.583 | 2.152 | 0.548 | 43:56.573 | 1:43.033 |
| 13 | 86 | BENJAMIN SQUAGLIA | 5 | 1:43.106 | 2.225 | 0.073 | 39:57.715 | 1:43.106 |
| 14 | 11 | TOMAS FERNANDEZ | 7 | 1:51.874 | 3.620 | 1.395 | 20:11.932 | 1:44.501 |
| 15 | 7 | NICOLAS TRAUT | 6 | 1:53.867 | 3.636 | 0.016 | 17:49.941 | 1:44.517 |
