Noticias de hoy

TC: un piloto se bajó de la próxima fecha en San Luis ¿De quién se trata?

Carburando

Argentinos en el exterior

Moto3: Valentín Perrone terminó en lo más alto de la práctica clasificatoria del GP de Cataluña

Valentín Perrone lideró la práctica clasificatoria del Gran Premio de Cataluña de Moto3. Los detalles, en la siguiente nota.

Moto3: Valentín Perrone terminó en lo más alto de la práctica clasificatoria del GP de Cataluña
Moto3: Valentín Perrone terminó en lo más alto de la práctica clasificatoria del GP de Cataluña

Este fin de semana, el Moto3 estará llevando a cabo el Gran Premio de Cataluña en el marco de la decimoquinta ronda de la temporada 2025 en el circuito de Montmeló. Esta mañana, la especialidad disputó la practica clasificatoria.

Valentín Perrone, el joven piloto argentino, logró ser el más veloz marcando un tiempo de 01:47.584 al mando de su KTM del equipo Red Bull. David Muñoz culminó en el segundo puesto a una diferencia de +0.096 de la punta, mientras que David Almansa terminó en el tercer puesto a +0.195.

Leer además: F4 CEZ: Gino Trappa sale a buscar el campeonato en Brno

La clasificación será este sábado 6 de septiembre desde las 07:50 horas (Arg). 

Valentín Perrone encabezó la práctica de Moto3 en Montmeló | Campeones

RESULTADO GENERAL:

Rank # Driver Name Nationality Team Bike Best Lap Laps Diff. 1st Gap Prev. Top Speed
1 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.584 15     246
2 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'47.680 13 0.096 0.096 246.5
3 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'47.779 14 0.195 0.099 247.1
4 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'47.961 11 0.377 0.182 246
5 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'48.045 11 0.461 0.084 246
6 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.049 13 0.465 0.004 247.1
7 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'48.164 12 0.58 0.115 243.7
8 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.168 15 0.584 0.004 246.5
9 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.177 10 0.593 0.009 246
10 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.182 11 0.598 0.005 248.2
11 89 Marcos URIARTE SPA LEVELUP-MTA KTM 1'48.264 13 0.68 0.082 246
12 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'48.292 13 0.708 0.028 243.2
13 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'48.324 7 0.74 0.032 244.3
14 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.327 13 0.743 0.003 245.4
15 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'48.346 15 0.762 0.019 244.8
16 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.395 8 0.811 0.049 247.1
17 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'48.403 12 0.819 0.008 247.7
18 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'48.709 17 1.125 0.306 246.5
19 95 Marco MORELLI ARG GRYD - MLav Racing HONDA 1'48.738 15 1.154 0.029 246
20 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'49.054 6 1.47 0.316 243.2
21 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'49.268 3 1.684 0.214 241.6
22 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'49.477 2 1.893 0.209 242.1
23 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.722 5 2.138 0.245 239.4
24 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'49.822 13 2.238 0.1 241
25 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'49.822 5 2.238   240
26 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'50.126 8 2.542 0.304 239.4

WEC: Pechito López está listo para subir al Hypercar

A partir del próximo fin de semana, el Campeonato Mundial de Resistencia volverá para llevar a cabo la sexta fecha correspondiente a la temporada 2025 en el Circuit of the Americas (COTA). En esta ocasión, habrá un argentino compitiendo en la pista estadounidense.

José María “Pechito” López será quien reemplazará a Mike Conway a raíz de la lesión en que sufrió en la clavícula mientras realizaba su entrenamiento. El piloto cordobés estará corriendo de la mano del equipo Toyota Gazoo Racing en la categoría Hypercar y lo sustituirá por segunda vez, ya que lo hizo en las 24 Horas de Le Mans en 2024.

Leer además: Porsche Supercup: Luciano Martínez sumó una nueva carrera de aprendizaje en Zandvoort

Recientemente, el equipo de la marca japonesa compartió en sus redes sociales un video de Pechito junto a sus mecánicos y el auto. “Que alegría tenerte de nuevo”, escribieron.

MIRA EL VIDEO COMPLETO:

Recibir mas informacion sobre
Moto3: Valentín Perrone terminó en lo más alto de la práctica clasificatoria del GP de Cataluña

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas