Dakar
Dakar 2026: Heger se quedó con la Etapa 8 de las SSV; González Ferioli fue 2° y Andújar 8°
Jeremías González Ferioli culminó 2° dentro de las SSV en la Etapa 8 del Rally Dakar. El tramo fue para Brock Heger, mientras que Joao Monteiro quedó en tercer lugar.
- Dakar 2026: Heger se quedó con la Etapa 8 de las SSV; González Ferioli fue regular y finalizó 2°
-
¿Olor a despedida? Sainz podría estar afrontando su último Dakar y Ford tendría su reemplazante
-
Dakar 2026: Luciano Benavides remontó en la Etapa 8 y es el nuevo líder de la general de Motos
-
Dakar 2026: Klaassen y Sanz lograron el triunfo en la Etapa 8 y los argentinos se hacen fuertes en Challenger
Luego de lo que fue una jornada histórica para los argentinos, los motores del Rally Dakar volvieron a encenderse este lunes para llevar a cabo la Etapa 8 de la competición, disputada en Wadi ad Dawasir con un recorrido de 483 kilómetros de especial y 238 de enlace.
Leer además: Dakar 2026: Variawa dio la sorpresa y ganó la Etapa 8 de los Ultimate por solo tres segundos
En la categoría SSV, Brock Heger y su navegante Max Eddy se quedaron con el parcial en 05:04.15, mientras que el argentino Jeremías González Ferioli concluyó segundo a 46 segundos. Más atrás, el Top 5 lo completaron Joao Monteiro (+01:43), Johan Kristoffersson (+02:02) y Chaleco López (+05.20).
Por otro lado, el bonaerense Manuel Andújar y su navegante Andrés Frini, del equipo Can-Am Factory Team LATAM, se posicionaron en la octava colocación a 13:26 del líder.

Top 10 - Etapa 8 de los SSV
| Pos | Piloto | Navegante | País | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Heger | M. Eddy | USA | 05:04:15 | — |
| 2 | J. González Ferioli | G. Rinaldi | ARG | 05:05:01 | +00:46 |
| 3 | J. Monteiro | N. Morais | POR | 05:05:58 | +01:43 |
| 4 | J. Kristoffersson | O. Floene | SWE / NOR | 05:06:17 | +02:02 |
| 5 | C. López | Á. León | CHI | 05:09:35 | +05:20 |
| 6 | H. Miller | J. Gray | USA | 05:13:52 | +09:37 |
| 7 | K. Chaney | J. Argubright | USA | 05:14:59 | +10:44 |
| 8 | M. Andújar | A. Frini | ARG | 05:17:41 | +13:26 |
| 9 | A. Pinto | B. Oliveira | POR | 05:21:53 | +17:38 |
| 10 | F. Vayssade | N. Rey | FRA | 05:26:28 | +22:13 |
En la general, Heger sigue al frente con 36h46:28 y tiene 47:09 sobre Monteiro, mientras que el último escalón del podio le corresponde parcialmente a Kyle Chaney, que está a 51:27. En tanto, Andújar es sexto a 2h11:19 de la punta, mientras que su compatriota González Ferioli figura un puesto más abajo a 2h57:35.
Top 10 - Clasificación general de los SSV
| Pos | Piloto | Navegante | País | Tiempo | Diferencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Heger | M. Eddy | USA | 36:46:28 | — | — |
| 2 | J. Monteiro | N. Morais | POR | 37:33:37 | +47:09 | — |
| 3 | K. Chaney | J. Argubright | USA | 37:37:55 | +51:27 | — |
| 4 | X. De Soultrait | M. Bonnet | FRA | 38:11:39 | +01:25:11 | +02:00 |
| 5 | C. López | Á. León | CHI | 38:36:29 | +01:50:01 | +08:10 |
| 6 | M. Andújar | A. Frini | ARG | 38:57:47 | +02:11:19 | +03:00 |
| 7 | J. González Ferioli | G. Rinaldi | ARG | 39:44:03 | +02:57:35 | +00:30 |
| 8 | J. Kristoffersson | O. Floene | SWE / NOR | 40:07:09 | +03:20:41 | +33:10 |
| 9 | F. Vayssade | N. Rey | FRA | 40:32:42 | +03:46:14 | +00:20 |
| 10 | J. Dias | D. Jordao | POR | 40:55:09 | +04:08:41 | +15:00 |
La acción de “La Carrera más difícil del Mundo” se reanudará el martes por la mañana con el inicio de un segundo maratón, ya que la Etapa 9 será de Wadi Ad Dawasir hasta el campeonato refugio, con un especial de 418 kilómetros y un enlace de 123.