Otras
Turismo Pista: ¿Cómo le fue a Canapino en la final de la Clase 3 en Toay?
En la siguiente nota, repasamos lo que fue el cierre del fin de semana del Turismo Pista en el autódromo de Toay con Matías Canapino dentro de la Clase 3.
Tras el inicio de temporada en el Mouras de La Plata, el Turismo Pista desembarcó en la provincia de La Pampa para disputar la segunda fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo de Toay. En este domingo 1 de marzo, las tres clases de la categoría llevaron a cabo sus respectivas finales.
Luego de largar desde la cuarta posición en una carrera que contó con más de un líder, William Bull realizó una gran maniobra para saltar a la punta de la final de la Clase 1 y llevarse así, la tan esperada victoria de la mano del equipo Fagnani Racing y al mando de su Fiat Uno.
Leer además: Turismo Pista: Canapino, cerca del top ten en la clasificación de la Clase 3 en Toay
Pablo Matich finalizó en la segunda posición y el hermano del ganador, Alexis Bull, logró terminar en el tercer puesto.

RESULTADO:
| Pos | N° | Competidor | Vueltas | Últ. Vuelta | Dif. | Gap | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
| 1 | 4 | BULL, WILLIAM | 16 | 1:35.804 | - | - | 25:16.076 | 1:34.530 |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | 16 | 1:35.725 | 0.062 | 0.062 | 25:16.138 | 1:33.973 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | 16 | 1:35.887 | 0.418 | 0.356 | 25:16.494 | 1:34.643 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | 16 | 1:35.740 | 0.428 | 0.010 | 25:16.504 | 1:34.210 |
| 5 | 19 | PUERTO, EMILIANO | 16 | 1:36.014 | 1.847 | 1.419 | 25:17.923 | 1:34.224 |
| 6 | 26 | ROJAS, NICOLAS | 16 | 1:35.794 | 2.034 | 0.187 | 25:18.110 | 1:34.403 |
| 7 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | 16 | 1:35.514 | 2.530 | 0.496 | 25:18.606 | 1:34.211 |
| 8 | 43 | ALBANESE, JUAN M | 16 | 1:35.441 | 3.550 | 1.020 | 25:19.626 | 1:34.036 |
| 9 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | 16 | 1:36.965 | 4.467 | 0.917 | 25:20.543 | 1:34.163 |
| 10 | 14 | CARBONI, LUCAS | 16 | 1:36.052 | 5.252 | 0.785 | 25:21.328 | 1:34.050 |
| 11 | 6 | ROVERA, MATIAS | 16 | 1:35.830 | 6.033 | 0.781 | 25:22.109 | 1:34.180 |
| 12 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | 16 | 1:36.013 | 6.075 | 0.042 | 25:22.151 | 1:34.224 |
| 13 | 15 | HONGN, JOAQUIN | 16 | 1:35.746 | 6.083 | 0.008 | 25:22.159 | 1:34.653 |
| 14 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | 16 | 1:35.633 | 6.403 | 0.320 | 25:22.479 | 1:34.275 |
| 15 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | 16 | 1:35.605 | 6.652 | 0.249 | 25:22.728 | 1:33.986 |
| 16 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | 16 | 1:35.388 | 6.828 | 0.176 | 25:22.904 | 1:34.441 |
Por parte de la división intermedia, fue Alejo Cravero quien supo imponerse en la carrera al mando de su Fiat Uno Way y remontó desde la décima posición para llegar a lo más del pelotón. El cordobés superó a Matías Clapier en el último giro y festejó junto a todo el Juárez Competición.
Lucas Garro culminó dentro de la segunda colocación, mientras que Clapier completó el tercer puesto del segundo podio del año.
RESULTADO:
| Pos | N° | Competidor | Vueltas | Últ. Vuelta | Dif. | Gap | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
| 1 | 4 | BULL, WILLIAM | 16 | 1:35.804 | - | - | 25:16.076 | 1:34.530 |
| 2 | 11 | MATICH, PABLO | 16 | 1:35.725 | 0.062 | 0.062 | 25:16.138 | 1:33.973 |
| 3 | 13 | BULL, ALEXIS | 16 | 1:35.887 | 0.418 | 0.356 | 25:16.494 | 1:34.643 |
| 4 | 17 | BAYALA, LUCAS | 16 | 1:35.740 | 0.428 | 0.010 | 25:16.504 | 1:34.210 |
| 5 | 19 | PUERTO, EMILIANO | 16 | 1:36.014 | 1.847 | 1.419 | 25:17.923 | 1:34.224 |
| 6 | 26 | ROJAS, NICOLAS | 16 | 1:35.794 | 2.034 | 0.187 | 25:18.110 | 1:34.403 |
| 7 | 3 | CORTINA, JOAQUIN | 16 | 1:35.514 | 2.530 | 0.496 | 25:18.606 | 1:34.211 |
| 8 | 43 | ALBANESE, JUAN M | 16 | 1:35.441 | 3.550 | 1.020 | 25:19.626 | 1:34.036 |
| 9 | 78 | de la VEGA, AGUSTIN | 16 | 1:36.965 | 4.467 | 0.917 | 25:20.543 | 1:34.163 |
| 10 | 14 | CARBONI, LUCAS | 16 | 1:36.052 | 5.252 | 0.785 | 25:21.328 | 1:34.050 |
| 11 | 6 | ROVERA, MATIAS | 16 | 1:35.830 | 6.033 | 0.781 | 25:22.109 | 1:34.180 |
| 12 | 5 | RODRIGUEZ, LUCIO | 16 | 1:36.013 | 6.075 | 0.042 | 25:22.151 | 1:34.224 |
| 13 | 15 | HONGN, JOAQUIN | 16 | 1:35.746 | 6.083 | 0.008 | 25:22.159 | 1:34.653 |
| 14 | 37 | BONFIGLIO, NICOLAS | 16 | 1:35.633 | 6.403 | 0.320 | 25:22.479 | 1:34.275 |
| 15 | 83 | CASAIS, ESTEBAN | 16 | 1:35.605 | 6.652 | 0.249 | 25:22.728 | 1:33.986 |
| 16 | 18 | VIGNEAU, MATIAS | 16 | 1:35.388 | 6.828 | 0.176 | 25:22.904 | 1:34.441 |
Por último, el protagonista de la Clase 3 fue Federico Hermida tras llevarse un contundente victoria manejando su Toyota Etios atendido por el equipo "Tigre Racing". Martín Chialvo y Luciano Gonzalez completaron el podio en el escenario pampeano. Por su parte, Matías Canapino logró terminar dentro del Top 10 y terminó dentro del octavo puesto.
RESULTADO:
| Pos | N° | Competidor | Vueltas | Últ. Vuelta | Diferencia | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
| 1 | 5 | HERMIDA ALONSO, F. | 20 | 1:29.811 | - | 31:25.716 | 1:29.257 |
| 2 | 52 | CHIALVO, MARTIN | 20 | 1:29.803 | 0.187 | 31:25.903 | 1:29.248 |
| 3 | 4 | GONZALEZ, LUCIANO | 20 | 1:31.153 | 1.787 | 31:27.503 | 1:29.062 |
| 4 | 2 | MARTINI, FELIPE | 20 | 1:30.863 | 1.790 | 31:27.506 | 1:29.001 |
| 5 | 12 | CRAVERO, MATIAS | 20 | 1:30.266 | 1.799 | 31:27.515 | 1:28.822 |
| 10 | 19 | FARRONI, LUCIANO | 20 | 1:30.515 | 4.647 | 31:30.363 | 1:28.821 |
| 16 | 51 | IGLESIAS, NAZARENO | 20 | 1:31.189 | 20.024 | 31:45.740 | 1:29.568 |
