Top Race
Top Race: Queijeiro largó octavo y ganó el sprint en Toay
Nereo Queijeiro mostró todo su potencial en el Autódromo Provincia de La Pampa y tras una gran remontada ganó el sprint clasificatorio del Top Race.
- El piloto de Lomas del Mirador ganó el sprint del Top Race en Toay.
-
El historial completo del Top Race en el autódromo de Toay
-
Top Race: Queijeiro celebró la pole en Toay y avisó: “Estamos firmes, tenemos un buen auto”
-
Top Race: así se larga el sprint clasificatorio en Toay
Nereo Queijeiro ganó el sprint clasificatorio del Top Race en el Autódromo Provincia de La Pampa, correspondiente a la sexta fecha del campeonato. Tras dominar la clasificación y lograr la pole position, Queijeiro largó desde el octavo puesto de la grilla y supo avanzar hasta llegar a la punta de la carrera para superar a Alejandro Irazusta, quien largó primero y se defendió hasta los últimos metros de competencia, pero finalizó en el segundo puesto.
El récord de vuelta fue para Marcelo Ciarrocchi, quien cronometró 1m27s544 en el noveno giro y arribó tercero a la meta.
Leer además: Top Race: Nereo Queijeiro, el poleman de la sexta fecha en Toay
Una de las incidencias destacadas fue el abandono de Diego Verriello, protagonista del campeonato, quien en la vuelta 5 cayó del quinto puesto al decimocuarto, para ingresar finalmente a boxes y desertar de la carrera.
Clasificador completo del Sprint
| Pos. | N° | Piloto | Vtas. | Última Vta. | Dif. | Brecha | Tiempo Total | Mejor Vta. |
| 1 | 105 | Nereo Queijeiro | 12 | 1:27.865 | — | — | 17:43.016 | 1:27.592 |
| 2 | 92 | Alejandro Irazusta (M) | 12 | 1:28.632 | +1.088 | +1.088 | 17:44.104 | 1:27.970 |
| 3 | 40 | Marcelo Ciarrocchi | 12 | 1:28.097 | +1.315 | +0.227 | 17:44.331 | 1:27.544 |
| 4 | 88 | Lautaro Lanci | 12 | 1:29.313 | +10.154 | +8.839 | 17:53.170 | 1:29.023 |
| 5 | 69 | Adrián Hamze (M) | 12 | 1:29.467 | +10.622 | +0.468 | 17:53.638 | 1:29.122 |
| 6 | 17 | Juan Pablo Traverso | 12 | 1:29.551 | +10.857 | +0.235 | 17:53.873 | 1:27.742 |
| 7 | 133 | Pedro Mariezcurrena | 12 | 1:29.774 | +11.504 | +0.647 | 17:54.520 | 1:28.588 |
| 8 | 97 | Joaquín Lobay | 12 | 1:29.408 | +11.681 | +0.177 | 17:54.697 | 1:28.317 |
| 9 | 22 | Ayrton Gardoqui | 12 | 1:29.488 | +12.078 | +0.397 | 17:55.094 | 1:29.173 |
| 10 | 28 | Roberto Lobay (M) | 12 | 1:36.011 | +26.404 | +14.326 | 18:09.420 | 1:29.173 |
| 11 | 33 | Carlos Guttlein (M) | 12 | 1:32.349 | +34.523 | +8.119 | 18:17.539 | 1:30.584 |
| 12 | 74 | Guillermo Promesti (M) | 12 | 1:33.529 | +51.200 | +16.677 | 18:34.216 | 1:31.168 |
| 13 | 25 | Mauro Rial (M) | 12 | 1:44.811 | +1:02.753 | +11.553 | 18:45.769 | 1:31.781 |
| NC | 101 | Diego Verriello | 7 | EN BOXES | a 5 Vtas. | a 5 Vtas. | 11:17.912 | 1:28.397 |
Leer además: Top Race: así se larga el sprint clasificatorio en Toay