TC2000
TC2000: Franco Vivian dominó el primer entrenamiento en Toay
Franco Vivian fue el más veloz en el primer ensayo del TC2000 a bordo de la Chevrolet Tracker N°57, con la cual pudo completar 8 vueltas.
- Franco Vivian dominó el primer ensayo del TC2000 en Toay.
-
TC2000: Franco Vivian prevaleció en el comienzo de la acción en La Pampa
-
Javier Merlo regresó al TC2000: “Extrañaba un montón a la categoría”
-
TC2000: las expectativas positivas de Rossi en Toay: "Es una pista que siempre me trató bien"
Franco Vivian lideró el primer entrenamiento del TC2000, que se presenta en Toay con un renovado parque automotor para el regreso al veloz circuito pampeano.
Los modelos SUV de nueva generación giraron por primera vez en un trazado que se caracteriza por tener el promedio de velocidad más alto de la temporada.
Leer admeás: TC2000: las expectativas positivas de Rossi en Toay: "Es una pista que siempre me trató bien"
Franco Vivian registró un tiempo de 1m14s946, quedando 9 décimas por encima del récord a batir, que está en manos de Matías Rossi con 1m14s046 y data del año 2013 con un Toyota Corolla. En aquel entonces el promedio de velocidad fue de 201.664 km/h.
| Pos | N.° | Piloto / Competidor | Vueltas | Diferencia (Diff) | Brecha (Gap) | Tiempo Total | Mejor Vuelta | |
| 1 | 57 | Franco Vivian | 8 | - | - | 47:48.384 | 1:14.946 | |
| 2 | 32 | Gabriel Ponce de León | 10 | +0.057 | +0.057 | 24:32.675 | 1:15.003 | |
| 3 | 83 | Facundo Aldrighetti | 5 | +0.542 | +0.485 | 13:57.580 | 1:15.488 | |
| 4 | 5 | Valentín Yankelevich | 13 | +0.823 | +0.281 | 48:15.569 | 1:15.769 | |
| 5 | 7 | Nicolás Traut | 12 | +0.830 | +0.007 | 49:27.707 | 1:15.776 | |
| 6 | 162 | Emiliano Stang | 9 | +0.854 | +0.024 | 21:45.012 | 1:15.800 | |
| 7 | 1 | Matías Rossi | 7 | +1.013 | +0.159 | 47:56.905 | 1:15.959 | |
| 8 | 64 | Franco Morillo | 12 | +1.044 | +0.031 | 25:42.386 | 1:15.990 | |
| 9 | 11 | Tomás Fernández | 10 | +1.230 | +0.186 | 24:21.893 | 1:16.176 | |
| 10 | 96 | Nicolás Palau | 8 | +1.762 | +0.532 | 22:45.802 | 1:16.708 | |
| 11 | 21 | Matías Rodríguez | 8 | +1.947 | +0.185 | 49:01.710 | 1:16.893 | |
| 12 | 63 | Javier Merlo | 8 | +2.956 | +1.009 | 49:20.092 | 1:17.902 | |
| 13 | 25 | Marcelo Ciarrocchi | 4 | +13.464 | +10.508 | 17:12.954 | 1:28.410 | |
| 14 | 86 | Benjamín Squaglia | 3 | - | - | 37:38.864 | Sin tiempo | |
| 15 | 81 | Lucas Carabajal | 3 | - | - | 37:46.524 | Sin tiempo |
Leer además: TC2000: las sensaciones de Franco Vivian tras dominar el Shakedown de Toay