Noticias de hoy

TC2000: el JM Motorsport suma autos en la continuidad del campeonato

Carburando

Turismo Carretera

TC: Rossi fue un “Misil” y se quedó con la pole

Matías Rossi se quedó con la pole en el TC. En el autódromo de Toay, La Pampa, el de Toyota marcó un tiempo de 1,14,290.

TC: Rossi fue un “Misil” y se quedó con la pole
TC: Rossi fue un “Misil” y se quedó con la pole

Matías Rossi fue contundente en su vuelta rápida y con el Toyota Camry se quedó con la clasificación de Turismo Carretera. En el autódromo de Toay terminó segundo Diego Ciantini y tercero fue Julián Santero.

Entre los diez mejores se ubicaron cuatro Ford, dos Torino, dos Chevrolet, un Dodge y un Toyota.

Por cuartos

Tercer cuarto

Fue el primero en salir a clasificar y Lionel Ugalde fue el más rápido del grupo con un tiempo de 1,15,207. Santiago Álvarez fue quien más cerca estuvo de sacarle el primer lugar al de Mar del Plata pero el de Dodge no pudo.

Cuarto cuarto

Salió a pista en segundo lugar y allí el mejor fue Martín Vázquez (Dodge) con un tiempo de 1,14,912. Hasta ese momento se convertía en el más rápido de los grupos que habían salido.

Primer Cuarto

Los que habitualmente pelean por la clasificación del Turismo Carretera salieron a la cinta asfáltica para clasificar en tercer lugar. En el primer intento Julián Santero marcó la mejor vuelta y después de cerrar un tiempo se fueron de pista Jonatan Castellano y Mariano Werner que no tuvieron problemas para regresar. En el clasificador final quedaron quinto y séptimo.

En el segundo intento de mejor vuelta apareció Matías Rossi y con el Camry marcó un tiempo de 1,14,290.

Segundo cuarto

Fue el último en clasificar y en ese grupo quienes lo intentaron rápidamente fueron Diego Ciantini y Gastón Mazzacane pero ninguno de ellos pudo con Rossi. El de Balcarce terminó segundo y el de La Plata cuarto.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE TC

1 117 ROSSI MATÍAS Y 3 01;14.290  
2 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 3 01;14.425 0.135
3 68 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;14.442 0.152
4 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;14.466 0.176
5 2 WERNER MARIANO FORD 2 01;14.689 0.399
6 17 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;14.792 0.502
7 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;14.823 0.533
8 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;14.855 0.565
9 95 LANDA MARCOS TORINO 5 01;14.855 0.565
10 4 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;14.903 0.613
11 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 4 01;14.998 0.708
12 137 FRITZLER OTTO FORD 4 01;15.009 0.719
13 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 5 01;15.012 0.722
14 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;15.018 0.728
15 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 5 01;15.037 0.747
16 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 5 01;15.052 0.762
17 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 01;15.085 0.795
18 88 TROSSET NICOLÁS FORD 5 01;15.115 0.825
19 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 5 01;15.123 0.833
20 101 UGALDE LIONEL TORINO 5 01;15.207 0.917
21 56 TODINO GERMÁN DODGE 5 01;15.223 0.933
22 6 PERNÍA LEONEL FORD 5 01;15.284 0.994
23 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 3 01;15.310 1.020
24 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 5 01;15.331 1.041
25 127 AGRELO MARCELO DODGE 5 01;15.352 1.062
26 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 5 01;15.361 1.071
27 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 4 01;15.369 1.079
28 197 QUIJADA MARCOS DODGE 5 01;15.371 1.081
29 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 5 01;15.405 1.115
30 30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 5 01;15.410 1.120
31 116 RUGGIERO ALAN FORD 5 01;15.416 1.126
32 37 SPATARO EMILIANO FORD 5 01;15.421 1.131
33 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 5 01;15.452 1.162
34 121 CRAPARO ELIO DODGE 5 01;15.454 1.164
35 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 4 01;15.458 1.168
36 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 5 01;15.472 1.182
37 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 5 01;15.494 1.204
38 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 5 01;15.521 1.231
39 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 5 01;15.570 1.280
40 122 JAKOS ANDRÉS Y 5 01;15.596 1.306
41 208 FERRANTE GASTÓN TORINO 5 01;15.616 1.326
42 177 LONDERO AYRTON TORINO 5 01;15.706 1.416
43 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 01;15.715 1.425
44 32 FONTANA NORBERTO TORINO 4 01;15.755 1.465
45 155 IRIBARNE FEDERICO DODGE 5 01;15.764 1.474
46 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 5 01;15.849 1.559
47 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 5 01;15.972 1.682
48 161 CANDELA KEVIN TORINO 5 01;16.018 1.728
49 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 5 01;16.158 1.868
50 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 5 01;16.295 2.005
51 134 JALAF MATÍAS FORD 4 01;16.443 2.153
52 57 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;16.983 2.693
53 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 1 01;17.199 2.909
54 111 GARBELINO JUAN DODGE 5 01;17.666 3.376
55 99 SOTRO LEONEL FORD 4 01;18.146 3.856
 
PROMEDIO: 201,026 Km/h

 

 

 

Recibir mas informacion sobre
TC: Rossi fue un “Misil” y se quedó con la pole

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas