Noticias de hoy

El peligroso accidente entre Granja, Rossi y Maggini, en la final de la Clase A del Procar 4000

Carburando

Procar 4000

Procar 4000: Pérez Bravo se quedó con una electrizante final de la Clase A en La Plata

Emmanuel Pérez Bravo ganó la final de la Clase A del Procar 4000 en el autódromo de La Plata. Todos los detalles, en la siguiente nota.

Procar 4000: Pérez Bravo se quedó con una electrizante final de la Clase A en La Plata
Procar 4000: Pérez Bravo se quedó con una electrizante final de la Clase A en La Plata

Esta tarde, el Procar 4000 llevó a cabo la competencia final correspondiente a la Clase A en el marco de la primera fecha de este nuevo calendario 2026 en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.

Con sus respectivos Chevrolet, Emmanuel Pérez Bravo y Lucas Granja se encontraban en la primera fila. Si bien fue una largada pareja, “Tiki” supo realizar un correcto sobrepaso en el ingreso al curvón para comenzar a liderar.  Alan Guevara y Gastón Rossi completaban las dos posiciones restantes en el pelotón.

Leer además: Procar 4000: Francisco Florio tras el 1-2 con su hermano Santiago en la final de la Clase B: "No puedo estar más feliz"

En medio de una de competencia que contó con algunos despistes, entre ellos uno de Prato, Guevara debió devolverle la posición a Rossi, debido a una largada adelantada. Luego de eso, se cumplía la novena vuelta y el de Bragado realizaba un trompo sobre la recta principal. Aunque logró volver a la pista, perdía su posición.

A falta de tres giros para el cierre, Pérez Bravo aguantaba la presión de sus escoltas para llevarse la primera carrera del año de punta a punta para con una extraordinaria defensa en el trazado platense. Gastón Rossi y Lucas Granja se engancharon a metros de la bandera a cuadros, lo que ocasionó un fuerte despiste. Sin embargo, ambos son parte del podio. 

RESULTADO – CLASE A FINAL

Pos Piloto Vueltas Tiempo Últ. Vuelta Dif. Primero Dif. Anterior Tiempo Total Mejor Vuelta
1 2 EMANUEL PEREZ BRAVO 14 1:34.752 - - 21:56.565 1:33.211
2 72 GRANJA / MAGGINI 14 1:34.861 0.668 0.668 21:57.233 1:33.266
3 1 GASTON ROSSI 14 1:35.903 1.457 0.789 21:58.022 1:33.534
4 8 ALEJANDRO GOBETTO 14 1:34.566 2.947 1.490 21:59.512 1:33.084
5 5 GERMAN PIETRANERA 14 1:34.720 3.591 0.644 22:00.156 1:33.369
6 4 LEONARDO NOWAK 14 1:34.744 4.789 1.198 22:01.354 1:33.506
7 77 FABIAN BATTILANA 14 1:35.237 6.977 2.188 22:03.542 1:33.588
8 75 MAGGINI / BORTOT 14 1:34.933 7.374 0.397 22:03.939 1:33.449
9 10 NICOLAS BIONDO 14 1:35.249 9.678 2.304 22:06.243 1:33.364
10 9 OSCAR SANCHEZ (M) 14 1:35.124 10.904 1.226 22:07.469 1:34.217
11 101 MARCELO DOUMIC 14 1:35.647 16.260 5.356 22:12.825 1:34.376
12 3 ALAN GUEVARA 14 1:36.514 18.246 1.986 22:14.811 1:33.210
13 45 FABIAN MAGGINI (M) 14 1:36.490 23.808 5.562 22:20.373 1:34.439
14 24 JUAN MANUEL FARABELLO 14 1:36.541 30.695 6.887 22:27.260 1:35.065
15 14 RAMIRO DAILOFF 14 1:38.639 40.670 9.975 22:37.235 1:35.644
16 44 ANDRES DE VEGA 14 1:38.800 44.692 4.022 22:41.257 1:35.561
17 17 MARTIN ABDALA 14 1:38.881 45.483 0.791 22:42.048 1:35.738
18 7 EZEQUIEL GOMEZ 14 1:37.887 59.862 14.379 22:56.427 1:34.047
19 30 JUAN PABLO BARUCCA 14 1:37.874 1:02.886 3.024 22:59.451 1:34.415
20 18 CRISTIAN VALENCIA 14 1:44.136 1:05.706 2.820 23:02.271 1:35.008

Imagen

Recibir mas informacion sobre
Procar 4000: Pérez Bravo se quedó con una electrizante final de la Clase A en La Plata

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas