Noticias de hoy

Top Race: cronograma para la tercera fecha en Paraná

Carburando

TC2000

Callejero de Santa Fé 2015

Ledesma se adueña de las calles

El marplatense dominó el primer entrenamiento en el Callejero de Santa Fe con su Renault Fluence. Lo siguieron el Chevrolet Cruze de Norberto Fontana y otro Renault oficial, el de Leonel Pernía
Ledesma se adueña de las calles
Ledesma se adueña de las calles

Llegado el medio día y con una temperatura que rondaba los 30 grados en el ambiente, comenzó la actividad oficial de una de las carreras más esperadas de la temporada. Tras la sirena, los autos salieron a pista en dos grupos donde el grupo B fue el primero en salir a pista siendo Fontana el más veloz de ellos.

Pero al salir el grupo A Ledesma le arrebató la posición de privilegio estableciendo 1m36s972/1000 para su mejor vuelta, superando al Chevrolet de Fontana por apenas 030/1000 y  a Pernía por solo 041/1000 demostrando una gran paridad en la primera toma de contacto con la pista.

Detrás del terceto de punta se ubicaron Damián Fineschi, Agustín Canapino, Emiliano Spataro Fabián Yannantuoni, José Manuel Urcera, Facundo  Ardusso y Matías Rossi entre los 10 primeros lugares, donde los primeros ocho fueron los que pudieron girar dentro del segundo de tiempo del más veloz.

La actividad continuará desde las 14.30hs con el segundo entrenamiento, el cual podrás disfrutar en vivo por streaming en Carburando.com desde tu tablet, notebook o celular.


Los tiempos:

1    CHRISTIAN LEDESMA    01:36.972    118.797
2    NORBERTO FONTANA    01:37.002    00:00.030
3    LEONEL PERNIA    01:37.013    00:00.041
4    DAMIAN FINESCHI    01:37.548    00:00.576
5    AGUSTIN CANAPINO    01:37.599    00:00.627
6    EMILIANO SPATARO    01:37.797    00:00.825
7    FABIAN YANNANTUONI    01:37.819    00:00.847
8    JOSE MANUEL URCERA    01:37.920    00:00.948
9    FACUNDO ARDUSSO    01:38.039    00:01.067
10    MATIAS ROSSI    01:38.126    00:01.154
11    FACUNDO DELLA MOTTA    01:38.213    00:01.241
12    NESTOR GIROLAMI    01:38.260    00:01.288
13    MARIANO WERNER    01:38.477    00:01.505
14    ESTEBAN GUERRIERI    01:38.582    00:01.610
15    MATIAS MUÑOZ MARCHESI    01:38.680    00:01.708
16    BRUNO ETMAN    01:39.202    00:02.230
17    LUCAS BENAMO    01:39.247    00:02.275
18    LUCAS COLOMBO RUSSELL    01:39.335    00:02.363
19    FACUNDO CHAPUR    01:39.835    00:02.863
20    IGNACIO JULIAN    01:40.101    00:03.129
21    MANUEL MALLO    01:40.602    00:03.630
22    FRANCO RIVA    01:40.612    00:03.640
23    FRANCO VIVIAN    01:40.712    00:03.740
24    JAVIER MANTA     01:41.369    00:04.397
25    RAFAEL MORGENSTERN    01:41.690    00:04.718
26    CARLOS JAVIER MERLO    01:41.903    00:04.931
27    MATIAS MILLA    01:48.282    00:11.310
 

Recibir mas informacion sobre
Ledesma se adueña de las calles

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas