Noticias de hoy

TC2000: Franco Vivian, descartado para el Zonda tras no recibir el alta médica

Carburando

Top Race

Top Race: Flaqué pisó fuerte de local y lideró el segundo entrenamiento en El Zonda

Fabián Flaqué se quedó con el segundo ensayo del Top Race en el autódromo "Eduardo Copello" de San Juan. Los detalles, en la siguiente nota. 

Top Race: Flaqué pisó fuerte de local y lideró el segundo entrenamiento en El Zonda
Top Race: Flaqué pisó fuerte de local y lideró el segundo entrenamiento en El Zonda

El Top Race puso en marcha la segunda fecha correspondiente al Campeonato Argentino YPF Energía en el autódromo "Eduardo Copello", más conocido como "El Zonda", en la provincia de San Juan. La especialidad compartirá el escenario sanjuanino junto al TC2000 y la Fórmula Nacional. 

Leer además: Top Race: ¡A bordo! Así es una vuelta en El Zonda de San Juan

Tras el primer contacto oficial con la pista en la la jornada sabatina, donde dominó Nereo Queijeiro, la categoría llevó adelante el segundo entrenamiento.

Allí se impuso el local Fabián Flaqué luego de clavar las agujas del reloj en 1:19.726 y sacando una diferencia de +0.067 frente a Diego Verriello. Por su parte, Marcelo Ciarrocchi completó el último lugar del top 3, a +0.070.

Top Race: Flaqué pisó fuerte de local y lideró el segundo entrenamiento en El Zonda

RESULTADO - 2° ENTRENAMIENTO 

Pos Competidor Vueltas Última vuelta Diferencia Brecha Tiempo total Mejor vuelta
1 20 FABIAN FLAQUE (D) 10 1:19.726 - - 41:59.628 1:19.726
2 101 DIEGO VERRIELLO 9 1:19.793 0,067 0,067 16:24.190 1:19.793
3 40 MARCELO CIARROCCHI 7 1:29.140 0,070 0,003 17:07.754 1:19.796
4 105 NEREO QUEIJEIRO 8 1:20.394 0,668 0,598 16:03.800 1:20.394
5 17 JUAN PABLO TRAVERSO 10 1:20.540 0,814 0,146 43:38.409 1:20.540
6 2 NORBERTO GROSSO (M) 10 1:20.574 0,848 0,034 42:32.763 1:20.574
7 28 ROBERTO LOBAY (M) 9 3:42.802 1,721 0,873 17:13.077 1:21.447
8 92 ALEJANDRO IRAZUSTA (M) 9 1:21.938 1,769 0,048 42:50.323 1:21.495
9 22 AYRTON GARDOQUI 9 3:36.608 2,290 0,521 16:48.883 1:22.016
10 26 FEDERICO MONTANS (M) 6 4:28.863 2,692 0,402 17:08.980 1:22.418
11 133 PEDRO MARIEZCURRENA 10 1:22.601 2,764 0,072 44:02.034 1:22.490
12 69 ADRIAN HAMZE (M) 10 1:36.884 2,996 0,232 16:50.715 1:22.722
13 33 CARLOS GUTTLEIN (M) 6 1:26.719 3,720 0,724 44:05.143 1:23.446
14 25 MAURO RIAL (M) 19 1:41.456 4,015 0,295 42:25.975 1:23.741

Recibir mas informacion sobre
Top Race: Flaqué pisó fuerte de local y lideró el segundo entrenamiento en El Zonda

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas