Noticias de hoy

TC: “Me sorprende”, Urcera y un sincero análisis sobre el rendimiento de Canapino durante las últimas fechas

Carburando

Límite de Pista

TC: Werner y un llamativo resultado en el segundo ensayo tras ser el más veloz en el primero

Mariano Werner estuvo lejos de las mejores posiciones del segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Toay, La Pampa. Enterate en esta nota de qué le sucedió.

TC: Werner y un llamativo resultado en el segundo ensayo tras ser el más veloz en el primero
TC: Werner y un llamativo resultado en el segundo ensayo tras ser el más veloz en el primero

Este fin de semana, el Turismo Carretera está en Toay, La Pampa, para la cuarta fecha de la Copa de Oro RUS. En la mañana del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el primer entrenamiento. Allí, Mariano Werner fue el más veloz. Un par de horas más tarde, se disputó el segundo ensayo, donde el Zorro de Paraná quedó último y encendió las alarmas

Leer además: TC: el piloto de un equipo top que cambió de motorista para la fecha en Toay

01:26.581 fue el tiempo que registró Werner y lo dejó a 12.699 segundos del líder Marcos Landa. Cabe aclarar que el ídolo de Ford no tuvo ningún inconveniente mecánico y volvió a una de sus viejas costumbres: esconder. Esto significa que no cerró ninguna vuelta rápida, sino que tomó como referencia los distintos parciales de manera individual. Sus hinchas no tienen que preocuparse.

Estos fueron todos los tiempos del segundo entrenamiento: 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 11 01;13.882  
2 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 11 01;14.186 0.304
3 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 12 01;14.189 0.307
4 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 10 01;14.196 0.314
5 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 12 01;14.210 0.328
6 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 14 01;14.218 0.336
7 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 14 01;14.219 0.337
8 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 13 01;14.291 0.409
9 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 15 01;14.307 0.425
10 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 11 01;14.368 0.486
11 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 11 01;14.384 0.502
12 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 12 01;14.399 0.517
13 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 9 01;14.408 0.526
14 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 11 01;14.449 0.567
15 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 14 01;14.460 0.578
16 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 12 01;14.486 0.604
17 218 RUGGIERO ALAN TOYOTA 13 01;14.515 0.633
18 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 13 01;14.590 0.708
19 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;14.608 0.726
20 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 13 01;14.654 0.772
21 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 11 01;14.661 0.779
22 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 12 01;14.668 0.786
23 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;14.691 0.809
24 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 11 01;14.719 0.837
25 155 DOMENECH ALFONSO DODGE (CHALLENGER) 11 01;14.781 0.899
26 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 10 01;14.834 0.952
27 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 7 01;14.872 0.990
28 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 9 01;14.882 0.100
29 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 11 01;14.941 1.059
30 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 12 01;14.972 1.090
31 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 9 01;14.983 1.101
32 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 13 01;15.065 1.183
33 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 10 01;15.069 1.187
34 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 13 01;15.113 1.231
35 110 AZAR DIEGO TOYOTA 11 01;15.137 1.255
36 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 9 01;15.205 1.323
37 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 10 01;15.233 1.351
38 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 9 01;15.248 1.366
39 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 5 01;15.251 1.369
40 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 13 01;15.284 1.402
41 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 13 01;15.292 1.410
42 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 10 01;15.501 1.619
43 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 13 01;15.527 1.645
44 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 6 01;15.657 1.775
45 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 14 01;16.031 2.149
46 77 CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 11 01;16.528 2.646
47 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 4 01;26.581 12.699

Recibir mas informacion sobre
TC: Werner y un llamativo resultado en el segundo ensayo tras ser el más veloz en el primero

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas