Turismo Carretera
TC: Agustín Canapino no tuvo rivales y se quedó con la clasificación en San Nicolás
Agustín Canapino voló con el Chevrolet Camaro y se quedó con la pole position para la clasificación del Turismo Carretera en San Nicolás. Escoltado por Facundo Chapur y Matías Rossi.
- Agustín Canapino se quedó con la pole
-
TC: el protagonista que arrancó con el pie izquierdo y cambió motor en San Nicolás
-
TC: Urcera alertó sobre una situación que puede pasar el domingo ¿Qué habló con los Comisarios Deportivos?
-
TC: ¡A paso firme! Las sensaciones de Werner tras dominar el segundo ensayo en San Nicolás

En una tarde calurosa en San Nicolás, el Turismo Carretera llevó a cabo su segunda clasificación de la Copa de Oro 2025, donde Agustín Canapino fue contundente con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports y se quedó con la pole. Escoltado por Chapur y Rossi.
Leer además: TC: Werner, tras dominar el primer ensayo: "Hay que encontrar un balance que nos permita estar en la pelea"
Agustín Canapino marcó un tiempo de 1m25s779 y se quedó con la pole position. Segundo se ubicó Chapur a una diferencia de 47 centésimas y tercero finalizó Rossi a 638 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Nicolás Bonelli y Julián Santero.
Por su parte, Mariano Werner, que había dominado los entrenamientos, cerró una vuelta para terminar en el top tres, pero tocó el cono en la última curva y los Comisarios Deportivos le retiraron el tiempo. El "Zorro" quedó 33°.
Leer además: TC: el protagonista que arrancó con el pie izquierdo y cambió motor en San Nicolás
Posiciones completas - Clasificación TC en San Nicolás
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:25.779 | |
2° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:26.250 | 0.471 |
3° | Rossi, Matías | Toyota | 01:26.417 | 0.638 |
4° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:26.428 | 0.649 |
5° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:26.468 | 0.689 |
6° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:26.496 | 0.717 |
7° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:26.530 | 0.751 |
8° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:26.541 | 0.762 |
9° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:26.561 | 0.782 |
10° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:26.579 | 0.800 |
11° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:26.604 | 0.825 |
12° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:26.657 | 0.878 |
13° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:26.687 | 0.908 |
14° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:26.708 | 0.929 |
15° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:26.721 | 0.942 |
16° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:26.751 | 0.972 |
17° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:26.782 | 1.003 |
18° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:26.824 | 1.045 |
19° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:26.901 | 1.122 |
20° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:26.916 | 1.137 |
21° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:26.931 | 1.152 |
22° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:26.940 | 1.161 |
23° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:26.965 | 1.186 |
24° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 01:26.967 | 1.188 |
25° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:26.989 | 1.210 |
26° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:26.997 | 1.218 |
27° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:27.015 | 1.236 |
28° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.059 | 1.280 |
29° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:27.079 | 1.300 |
30° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.092 | 1.313 |
31° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 01:27.108 | 1.329 |
32° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:27.140 | 1.361 |
33° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:27.160 | 1.381 |
34° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:27.185 | 1.406 |
35° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:27.221 | 1.442 |
36° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:27.251 | 1.472 |
37° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:27.266 | 1.487 |
38° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:27.301 | 1.522 |
39° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:27.338 | 1.559 |
40° | Azar, Diego | Toyota | 01:27.422 | 1.643 |
41° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:27.468 | 1.689 |
42° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 01:27.554 | 1.775 |
43° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:27.591 | 1.812 |
44° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:27.840 | 2.061 |
45° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:28.004 | 2.225 |
46° | Abella, Sebastián | Toyota | 01:28.176 | 2.397 |
47° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:28.192 | 2.413 |
48° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 00:00.000 | |
49° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 00:00.000 | |
Comentarios
|
||||
PROMEDIO: 166,153 Km/h |
Seguí el minuto a minuto de la clasificación del TC en San Nicolás
16.05: ¡Arrancó la clasificación del TC! A Pista el 3° cuarto
16.12: ¡Final del 3° Cuarto!
Pos.
|
Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Rossi, Matías | Toyota | 01:26.417 | |
2° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:26.428 | 0.011 |
3° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:26.657 | 0.240 |
4° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:26.687 | 0.270 |
5° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:26.824 | 0.407 |
6° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:26.940 | 0.523 |
7° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.059 | 0.642 |
8° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:27.185 | 0.768 |
9° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:27.221 | 0.804 |
10° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:27.301 | 0.884 |
11° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:27.591 | 1.174 |
12° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) |
16.16: ¡Bandera verde! Momento de clasificar para el 4° Cuarto!
16.25: ¡Final del 4° Cuarto!
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Rossi, Matías | Toyota | 01:26.417 | |
2° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:26.428 | 0.011 |
3° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:26.657 | 0.240 |
4° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:26.687 | 0.270 |
5° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:26.721 | 0.304 |
6° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:26.824 | 0.407 |
7° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:26.940 | 0.523 |
8° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 01:26.967 | 0.550 |
9° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:26.997 | 0.580 |
10° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.059 | 0.642 |
11° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 01:27.108 | 0.691 |
12° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:27.185 | 0.768 |
13° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:27.221 | 0.804 |
14° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:27.301 | 0.884 |
15° | Azar, Diego | Toyota | 01:27.422 | 1.005 |
16° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:27.468 | 1.051 |
17° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 01:27.554 | 1.137 |
18° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:27.591 | 1.174 |
19° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:27.840 | 1.423 |
20° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:28.004 | 1.587 |
21° | Abella, Sebastián | Toyota | 01:28.176 | 1.759 |
22° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:28.192 | 1.775 |
23° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) |
16.29: ¡Bandera verde! Les toca el turno de clasificar a los 12 de la Copa de Oro
16.39: ¡Final del 1° Cuarto! Por ahora, Agustín Canapino es el poleman
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:25.779 | |
2° | Rossi, Matías | Toyota | 01:26.417 | 0.638 |
3° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:26.428 | 0.649 |
4° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:26.468 | 0.689 |
5° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:26.496 | 0.717 |
6° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:26.530 | 0.751 |
7° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:26.541 | 0.762 |
8° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:26.561 | 0.782 |
9° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:26.579 | 0.800 |
10° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:26.604 | 0.825 |
11° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:26.657 | 0.878 |
12° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:26.687 | 0.908 |
13° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:26.721 | 0.942 |
14° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:26.824 | 1.045 |
15° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:26.916 | 1.137 |
16° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:26.940 | 1.161 |
17° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 01:26.967 | 1.188 |
18° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:26.997 | 1.218 |
19° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:27.015 | 1.236 |
20° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.059 | 1.280 |
21° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.092 | 1.313 |
22° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 01:27.108 | 1.329 |
23° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:27.160 | 1.381 |
24° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:27.185 | 1.406 |
25° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:27.221 | 1.442 |
26° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:27.301 | 1.522 |
27° | Azar, Diego | Toyota | 01:27.422 | 1.643 |
28° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:27.468 | 1.689 |
29° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 01:27.554 | 1.775 |
30° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:27.591 | 1.812 |
31° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:27.840 | 2.061 |
32° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:28.004 | 2.225 |
33° | Abella, Sebastián | Toyota | 01:28.176 | 2.397 |
34° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:28.192 | 2.413 |
35° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) |
16.43: ¡Bandera verde! Sale el último cuarto de clasificación a pista!
16.52: ¡Final de la clasificación ! Pole para Agustín Canapino
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:25.779 | |
2° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:26.250 | 0.471 |
3° | Rossi, Matías | Toyota | 01:26.417 | 0.638 |
4° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:26.428 | 0.649 |
5° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:26.468 | 0.689 |
6° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:26.496 | 0.717 |
7° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:26.530 | 0.751 |
8° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:26.541 | 0.762 |
9° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:26.561 | 0.782 |
10° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:26.579 | 0.800 |
11° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:26.604 | 0.825 |
12° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:26.657 | 0.878 |
13° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:26.687 | 0.908 |
14° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:26.708 | 0.929 |
15° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:26.721 | 0.942 |
16° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:26.751 | 0.972 |
17° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:26.782 | 1.003 |
18° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:26.824 | 1.045 |
19° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:26.901 | 1.122 |
20° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:26.916 | 1.137 |
21° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:26.931 | 1.152 |
22° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:26.940 | 1.161 |
23° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:26.965 | 1.186 |
24° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 01:26.967 | 1.188 |
25° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:26.989 | 1.210 |
26° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:26.997 | 1.218 |
27° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:27.015 | 1.236 |
28° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.059 | 1.280 |
29° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:27.079 | 1.300 |
30° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.092 | 1.313 |
31° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 01:27.108 | 1.329 |
32° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:27.140 | 1.361 |
33° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:27.160 | 1.381 |
34° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:27.185 | 1.406 |
35° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:27.221 | 1.442 |
36° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:27.251 | 1.472 |
37° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:27.266 | 1.487 |
38° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:27.301 | 1.522 |
39° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:27.338 | 1.559 |
40° | Azar, Diego | Toyota | 01:27.422 | 1.643 |
41° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:27.468 | 1.689 |
42° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 01:27.554 | 1.775 |
43° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:27.591 | 1.812 |
44° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:27.840 | 2.061 |
45° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:28.004 | 2.225 |
46° | Abella, Sebastián | Toyota | 01:28.176 | 2.397 |
47° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:28.192 | 2.413 |
48° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 00:00.000 | |
49° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 00:00.000 | |
Comentarios
|
||||
PROMEDIO: 166,153 Km/h |
TC: Urcera alertó sobre una situación que puede pasar el domingo ¿Qué habló con los Comisarios Deportivos?
Sobre lo que habló Urcera con Carburando y tuvo diálogo con los Comisarios Deportivos es sobre la famosa parte interna de la curva uno de San Nicolás, que está pintada con azul, que trajo polémica en 2022 y que podría traer controversia una vez más este fin de semana.
"Ahora es pista, pero con algún gris porque es pista y el de afuera le tiene que dejar lugar al de adentro pero si el de adentro tiene más de medio auto puesto sino no. De hecho lo que plantee fue ´dejemoslo más claro, que le deje siempre lugar o que no le deje nunca lugar, sino esos grises dan para confusión", expresó en primer término Urcera.
Escuchá la palabra completa de Urcera con Carburando
TC: Tras lo que pasó en El Villicum, ¿Qué cambios hizo Spataro en su Mustang?
Fechas atrás, en el "Desafío de las Estrellas" en el trazado sanjuanino, el oriundo de Lanús sufrió un gran malestar físico a bordo del Ford Mustang debido a la inhalación de gases tóxicos que ingresaron a su habitáculo y perdió rápidamente puestos en el clasificador.
Leer además: TC: ¿Cuánto falta descubrir de los nueva generación?
Sobre los cambios que realizaron en el auto, Spataro le explicó a Carburando: “Para esta carrera, cambiamos la cola de escape, nosotros creemos que lo que pasó fue que se cortó el soporte de la cola y entraron los gases por ahí. Ahora sellamos esa parte y pusimos una chapa para que el gas no se meta para el habitáculo, pero así y todo, la carrera pasada volvió a levantar temperatura y al final me volví a sentir mal, sentía que me ardían los ojos y me faltaba un poco el aire”.
“Evidentemente, también habrán entrado gases, así que le venimos incorporando cosas pero no terminamos de darle la solución. No lo estamos pudiendo parar y el problema es bastante grande para nosotros”, concluyó el oriundo de Lanús, quien también expresó: “Estuvimos charlando con otros equipos a ver cómo los solucionan ellos, porque es una cola de escape que te provee la ACTC”