Noticias de hoy

TC2000: el JM Motorsport suma autos en la continuidad del campeonato

Carburando

Internacionales

Sacha Fenestraz arrancó arriba en la F3 japonesa

El francoargentino Sacha Fenestraz fue el más rápido en las dos sesiones de entrenamientos de la F3 japonesa en Sugo.
Sacha Fenestraz arrancó arriba en la F3 japonesa
Sacha Fenestraz arrancó arriba en la F3 japonesa

Fenestraz sigue dominando en la F3 japonesa. Scha viene de imponerse en 5 de las primeras 8 carreras de la categoría y en las últimas horas se lució en Sugo con un andar contundente en las dos tandas de entrenamientos.

El francoargentino ayer había sido segundo en la primera salida a pista y hoy giró en 25 oportunidades en la primera tanda y marcó un tiempo de 1m12s636 en su mejor pasada, quedando a 2/10 de su compañero Enaam Ahmed.

En la segunda tanda de hoy, Fenestraz marcó 1m12s700 en su mejor vuelta y superó a Toshiaki Katayama por 18/100.

Sacha con el auto del B-Max Racing Motopark volverá a tener actividad a las 22.15 hs de Argentina con la sesión clasificatoria.

Tiempos oficiales:

1 11 サッシャ・フェネストラズ/ Sacha Fenestraz Dallara F314 Spiess A41 B-Max Racing with motopark F3 1'12.636 25/25 183.591km/h

2 65 エナム・アーメド/ Enaam Ahmed Dallara F312 Spiess A41 B-Max Racing with motopark F3 1'12.816 25/25 0.180 0.180

3 36 宮田 莉朋/ Ritomo Miyata Dallara F317 TOYOTA TOM'S TAZ31 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 1'12.818 20/23 0.182 0.002

4 7 シャルル・ミレッシ/ Charles Milesi Dallara F317 Spiess A41 YTB by Carlin 1'12.886 16/25 0.250 0.068

5 8 片山 義章/ Yoshiaki Katayama Dallara F315 Spiess A41 YTB by Carlin 1'12.941 21/25 0.305 0.055

6 37 小高 一斗/  Kazuto Kotaka Dallara F317 TOYOTA TOM'S TAZ31 カローラ中京 Kuo TOM'S F317 1'13.021 24/27 0.385 0.080

7 2 大湯 都史樹/ Toshiki Oyu Dallara F319 TODA TR-F301 TODA FIGHTEX 1'13.158 24/28 0.522 0.137

8 35 河野 駿佑/  Shunsuke Kohno Dallara F318 HWA 414 RS FINE K&N F318 1'13.255 25/26 0.619 0.097

9 12 大津 弘樹/Hiroki Otsu Dallara F318 ThreeBond TOMEI TB14F3 ThreeBond F318 1'13.758 24/25 1.122 0.503

10 51 アメヤ・ベイディアナサン/ Ameya Vaidyanathan Dallara F315 Spiess A41 B-Max Racing with motopark F3 1'13.929 19/27 1.293 0.171

Recibir mas informacion sobre
Sacha Fenestraz arrancó arriba en la F3 japonesa

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas