Noticias de hoy

F1: la importancia que Colapinto le da a la pretemporada y cómo afronta el arranque en Australia

Carburando

Procar 4000

Procar 4000: Rossi, Granja y Pérez Bravo se quedaron con las baterías de la Clase A en el Mouras

Rossi, Granja y Pérez Bravo ganadores de las baterías de la Clase A del Procar 4000 en La Plata. Los detalles, en la siguiente nota.

Procar 4000: Rossi, Granja y Pérez Bravo se quedaron con las baterías de la Clase A en el Mouras
Procar 4000: Rossi, Granja y Pérez Bravo se quedaron con las baterías de la Clase A en el Mouras

El Procar 4000 desembarcó en La Plata para comenzar a disputar el campeonato 2026 en el marco de la primera fecha correspondiente al calendario 2026 en el autódromo “Roberto Mouras”. En esta tarde, la Clase A finalizó la jornada sabatina con las primeras series del año.

Gastón Rossi y Juan Pablo Barucca, ambos campeones, se encontraron en la primera fila de la primera serie de este 2026 para la división. El “Gato” fue quien obtuvo la cuerda en el inicio y comenzaba a liderar manejando su Chevrolet con el #1 en los laterales. Germán Pietranera era quien se mantenía tercero. 

Leer además: Procar 4000: recorrida por los boxes en el Mouras en la previa al inicio de la temporada 2026

En el último giro, Barucca tuvo inconvenientes mecánicos en su vehículo y se quedó fuera del podio. Tras una carrera muy lineal, el bicampeón se quedó con una victoria de punta a punta. Pietranera culminó segundo y Fabián Battilana completó el podio provisional.

SERIE 1:

Pos Competidor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap
1 1 GASTON ROSSI 6 1:32.966 - - 9:16.925 1:32.327
2 5 GERMAN PIETRANERA 6 1:32.376 1.192 1.192 9:18.117 1:32.376
3 77 FABIAN BATTILANA 6 1:34.092 6.032 4.840 9:22.957 1:32.814
4 9 OSCAR SANCHEZ (M) 6 1:34.097 17.243 11.211 9:34.168 1:33.992
5 15 AGUSTIN CAMPILLAY 6 1:35.152 19.135 1.892 9:36.060 1:33.843
6 44 ANDRES DE VEGA 6 1:35.109 21.682 2.547 9:38.607 1:35.109
7 30 JUAN PABLO BARUCCA 6 2:18.103 49.236 27.554 10:06.161 1:32.750
8 17 MARTIN ABDALA 5 In Box 1 Vuelta 1 Vuelta 8:28.172 1:34.141
9 23 RAMIRO APECETCHE 1 1:34.138 5 Vueltas 4 Vueltas 1:37.193 1:34.138

Imagen

La segunda serie de la Clase A empezó con Lucas Granja, campeón 2020, y Nicolás Biondo en las posiciones de privilegios. Después de una largada pareja, el piloto que maneja el Chevrolet atendido por Granja Motorsport hizo la diferencia y lideró desde el inicio del primer giro.

De principio a fin, Lucas Granja se quedó con la serie y fue la más rápida del sábado para volver de la mejor manera. Alan Gevara culminó en la segunda colocación y Nicolás Biondo fue quien se aseguró el tercer puesto.

SERIE 2:

Pos Competidor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap
1 72 MAGGINI / GRANJA 6 1:32.468 - - 9:13.427 1:31.663
2 3 ALAN GUEVARA 6 1:33.457 5.443 5.443 9:18.870 1:32.579
3 10 NICOLAS BIONDO 6 1:33.319 7.900 2.457 9:21.327 1:33.134
4 75 MAGGINI / BORTOT 6 1:33.251 8.577 0.677 9:22.004 1:32.652
5 12 LUIS MAGGINI (M) 6 1:33.079 14.005 5.428 9:27.432 1:33.079
6 45 FABIAN MAGGINI (M) 6 1:35.460 18.535 4.530 9:31.962 1:33.541
7 57 LUIS PRATO 6 1:35.597 19.426 0.891 9:32.853 1:34.162
8 18 CRISTIAN VALENCIA 6 1:34.212 19.839 0.413 9:33.266 1:33.925
9 82 MILTON VELOZ 6 1:39.067 38.673 18.834 9:52.100 1:36.624

Imagen

Comenzaba la tercera y última batería de la jornada para la divisional con Pérez Bravo y Farabello en las primeras colocaciones. El “Tiki” largó correctamente y se aseguró el liderazgo en el inicio resolviendo rápidamente. Con un gran funcionamiento, el de Huanguelén ganó la segunda serie más rápida y largará desde el segundo puesto en la final. Barabello y Gobetto fueron sus escoltas. 

Leer además: Procar 4000: Pasquale y Florio, los dueños de las series de la Clase B en La Plata

SERIE 3:

Pos Competidor Laps Last Lap Diff Gap Total Time Best Lap
1 2 EMANUEL PEREZ BRAVO 6 1:32.545 - - 9:14.028 1:31.935
2 24 JUAN MANUEL FARABELLO 6 1:33.360 4.647 4.647 9:18.675 1:32.681
3 8 ALEJANDRO GOBETTO 6 1:33.339 5.182 0.535 9:19.210 1:32.391
4 4 LEONARDO NOWAK 6 1:33.112 5.948 0.766 9:19.976 1:32.848
5 7 EZEQUIEL GOMEZ 6 1:34.733 11.106 5.158 9:25.134 1:32.855
6 101 MARCELO DOUMIC 6 1:34.317 11.510 0.404 9:25.538 1:33.422
7 39 GUSTAVO MIRCO 6 1:35.822 16.547 5.037 9:30.575 1:33.796
8 14 RAMIRO DAILOFF 6 1:35.813 27.627 11.080 9:41.655 1:34.922
9 76 MARCOS GASPARRI 6 1:38.099 40.001 12.374 9:54.029 1:35.092
10 100 SERGIO SPEDALIERI 6 1:44.709 1:15.699 35.698 10:29.727 1:42.106

La carrera final será este domingo 1 de marzo desde las 12:15 horas.

Imagen

Recibir mas informacion sobre
Procar 4000: Rossi, Granja y Pérez Bravo se quedaron con las baterías de la Clase A en el Mouras

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas