Noticias de hoy

F1: "No entiendo esto", la resignación de Colapinto luego de ser 16° en el GP de Japón

Carburando

Procar 4000

Pasquale, Pietranera, Nowak y Campillay, los protagonistas de la jornada sabatina del Procar 4000 en La Plata

En la siguiente nota, los detalles sobre lo que fue el sábado de Procar 4000 y Procar 2000 en el autódromo de La Plata.

Pasquale, Pietranera, Nowak y Campillay, los protagonistas de la jornada sabatina del Procar 4000 en La Plata
Pasquale, Pietranera, Nowak y Campillay, los protagonistas de la jornada sabatina del Procar 4000 en La Plata

Entre este 28 y 29 de marzo, el Procar 4000 regresa a suelo platense para disputar la segunda fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Luego de llevar a cabo los ensayos, la categoría disputó la clasificación, tanto de la Clase A como de la Clase B.

Leer además: Procar 4000: ¿Cómo se transita la chicana del Mouras con un auto de la Clase B?

ProCar 4000 :. Sitio Oficial - EN PISTA ROSSI EN LA DEPORTIVA PIETRANERA.

Por el lado de la “B”, Santiago Pasquale obtenía la pole position al mando de su Chevrolet, siendo escoltado por Carli Bava y Belhart - González. Sin embargo, esto no le alcanzó al piloto de Baradero, ya que largó primero en su serie y logró mantener la posición hasta el final. Belhart – González ocuparon el segundo lugar y Gastón Crussita fue tercero.

En la segunda batería, Germán Pietranera logró imponerse y llevarse así la victoria en el cierre de la jornada sabatina manejando su Ford Falcon. Carli Bava y Simonetti fueron parte del 2° y 3° en el podio platense. Esta fue la más veloz y el gaandor será de la partida desde la posición de privilegio en la carrera final.

SERIE 1:

Pos # Competidor Vueltas Tiempo Total Mejor Vuelta Diferencia
1 18 SANTIAGO PASQUALE 6 10:31.456 1:43.156 -
2 4 BELHART - GONZALEZ 6 10:33.898 1:43.720 +2.442
3 6 GASTON CRUSITTA 6 10:39.909 1:44.436 +8.453
4 49 MARIO ALBERGHINI (M) 6 10:40.926 1:44.768 +9.470
5 90 ANTUNEZ - NEFA 6 10:41.490 1:44.540 +10.034
6 47 CARLOS PEREZ 6 10:43.788 1:44.379 +12.332
7 26 SERGIO RUIZ 6 10:54.560 1:47.263 +23.104
8 41 GONZALO GERMANO 6 10:59.358 1:45.730 +27.902
9 65 ARIEL IANNI 6 11:02.537 1:47.790 +31.081
10 10 SANTIAGO FLORIO 6 11:17.874 1:44.351 +46.418
11 88 GASTON GABILAN 5 11:25.623 1:47.474 +1 Vuelta
12 13 GABRIEL VILLALBA 4 7:02.192 1:43.750 +2 Vueltas
13 66 FERNANDO LAIGLECIA 4 7:15.417 1:45.755 +2 Vueltas
14 7 FRANCISCO FLORIO 1 2:54.533 1:46.295 +5 Vueltas

SERIE 2:

Pos # Competidor Vueltas Tiempo Total Mejor Vuelta Diferencia
1 8 CAGGIANO - PIETRANERA 6 10:30.227 1:43.775 -
2 1 CARLI BAVA 6 10:30.454 1:44.129 +0.227
3 185 EMILIANO SIMONETTI 6 10:32.763 1:44.724 +2.536
4 11 MARIO ANDREOLI 6 10:34.287 1:44.833 +4.060
5 30 SERGIO ALCOBA 6 10:35.529 1:45.030 +5.302
6 137 ARIEL GARCIA 6 11:00.165 1:43.790 +29.938
7 77 GUILLERMO SILVA AMARO (M) 6 11:05.376 1:48.720 +35.149
8 98 GUIDO TORRANO 6 11:28.357 1:46.094 +58.130
9 33 ROBERTO FLORIO (M) 5 11:02.645 1:46.436 +1 Vuelta
10 3 LUCAS GONZALEZ 3 5:16.836 1:44.423 +3 Vueltas
11 19 JOAQUIN PASQUALE 2 3:32.262 1:44.759 +4 Vueltas
12 87 GARGAGLIONE - MARQUIEGUI (M) 0 6.776 - +6 Vueltas
- 27 TOMAS COSTAS 0 Retirado - NT

En la Clase A, Alan Guevara fue el más veloz de la prueba de clasificación. Gastón Rossi clasificaba en la segunda posición y Agustín Campillay llegaba tercero. El piloto nacido en Bragado se quedó con la pole y redobló la apuesta llevándose su batería posteriormente, Leonardo Nowk y Oscar Sánchez completaban el podio.

De punta a punta y para cerrar el sábado, Agustín Campillay lideró la segunda y última serie de la divisional. Fabian Battilana culminó en la segunda colocación y Gastón Rossi subió al tercer escalón. Esta batería fue la más rápida de la "A" y el de Marcos Paz largará a la par de Guevara en la final.

SERIE 1: 

Pos # Competidor Vueltas Tiempo Total Mejor Vuelta Diferencia
1 3 ALAN GUEVARA 6 10:00.323 1:39.212 -
2 4 LEONARDO NOWAK 6 10:02.630 1:39.582 +2.307
3 9 OSCAR SANCHEZ (M) 6 10:08.561 1:40.104 +8.238
4 2 EMANUEL PEREZ BRAVO 6 10:09.080 1:40.310 +8.757
5 5 GERMAN PIETRANERA 6 10:09.390 1:40.288 +9.067
6 8 ALEJANDRO GOBETTO 6 10:09.659 1:40.101 +9.336
7 14 RAMIRO DAILOFF 6 10:10.067 1:40.322 +9.744
8 45 FABIAN MAGGINI (M) 6 10:18.028 1:41.534 +17.705
9 24 JUAN MANUEL FARABELLO 6 10:20.943 1:41.273 +20.620
10 75 MAGGINI / BORTOT 6 10:22.911 1:41.537 +22.588
11 101 MARCELO DOUMIC 6 10:24.127 1:41.621 +23.804
12 44 ANDRES DE VEGA 6 10:35.540 1:43.770 +35.217
13 76 MARCOS GASPARRI 6 10:35.880 1:42.607 +35.557
14 57 LUIS PRATO 5 11:35.000 1:42.096 +1 Vuelta

SERIE 2: 

Pos # Competidor Vueltas Tiempo Total Mejor Vuelta Diferencia
1 15 AGUSTÍN CAMPILLAY 6 9:57.033 1:38.926 -
2 77 FABIÁN BATTILANA 6 10:07.794 1:40.279 +10.761
3 1 GASTÓN ROSSI 6 10:07.981 1:40.263 +10.948
4 12 LUIS MAGGINI (M) 6 10:11.097 1:40.267 +14.064
5 10 NICOLÁS BIONDO 6 10:11.639 1:40.471 +14.606
6 72 GRANJA / MAGGINI 6 10:14.164 1:41.195 +17.131
7 39 GUSTAVO MIRCO 6 10:14.490 1:41.515 +17.457
8 17 MARTÍN ABDALA 6 10:18.491 1:41.347 +21.458
9 21 JUAN PABLO BESSONE 6 10:23.537 1:41.095 +26.504
10 18 CRISTIAN VALENCIA 6 10:23.740 1:42.115 +26.707
11 23 RAMIRO APECETCHE 6 10:24.489 1:41.416 +27.456
12 80 WALDEMAR CABRERA 6 10:40.156 1:44.149 +43.123
13 30 JUAN PABLO BARUCCA 5 8:56.108 1:41.408 +1 Vuelta

Las finales sepodrán disfrutar a través de la pantalla de TyC Sports con la transmisión de Carburando este domingo 28 de marzo a partir de las 10:00 am.

Recibir mas informacion sobre
Pasquale, Pietranera, Nowak y Campillay, los protagonistas de la jornada sabatina del Procar 4000 en La Plata

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas