Noticias de hoy

Milei, Ben Sulayem y Carman, protagonistas de una gestión clave por el regreso de Argentina al calendario de la Fórmula 1

Carburando

Otras

Fórmula 1 Argentina: Carlos Trouboul ganó las dos carreras en La Plata

El piloto del DiDi Motorsport fue el vencedor en las dos finales que la Fórmula 1 Argentina disputó este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

  • Foto: Eki González

Fórmula 1 Argentina: Carlos Trouboul ganó las dos carreras en La Plata
Fórmula 1 Argentina: Carlos Trouboul ganó las dos carreras en La Plata

La Fórmula 1 Argentina corrió este fin de semana las dos finales correspondientes a la 7ma fecha del campeonato con victorias en ambas carreras para Carlos Trouboul, quien a bordo del monoplaza número 2 subió a lo más alto del podio.

La primera victoria tuvo lugar el sábado, día en el cual Trouboul compartió el podio platense con Facundo Méndez y Alexander Gargaglione luego de las 12 vueltas que completó en un tiempo total de 19m03s122.

El domingo por la mañana se disputó la segunda carrera de la categoría en la cual resultó ganador pero en esta ocasión los nombres del podio alternaron posiciones, ya que Alexander Gargaglione vio la bandera a cuadros en la segunda ubicación y Facundo Méndez fue tercero.

La segunda carrera fue completada por el ganador en 19m00s576 y además se quedó con el récord de vuelta, marcando un tiempo de 1m35s029.

Resultados de la primera final corrida el día sábado 29 de agosto

Pos Nro Competidor Vueltas Última Vuelta Diferencia Tiempo Total Mejor Vuelta
1 2 CARLOS TROUBOUL (B) 12 1:35.686 - 19:03.122 1:35.340
2 33 FACUNDO MENDEZ (B) 12 1:36.711 2.920 19:06.042 1:35.030
3 39 ALEXANDER GARCAGLIONE (B) 12 1:37.721 10.215 19:13.337 1:35.685
4 8 FABIAN SANTAGATI (B) 12 1:38.920 32.374 19:35.496 1:36.988
5 37 SANTIAGO ORTIZ (B) 12 1:40.671 59.786 20:02.908 1:37.482
6 17 JORGE GUZMAN (B) 12 1:43.939 1:35.154 20:38.276 1:41.173
7 35 JORGE JULIO TORRA (B) 12 1:45.746 1:39.644 20:42.766 1:42.397
8 1 SERGIO YASBIK 11 1:36.470 1 Vuelta 17:38.399 1:35.970
9 27 JORGE MOLINA (B) 11 1:46.158 1 Vuelta 19:17.006 1:41.312
10 14 MIGUEL RIVADERO (B) 11 1:54.329 1 Vuelta 20:53.183 1:52.978
- 5 ULISES FERNANDEZ BORDOS 6 2:10.313 6 Vueltas 10:54.460 1:44.939
- 6 GERMAN JOHANSEN 5 1:54.283 7 Vueltas 8:21.581 1:34.072
- 32 HERNAN SILVANO 0 - NE - -
- 11 JOAQUIN ZAFRANI (B) 0 - NE - -

 

Leer además: Fórmula Uno Argentina: Johansen hizo la pole y Trouboul ganó la primera final en La Plata

Resultados de la segunda final disputada el domingo por la mañana 

Pos Nro Competidor Vueltas Última Vuelta Diferencia Tiempo Total Mejor Vuelta
1 2 CARLOS TROUBOUL (B) 12 1:35.310 - 19:00.576 1:35.029
2 39 ALEXANDER GARCAGLIONE (B) 12 1:35.229 0.823 19:01.399 1:35.094
3 33 FACUNDO MENDEZ (B) 12 1:38.234 10.028 19:10.604 1:35.583
4 8 FABIAN SANTAGATI (B) 12 1:38.078 29.300 19:29.876 1:37.134
5 37 SANTIAGO ORTIZ (B) 12 1:37.780 44.173 19:44.749 1:37.762
6 1 SERGIO YASBIK 12 1:41.122 1:16.268 20:16.844 1:36.048
7 11 JOAQUIN ZAFRANI (B) 12 1:43.633 1:25.839 20:26.415 1:39.196
8 35 JORGE JULIO TORRA (B) 12 1:46.357 1:35.518 20:36.094 1:41.953
9 27 JORGE MOLINA (B) 11 1:45.765 1 Vuelta 19:14.991 1:42.907
10 17 JORGE GUZMAN (B) 11 2:20.163 1 Vuelta 19:28.682 1:41.891
11 14 MIGUEL RIVADERO (B) 11 1:54.672 1 Vuelta 20:18.232 1:46.492
- 5 ULISES FERNANDEZ BORDOS 4 1:56.069 8 Vueltas 7:12.826 1:46.462
- 6 GERMAN JOHANSEN 1 - 11 Vueltas 1:33.942 -

Recibir mas informacion sobre
Fórmula 1 Argentina: Carlos Trouboul ganó las dos carreras en La Plata

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas