TN APAT
TN APAT: Leston sorprendió sobre el final y se quedó con su primera pole de la Clase 2 en Rosario
Martín Leston le arrebató la pole position a Exequiel Bastidas y se quedó con lo mejor del sábado dentro de la Clase 2 del TN APAT en Rosario. Todos los detalles, en la siguiente nota.
Luego de la primera clasificación de este sábado 4 de abril, la Clase 2 del TN APAT puso en marcha la segunda y última clasificación correspondiente a la tercera fecha del campeonato 2026 en el autódromo"Juan Manuel Fangio" de Rosario, ubicado en la provincia de Santa Fe.
Leer además: TN APAT: Pernía bajó a Canapino y se quedó con la pole en una clasificación para el infarto de la Clase 3
Martín Leston aceleró su Peugeot 208 en el escenario rosarino para sorprender a todos sobre el final de su grupo y quedarse así con su primera pole position dentro de la divisional, bajando a Exequiel Bastidas, quien había sido el más veloz de la primera clasificación. En esta ocasión, el de Paraná quedó en el segundo puesto y Francisco Coltrinari fue tercero.
RESULTADO - TOP 10
| Pos | N° | Piloto | Laps | Last Lap | Diff | Gap | Total Time | Best Lap | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
| 1 | 86 | LESTON MARTIN | 3 | In Box | - | - | 39:04.271 | 1:45.938 | 20.203 | 23.202 | 15.058 |
| 2 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | 1 | 1:46.217 | 0.279 | 0.279 | 23:59.711 | 1:46.217 | 25.820 | 30.640 | 17.261 |
| 3 | 2 | COLTRINARI FRANCISCO | 2 | 2:31.856 | 0.619 | 0.340 | 26:34.745 | 1:46.557 | 24.357 | 32.116 | 19.350 |
| 4 | 3 | BLOTTA RENZO | 3 | 2:18.943 | 0.630 | 0.011 | 37:57.500 | 1:46.568 | 20.592 | 23.896 | 15.154 |
| 5 | 5 | PASTORI JUAN PABLO | 2 | 2:17.448 | 0.647 | 0.017 | 26:11.184 | 1:46.585 | - | - | - |
| 6 | 177 | VITAR TOMAS | 1 | 1:46.919 | 0.981 | 0.334 | 23:57.715 | 1:46.919 | 21.611 | 31.719 | 26.534 |
| 7 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | 2 | 2:29.705 | 1.152 | 0.171 | 26:25.509 | 1:47.090 | 21.695 | 32.657 | 26.952 |
| 8 | 11 | GRIPPO PEDRO | 2 | 2:30.382 | 1.157 | 0.005 | 26:29.168 | 1:47.095 | 20.472 | 33.277 | 25.672 |
| 9 | 98 | REINOSO BRAIAN | 4 | 1:47.196 | 1.163 | 0.006 | 39:18.549 | 1:47.101 | 21.218 | 34.472 | 21.953 |
| 10 | 76 | MARTINI FELIPE | 3 | 1:48.125 | 1.203 | 0.040 | 24:56.303 | 1:47.141 | - | - | - |
Las baterías de la clase menor serán este domingo 5 de abril desde las 09:10 horas.