Noticias de hoy

F1: "Lo perdí por completo", el mensaje de Colapinto a través de la radio

Carburando

TN APAT

TN APAT: Canapino batalló en Termas y se quedó con la pole position de la Clase 3

Agustín Canapino fue el más veloz de la prueba de clasificación de la Clase 3 del TN APAT en el autódromo de Termas. Todos los detalles, en la siguiente nota. 

TN APAT: Canapino batalló en Termas y se quedó con la pole position de la Clase 3
TN APAT: Canapino batalló en Termas y se quedó con la pole position de la Clase 3

Durante este fin de semana, el TN APAT desembarcó en la provincia de Santiago del Estero para llevar a cabo la sexta fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Luego de los entrenamientos y con una condición de pista complicada debido a la lluvia, la Clase 3 salió a clasificar.

Integrando el grupo de los protagonistas más rápidos, Agustín Canapino aceleró su Chevrolet Cruze y marcó un tiempo de 2m08s210 para obtener una nueva pole position dentro de la divisional mayor. Facundo Chapur clasificó en el segundo puesto a +0.250 y Jorge Barrio, a pesar de sufrir inconvenientes en su vehículo en medio de la sesión, logró terminar tercero a +0.560 del arrecifeño.

Leer además: TN APAT: Urcera quedó al margen del fin de semana en Termas ¿Qué pasó?

Con Agustín Canapino, el TN puso primera en Paraná - Diario UNO Arrecifes

Las respectivas baterías se llevarán a cabo este domingo 5 de julio a partir de las 11:20 horas.

RESULTADO:

Pos. Piloto Vueltas Mejor Vuelta Dif. Tiempo Total
1 86 CANAPINO AGUSTIN 3 2:08.210 - 23:50.453
2 79 CHAPUR FACUNDO 3 2:08.100 0.250 23:54.173
3 2 BARRIO JORGE 3 In Box 0.560 24:24.051
4 123 LAMBIRIS MAURICIO 3 2:08.784 0.941 24:08.752
5 99 DAMIANI BAUTISTA 3 2:08.914 0.946 23:52.601
6 1 SANTERO JULIÁN 3 2:12.415 1.080 24:30.252
7 11 CASTELLANO JONATAN 3 2:14.670 1.471 24:17.678
8 72 TEDESCHI LUCAS 4 2:08.445 1.601 11:36.629
9 88 MARQUES FACUNDO 4 2:08.357 1.692 41:24.720
10 169 QUEVEDO BRAIAN 3 2:09.109 1.762 9:07.939
11 8 GASSMANN JOEL 3 2:08.767 1.818 38:54.805
12 7 DOMENECH ALFONSO 3 2:08.816 2.045 24:06.945
13 83 ARDUSSO FACUNDO 4 2:08.724 2.059 41:16.694
14 77 COHEN MATIAS 4 2:11.061 2.102 11:29.529
15 9 YANNANTUONI FABIÁN 4 2:08.818 2.153 41:18.513
16 177 GONZALEZ LEANDRO 4 2:09.131 2.271 41:10.865
17 46 CIAURRO MIGUEL 4 2:09.194 2.529 11:33.137
18 10 RISATTI RICARDO (H) 4 2:09.581 2.573 41:07.927
19 24 GOMEZ SEBASTIÁN 3 2:09.342 2.677 24:19.172
20 144 PERNÍA LEONEL 3 2:09.429 2.764 24:22.643
21 111 MERLO JAVIER 4 2:09.457 2.792 41:12.521
22 152 MARTINEZ THIAGO 4 2:10.222 3.037 41:15.129
23 94 ANTOLÍN GONZAL0 4 2:09.911 3.246 11:18.682
24 18 LARRAURI LEONEL 3 2:09.980 3.315 9:22.853
25 16 MUÑÓZ MARCHESI MATIAS 4 2:11.763 3.461 41:23.878
26 69 CANO RAMIRO 4 2:11.900 3.731 11:25.014
27 27 CARDUCCI LEANDRO 4 2:11.102 4.033 11:31.256
28 19 VICINO LUCAS 2 2:11.159 4.494 8:18.058
29 238 FRANETOVICH EVER 4 2:17.376 5.775 41:17.520
30 96 BENVENUTTI JUAN CRUZ 0
31 89 OLMEDO JEREMÍAS 0 33:17.059

Recibir mas informacion sobre
TN APAT: Canapino batalló en Termas y se quedó con la pole position de la Clase 3

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas