TN APAT
TN APAT: Bastidas se quedó con la pole position provisional de la Clase 2 en Rosario
Exequiel Bastidas obtuvo la pole position provisional de la Clase 2 en el autódromo de Rosario. Todos los detalles, en la siguiente nota.
A partir de este fin de semana, entre el 4 y 5 de abril, el TN APAT estará disputando la tercera fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, ubicado en la provincia de Santa Fe. Luego de los ensayos, la Clase 2 llevó a cabo la primera clasificación de la cita.
Leer además: TN APAT: el conmovedor gesto de un protagonista para homenajear a las Islas Malvinas
Exequiel Bastidas arrasó en el trazado rosarino y marcó un tiempo de 1m46s521 para quedarse con la pole position provisoria al mando de su Toyota Yaris atendido por el equipo Ale Bucci Racing. Renzo Blotta, quien salió a pista en el último, logró subir al segundo puesto a +0.90 y Francisco Coltrinari completó la tercera posición a una diferencia de +0.147 de la punta.
RESULTADO - TOP 10
| Pos | N° | Piloto | Vueltas | Última Vuelta | Dif. | Gap | Tiempo Total | Mejor Vuelta | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
| 1 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | 1 | 1:46.521 | - | - | 20:04.088 | 1:46.521 | 23.240 | 27.143 | 16.810 |
| 2 | 3 | BLOTTA RENZO | 2 | 2:47.427 | 0.090 | 0.090 | 36:58.890 | 1:46.611 | 20.583 | 23.781 | 15.337 |
| 3 | 2 | COLTRINARI FRANCISCO | 3 | 1:47.325 | 0.147 | 0.057 | 23:56.563 | 1:46.668 | 23.913 | 30.245 | 21.544 |
| 4 | 86 | LESTON MARTIN | 3 | 1:47.106 | 0.196 | 0.049 | 38:56.804 | 1:46.717 | 36.674 | 35.594 | 21.347 |
| 5 | 95 | BALERINI SANTINO | 3 | 1:47.116 | 0.253 | 0.057 | 23:58.634 | 1:46.774 | 24.053 | 28.777 | 20.407 |
| 6 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | 2 | 2:24.904 | 0.258 | 0.005 | 21:37.671 | 1:46.779 | 20.363 | 23.631 | 15.195 |
| 7 | 98 | REINOSO BRAIAN | 3 | 2:01.222 | 0.412 | 0.154 | 39:03.219 | 1:46.933 | 20.205 | 23.826 | 15.454 |
| 8 | 5 | PASTORI JUAN PABLO | 3 | 1:47.494 | 0.444 | 0.032 | 23:55.703 | 1:46.965 | 23.690 | 27.214 | 16.735 |
| 9 | 100 | FERNANDEZ MARCOS | 2 | 2:29.320 | 0.506 | 0.062 | 37:03.212 | 1:47.027 | 20.253 | 23.889 | 15.459 |
| 10 | 121 | POSCO NICOLÁS | 4 | 2:13.030 | 0.518 | 0.012 | 26:07.714 | 1:47.039 | 20.399 | 23.946 | 15.662 |
La clasificación definitiva será este sábado 4 de abril desde las 17:20 horas.