TN APAT
TN APAT: así quedó el campeonato de la Clase 2 tras la 8va fecha en Oberá
Francisco Coltrinari es líder absoluto del torneo con 11 puntos de ventaja sobre Exequiel Bastidas y le sacó 20 a Tomás Vitar luego del triunfo en tierras misioneras.
- El piloto salteño Francisco Coltrinari ganó y se fue de Oberá liderando el campeonato en soledad.
-
TN APAT: Canapino y Santero ganaron las series de la Clase 3 en Oberá
-
TN APAT: Julián Santero festejó su primera victoria del año en la Clase 3 en Oberá
-
TN APAT: así quedó el campeonato tras la 8va fecha en Oberá
El TN APAT disputó su 8va fecha del campeonato en Oberá y el triunfo en la Clase 2 de Francisco Coltrinari lo dejó como único líder del campeonato. El salteño llegó a la tierra colorada compartiendo la punta del torneo con el mendocino Tomás Vitar, pero el buen funcionamiento del Peugeot 208 atendido por el Saturni Racing fue fundamental para lograr una ventaja de 11 puntos sobre el nuevo segundo del certamen que es Ezequiel Bastidas. Finalmente, a Vitar le lleva 20 unidades.
Leer además: TN APAT: Coltrinari sobrevivió a una carrera cambiante y ganó la final de la Clase 2 en Oberá
La diferencia comenzó a consolidarse en las series, debido al triunfo de Coltrinari, quien desde la mañana del domingo arrancó con el pie derecho y cosechó los primeros 9 puntos del día ganando la segunda batería. Con la victoria en la final, se aseguró 20 unidades más que lo dejan liderando a falta de cuatro carreras para el Gran Premio Coronación que se hará en Viedma.
| Pos | Nro | Piloto | Equipo | Marca | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 | Coltrinari, Francisco | Saturni Racing | Peugeot 208 | 240 | Líder | 35 |
|
2 |
151 | Bastidas, Exequiel | Ale Bucci Racing | Toyota Yaris | 229 | -11 | 33 |
|
3 |
177 | Vitar, Tomas | GR Competicion | Nissan March | 220 | -20 | 31 |
| 4 | 70 | Canela, Juan Ignacio | Alquat Motorsport | Toyota Yaris | 155 | -85 | 29 |
| 5 | 19 | Bestani, Maximiliano | JPM Racing | Chevrolet Onix | 153 | -87 | 27 |
| 6 | 11 | Grippo, Pedro | GR Competicion | Toyota Yaris | 143 | -97 | 25 |
| 7 | 86 | Leston, Martin | Antolin Competicion | Peugeot 208 | 141 | -99 | 23 |
| 8 | 95 | Balerini, Santino | Saturni Racing | Peugeot 208 | 133 | -107 | 21 |
| 9 | 3 | Blotta, Renzo | Ale Bucci Racing | Peugeot 208 | 118 | -122 | 19 |
| 10 | 161 | Petracchini, Lucas | JPM Racing | Chevrolet Onix | 114 | -126 | 17 |
| 11 | 79 | Calderon, Andres | GR Competicion | Peugeot 208 | 108 | -132 | 15 |
| 12 | 89 | Quattrocchi, Valentino | Alquat Motorsport | Toyota Yaris | 93 | -147 | 13 |
| 13 | 121 | Posco, Nicolas | Ale Bucci Racing | Ford Fiesta Kinetic | 88 | -152 | 27 |
| 14 | 150 | Eluchans, Juan Martin | Ale Bucci Racing | Toyota Yaris | 84 | -156 | 9 |
| 15 | 98 | Reinoso, Braian | Giacone Competicion | Toyota Yaris | 79 | -161 | 7 |
| 16 | 14 | Kreitz, Juan Eduardo | Antolin Competicion | Peugeot 208 | 75 | -165 | |
| 17 | 92 | Marchesin, Thomas | Equipo Propio | Toyota Etios | 74 | -166 | 12 |
| 18 | 5 | Pastori, Juan Pablo | GR Competicion | Toyota Etios | 56 | -184 | 16 |
| 19 | 25 | Robledo, Santiago | Robledo Competicion | Toyota Yaris | 53 | -187 | 4 |
| 20 | 221 | Ferrari, Thiago | Ale Bucci Racing | Ford Fiesta Kinetic | 52 | -188 | 8 |
| 21 | 132 | Casais, Diego | Scuderia Philagro JT | Peugeot 208 | 50 | -190 | |
| 22 | 192 | Blasig, Martin | GR Competicion | Peugeot 208 | 50 | -190 | 8 |
| 23 | 131 | Bodrato Mionetto, Franco | BM Motorsport | Peugeot 208 | 47 | -193 | |
| 24 | 117 | Collazo, Pablo | Ale Bucci Racing | Toyota Etios | 46 | -194 | |
| 25 | 29 | Evolo, Horacio | Evolo Motorsport | Toyota Etios | 39 | -201 | 16 |
| 26 | 43 | Guevara, Marcelo | GR Competicion | Chevrolet Onix | 36 | -204 | 12 |
| 27 | 76 | Martini, Felipe | Giacone Competicion | VW Gol Trend | 34 | -206 | 16 |
| 28 | 174 | Fernandez, Sergio | JF Racing | Peugeot 208 | 34 | -206 | |
| 29 | 47 | Roqueta, Bautista | Salvita Racing | Toyota Yaris | 34 | -206 | |
| 30 | 93 | Mura, Martin | GR Competicion | Chevrolet Onix | 32 | -208 | |
| 31 | 100 | Fernandez, Marcos | JF Racing | Peugeot 208 | 31 | -209 | 12 |
| 32 | 193 | Romano, Franco | Alquat Motorsport | Toyota Yaris | 30 | -210 | 8 |
| 33 | 87 | Costa Sanchez, Daniel | MSC Competición | Peugeot 208 | 26 | -214 | |
| 34 | 97 | Pace, Bruno | Tunka Competicion | Toyota Etios | 15 | -225 | 12 |
| 35 | 78 | Grippo, Ignacio | GR Competicion | Toyota Etios | 13 | -227 | 16 |
| 36 | 53 | Luques, Federico | GR Competicion | Toyota Yaris | 13 | -227 | 16 |
| 37 | 56 | Bonomo, Agustin | Bonomo Motorsport | Peugeot 208 | 10 | -230 | 16 |
| 38 | 71 | Donzino, Maximo | Monti Motorsport | Ford Fiesta Kinetic | 9 | -231 | 12 |
| 39 | 73 | Arrate, Jose Luis | Jorge Piedra Competicion | Audi A1 | 6 | -234 | 16 |
| 40 | 116 | Farina, Diego | Guindani Racing | VW Gol Trend | 6 | -234 | 16 |
| 41 | 119 | Della Santina, Nahuel | Giacone Competicion | Toyota Etios | 4 | -236 | 16 |
| 42 | 84 | Martinez Minetti, Gaston | GM Racing Team | Toyota Etios | 4 | -236 | 16 |
| 43 | 36 | Vaira, Cristian | Giacone Competicion | VW Gol Trend | 3 | -237 | 16 |
| 44 | 28 | Kirstein, Damian | GPA Racing | Toyota Etios | 3 | -237 | 16 |
Leer además: TN APAT: así quedó el campeonato tras la 8va fecha en Oberá