Turismo Carretera
TC: ¡Último momento! Cambió el clasificador de la final en Neuquén
El resultado de la final del Turismo Carretera en el autódromo de Neuquén sufrió un cambio relacionado con un protagonista que está en el top ten del campeonato.
El Turismo Carretera llevó a cabo su tercera final del 2024 en el autódromo de Neuquén, donde cambió el clasificador de la competencia por la sanción a un protagonista del campeonato.
Leer además: TC: Urcera no tuvo rivales y ganó la final en Neuquén
El protagonista que tuvo una sanción luego de la final fue Lautaro De La Iglesia, quien sufrió un recargo por toque a Germán Todino y en definitiva quedó en el puesto 14 por detrás del "Gaucho" de Rivera.
Leer además: TC: Chapur le respondió a Santero tras el incidente: "No tiene nada que ver una cosa con la otra"
Posiciones completas - Final TC en Neuquén
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford | 25 | 39:28.539 | |
2° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 25 | 39:29.740 | 1.201 |
3° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 39:31.206 | 2.667 |
4° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Chevrolet | 25 | 39:33.118 | 4.579 |
5° | AGUIRRE, VALENTÍN | Chevrolet | 25 | 39:33.764 | 5.225 |
6° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 25 | 39:37.838 | 9.299 |
7° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 25 | 39:39.312 | 10.773 |
8° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 25 | 39:39.844 | 11.305 |
9° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 25 | 39:43.635 | 15.096 |
10° | LANDA, MARCOS | Torino | 25 | 39:44.600 | 16.061 |
11° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 25 | 39:52.880 | 24.341 |
12° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 25 | 40:02.749 | 34.210 |
13° | TODINO, GERMÁN | Ford | 25 | 40:06.925 | 38.386 |
14° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 25 | 40:06.926 | 38.386 |
15° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 25 | 40:07.730 | 39.191 |
16° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 25 | 40:08.670 | 40.131 |
17° | CANDELA, KEVIN | Torino | 25 | 40:10.068 | 41.529 |
18° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 25 | 40:10.390 | 41.851 |
19° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 25 | 40:10.884 | 42.345 |
20° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 25 | 40:11.263 | 42.724 |
21° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:11.616 | 43.077 |
22° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 25 | 40:11.904 | 43.365 |
23° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 25 | 40:12.579 | 44.040 |
24° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 25 | 40:12.979 | 44.440 |
25° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 25 | 40:13.168 | 44.629 |
26° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 25 | 40:13.890 | 45.351 |
27° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 25 | 40:20.353 | 51.814 |
28° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 25 | 40:20.900 | 52.361 |
29° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 25 | 40:21.346 | 52.807 |
30° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 25 | 40:23.351 | 54.812 |
31° | LONDERO, AYRTON | Ford | 25 | 40:23.911 | 55.372 |
32° | JALAF, MATÍAS | Ford | 25 | 40:27.492 | 58.953 |
33° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 25 | 40:30.420 | 1:01.881 |
34° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 25 | 40:34.959 | 1:06.420 |
35° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 40:39.223 | 1:10.684 |
36° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 24 | 39:37.008 | 1 VTA |
37° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 24 | 39:59.557 | 1 VTA |
38° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 24 | 40:41.479 | 1 VTA |
39° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 18 | 29:13.920 | 7 VTAS |
40° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 13 | 21:39.294 | 12 VTAS |
41° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 13 | 22:12.664 | 12 VTAS |
42° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 13 | 26:01.226 | 12 VTAS |
43° | CHAPUR, FACUNDO | Dodge | 10 | 17:38.066 | 15 VTAS |
44° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 4 | 08:32.128 | 21 VTAS |
COMENTARIOS
|
|||||
PROMEDIO: 166,432 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 88 (TROSSET) VTA 14 EN 1:29.685 A 175,815 KM/H | |||||
N/R/P AUTO N°68 (SANTERO) | |||||
RECARGO AUTO N°94 (DE LA IGLESIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 3 (TODINO) |