Noticias de hoy

TC: “Me sorprende”, Urcera y un sincero análisis sobre el rendimiento de Canapino durante las últimas fechas

Carburando

Turismo Carretera

TC: el protagonista que arrancó con el pie izquierdo en Toay ¿Qué pasó?

En el inicio del primer entrenamiento del Turismo Carretera en el autódromo “Provincia de la Pampa”, un piloto tuvo un grave problema. En la siguiente nota, entérate que pasó.

TC: el protagonista que arrancó con el pie izquierdo en Toay ¿Qué pasó?
TC: el protagonista que arrancó con el pie izquierdo en Toay ¿Qué pasó?

El Turismo Carretera desembarcó en el autódromo “Provincia de La Pampa” para llevar a cabo la anteúltima fecha de la temporada 2025. Allí, en la mañana de sábado se llevó a cabo el primer entrenamiento.

Quien tuvo problemas fue Nicolás Trosset, debido a que su Ford Mustang sufrió una nueva rotura en su motor. Por ello, no pudo dar ni una vuelta y rápidamente retornó a los boxes.

El equipo se puso a trabajar, con la expectativa de tenerlo listo para la siguiente salida a pista. Mientras tanto, el que se impuso en el ensayo fue Mariano Werner.

Leer además: TC: "No me sorprende", la reflexión de Matías Canapino al gran presente de su hermano Agustín

Imagen

Werner fue el más rápido del primer entrenamiento en Toay

Este fin de semana, el Turismo Carretera está en Toay, La Pampa, disputando la cuarta fecha de la Copa de Oro RUS. En la mañana del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el primer entrenamiento. Allí, Mariano Werner fue el más veloz

Leer además: TC: ante los rumores sobre su ausencia, se confirmó que Canapino correrá en La Pampa

El Zorro de Paraná acostumbra a no mostrar todo su potencial en la mañana del sábado, pero esta vez tiró todo lo que tenía y estampó un tiempo de 1:13.996. Curiosamente sólo cerró una vuelta rápida. Marcos Landa (+0.245) y Valentín Aguirre (+0.279) completaron el top tres

Los principales candidatos al título estuvieron lejos en cuanto a tiemposAgustín Canapino terminó 9° a 703 milésimasMauricio Lambiris fue 11° (+0.835) y Julián Santero 12° (+0.853). Matías Rossi no logró completar una buena vuelta y terminó último.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 1 01;13.996  
2 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 7 01;14.241 0.245
3 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;14.275 0.279
4 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 9 01;14.377 0.381
5 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 10 01;14.507 0.511
6 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 8 01;14.528 0.532
7 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 10 01;14.554 0.558
8 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 7 01;14.670 0.674
9 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;14.699 0.703
10 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 11 01;14.789 0.793
11 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 9 01;14.831 0.835
12 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 8 01;14.849 0.853
13 218 RUGGIERO ALAN TOYOTA 17 01;14.899 0.903
14 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;14.915 0.919
15 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 9 01;14.928 0.932
16 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 8 01;14.961 0.965
17 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 7 01;14.990 0.994
18 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 9 01;15.022 1.026
19 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;15.027 1.031
20 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 9 01;15.035 1.039
21 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 6 01;15.050 1.054
22 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;15.110 1.114
23 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;15.141 1.145
24 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 11 01;15.236 1.240
25 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 8 01;15.244 1.248
26 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 7 01;15.340 1.344
27 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 10 01;15.349 1.353
28 155 DOMENECH ALFONSO DODGE (CHALLENGER) 7 01;15.406 1.410
29 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 10 01;15.481 1.485
30 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;15.620 1.624
31 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 5 01;15.745 1.749
32 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 9 01;15.794 1.798
33 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 8 01;15.800 1.804
34 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 7 01;15.806 1.810
35 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 1 01;15.922 1.926
36 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;16.014 2.018
37 110 AZAR DIEGO TOYOTA 9 01;16.051 2.055
38 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 8 01;16.084 2.088
39 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 8 01;16.089 2.093
40 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 8 01;16.109 2.113
41 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 10 01;16.228 2.232
42 77 CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 10 01;16.825 2.829
43 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 7 01;17.132 3.136
44 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 6 01;22.326 8.330
45 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 7 01;25.115 11.119
46 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 7 01;27.216 13.220
47 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 5 01;28.875 14.879
48 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 3 01;35.218 21.222
49 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 6 01;41.664 27.668

Recibir mas informacion sobre
TC: el protagonista que arrancó con el pie izquierdo en Toay ¿Qué pasó?

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas