Noticias de hoy

F1: se conocieron nuevos detalles del hecho extradeportivo que obligó a Oakes a dejar Alpine

Carburando

Turismo Carretera

TC: Agrelo dominó el primer entrenamiento en Termas

Marcelo Agrelo fue el más rápido en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Termas del Río Hondo. A continuación, compartimos todos los detalles de la jornada.

TC: Agrelo dominó el primer entrenamiento en Termas
TC: Agrelo dominó el primer entrenamiento en Termas

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en Termas de Río Hondo disputando la quinta fecha de la temporada. En la mañana del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el primer entrenamiento. Allí, Marcelo Agrelo fue el más veloz

Leer además: ¡Oficial! El TC cerrará su etapa regular en Buenos Aires

Con un tiempo de 1:46.090, el Toyota Camry de Agrelo le sacó 305 milésimas a Jeremías Olmedo y 340 a Facundo Ardusso. Valentín Aguirre y Mariano Werner completaron el top cinco. Vale recordar que este último largará la serie desde el último lugar debido a una sanción por no levantar durante el Pace Car la fecha pasada

La sesión también se vio marcada por las numerosas rupturas de motores. Christian Ledesma y Gastón "Rayo" Mazzacane fueron dos de los que tuvieron problemas

La actividad de la categoría continuará a las 13:30 horas, cuando comience el segundo entrenamiento

Repasá todos los tiempos de la sesión:

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 7 01;46.090  
2 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 7 01;46.395 0.305
3 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 5 01;46.430 0.340
4 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;46.474 0.384
5 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 3 01;46.542 0.452
6 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 8 01;46.547 0.457
7 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 6 01;46.566 0.476
8 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 6 01;46.583 0.493
9 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 6 01;46.715 0.625
10 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 7 01;46.720 0.630
11 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 6 01;46.746 0.656
12 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 4 01;46.752 0.662
13 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 6 01;46.795 0.705
14 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 7 01;46.936 0.846
15 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 7 01;46.977 0.887
16 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 01;47.040 0.950
17 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 5 01;47.042 0.952
18 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 6 01;47.088 0.998
19 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 7 01;47.091 1.001
20 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 5 01;47.109 1.019
21 11 RISATTI RICARDO DODGE (CHALLENGER) 7 01;47.113 1.023
22 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 6 01;47.219 1.129
23 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 6 01;47.228 1.138
24 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 5 01;47.269 1.179
25 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 6 01;47.335 1.245
26 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 6 01;47.369 1.279
27 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 5 01;47.383 1.293
28 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 7 01;47.398 1.308
29 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 7 01;47.635 1.545
30 155 DOMENECH ALFONSO TOYOTA 6 01;47.656 1.566
31 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;47.662 1.572
32 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 6 01;47.761 1.671
33 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;47.831 1.741
34 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 6 01;47.933 1.843
35 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 6 01;47.967 1.877
36 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;47.996 1.906
37 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 6 01;48.024 1.934
38 110 AZAR DIEGO TOYOTA 3 01;48.073 1.983
39 3 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;48.113 2.023
40 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;48.147 2.057
41 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 8 01;48.174 2.084
42 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 6 01;48.270 2.180
43 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 2 01;48.285 2.195
44 44 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 7 01;48.685 2.595
45 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;48.781 2.691
46 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 5 01;48.813 2.723
47 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 3 01;48.821 2.731
48 77 CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 7 01;48.825 2.735
49 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 7 01;49.237 3.147
50 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 5 01;49.653 3.563
51 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 4 01;50.842 4.752
52 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 5 01;55.668 9.578
53 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 6 01;57.672 11.582
54 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 4 01;59.958 13.868
55 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 0 00;00.000  

Recibir mas informacion sobre
TC: Agrelo dominó el primer entrenamiento en Termas

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas