Otras
IndyCar: el equipo Juncos Hollinger Racing dentro del top ten con Rinus VeeKay
El equipo de Ricardo Juncos logró meterse dentro del top ten de la mano de Rinus VeeKay que clasificó en el noveno puesto este sábado en Nashville.
- Rinus VeeKay clasificó noveno en el óvalo de Nashville junto al equipo de Ricardo Juncos.
El piloto neerlandés Rinus VeeKay del equipo Juncos Hollinger Racing logró ingresar dentro de los 10 mejores en la clasificación realizada en el óvalo de Nashville a bordo del monoplaza número 76, con el cual logró un primerdio de velocidad de 195.434 mph (314.52 km/h).
El otro representante del equipo liderado por Ricardo Juncos, Sting Ray Robb, finalizó en el puesto 21 del clasificador que fue liderado por Kyle Kirkwood.
Así quedó el clasificador completo
| Rank | No. | Driver | Team | Lap 1 Time | Lap 2 Time | Status | Total Time | Average Speed |
|---|
| 1 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 23.7104 | 23.8381 | 00:47.5485 | 196.852 | |
| 2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 23.7600 | 23.8393 | 00:47.5993 | 196.642 | |
| 3 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 23.8544 | 23.8795 | 00:47.7339 | 196.087 | |
| 4 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 23.8694 | 23.8735 | 00:47.7429 | 196.05 | |
| 5 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 23.8829 | 23.9205 | 00:47.8034 | 195.802 | |
| 6 | 20 | Alexander Rossi | ECR | 23.8591 | 23.9780 | 00:47.8371 | 195.664 | |
| 7 | 21 | Christian Rasmussen | ECR | 23.8816 | 23.9749 | 00:47.8565 | 195.585 | |
| 8 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 23.9031 | 23.9550 | 00:47.8581 | 195.578 | |
| 9 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 23.9444 | 23.9489 | 00:47.8933 | 195.434 | |
| 10 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 23.9441 | 23.9604 | 00:47.9045 | 195.389 | |
| 11 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 23.9312 | 23.9871 | 00:47.9183 | 195.332 | |
| 12 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | 23.9034 | 24.0588 | 00:47.9622 | 195.154 | |
| 13 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 23.9849 | 24.0282 | 00:48.0131 | 194.947 | |
| 14 | 26 | Will Power | Andretti Global | 23.9948 | 24.0473 | 00:48.0421 | 194.829 | |
| 15 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 23.9457 | 24.0969 | 00:48.0426 | 194.827 | |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 23.9714 | 24.0743 | 00:48.0457 | 194.815 | |
| 17 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 24.0209 | 24.0263 | 00:48.0472 | 194.808 | |
| 18 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 24.1055 | 24.0539 | 00:48.1594 | 194.355 | |
| 19 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 24.0972 | 24.1288 | 00:48.2260 | 194.086 | |
| 20 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 24.0634 | 24.1641 | 00:48.2275 | 194.08 | |
| 21 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 24.1581 | 24.2401 | 00:48.3982 | 193.396 | |
| 22 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 24.2757 | 24.3261 | 00:48.6018 | 192.585 | |
| 23 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 24.3176 | 24.3760 | 00:48.6936 | 192.222 | |
| 24 | 12 | David Malukas | Team Penske | -- | -- | DNQ | No Time | -- |
| 25 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | -- | -- | DNQ | No Time | -- |
Leer además: WRC: Sami Pajari consolidó su ventaja y se encamina a la victoria en el Rally de Estonia