Werner, el mejor del último entrenamiento
Mariano Werner se quedó con el último entrenamiento de Turismo Carretera. El tiempo del campeón fue el más veloz de toda la tarde. A las 19 el sorteo.

El segundo y último entrenamiento de Turismo Carretera quedó en manos de Mariano Werner. El de Ford fue el mejor de los 39 pilotos que giraron y su tiempo fue de 1,42,027. Recordemos que el primero lo había ganado Facundo Ardusso con 1,43,013. Terminó segundo Agustín Canapino y tercero Marcos Landa.
Con este entrenamiento se le puso final a la actividad sabatina del TC. Cabe recordar que para esta fecha no se clasifica ya que la grilla se armará por sorteo. El mismo se realizará a las 19 hs en el autódromo. Acá todos los tiempos.
Segundo entrenamiento de TC
| 1 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 11 | 01;42.027 | |
| 2 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;42.041 | 0.014 |
| 3 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 15 | 01;42.357 | 0.330 |
| 4 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 14 | 01;42.426 | 0.399 |
| 5 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 13 | 01;42.494 | 0.467 |
| 6 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 8 | 01;42.508 | 0.481 |
| 7 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9 | 01;42.539 | 0.512 |
| 8 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 15 | 01;42.604 | 0.577 |
| 9 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 13 | 01;42.610 | 0.583 |
| 10 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 9 | 01;42.666 | 0.639 |
| 11 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 12 | 01;42.673 | 0.646 |
| 12 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 13 | 01;42.704 | 0.677 |
| 13 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 14 | 01;42.712 | 0.685 |
| 14 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 14 | 01;42.738 | 0.711 |
| 15 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 13 | 01;42.807 | 0.780 |
| 16 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 13 | 01;42.826 | 0.799 |
| 17 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 14 | 01;42.876 | 0.849 |
| 18 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 14 | 01;42.893 | 0.866 |
| 19 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 11 | 01;42.942 | 0.915 |
| 20 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 14 | 01;42.996 | 0.969 |
| 21 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 14 | 01;43.006 | 0.979 |
| 22 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 12 | 01;43.050 | 1.023 |
| 23 | 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 8 | 01;43.130 | 1.103 |
| 24 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 17 | 01;43.153 | 1.126 |
| 25 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 7 | 01;43.278 | 1.251 |
| 26 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 9 | 01;43.317 | 1.290 |
| 27 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 13 | 01;43.378 | 1.351 |
| 28 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 8 | 01;43.390 | 1.363 |
| 29 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 10 | 01;43.523 | 1.496 |
| 30 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 16 | 01;43.608 | 1.581 |
| 31 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 12 | 01;43.681 | 1.654 |
| 32 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 9 | 01;43.748 | 1.721 |
| 33 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01;43.752 | 1.725 |
| 34 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 10 | 01;43.763 | 1.736 |
| 35 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 16 | 01;43.834 | 1.807 |
| 36 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 15 | 01;44.134 | 2.107 |
| 37 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 15 | 01;44.157 | 2.130 |
| 38 | 37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;44.185 | 2.158 |
| 39 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 14 | 01;45.012 | 2.985 |





