Turismo Carretera
TC: Canapino peleó hasta el final y se quedó con la victoria en Buenos Aires
Agustín Canapino obtuvo una gran victoria en la final del TC en Buenos Aires. Los detalles, en la siguiente nota.
- El minuto a minuto del domingo de definiciones
-
TC: Craparo, tras ser 5° en la clasificación: “Estoy feliz, es lindo volver a estos puestos”
-
TC: Castellano, 22° en la clasificación de Buenos Aires: “Tenemos para avanzar entre los diez”
-
TC: Chapur, P36 en la clasificación de Buenos Aires: “No nos trató bien el sábado”

A partir de este 23 y 24 de agosto, el Turismo Carretera regresó a la pista para disputar la décima fecha correspondiente al campeonato 2025 en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires. En el mítico trazado, la categoría cerrará la etapa regular y conoceremos a los 12 pilotos de la Copa de Oro.
La competencia tuvo una pareja largada entre Mariano Werner y Elio Craparo, al llegar a la curva “S del ciervo” el de Chacabuco obtuvo la cuerda y les sacó una gran diferencia a sus escoltas. El de Paraná se mantenía segundo y por detrás, Agustín Canapino ganaba una posición como nuevo tercero superando a Trucco.
Al llegar a “Ascari”, Ignacio Faín tuvo un despiste y quedó al costado de la pista, esto perjudico a Jeremías Olmedo y Marcos Quijada, quienes dañaron sus vehículos al no poder esquivarlo. Para ese entonces, Craparo dominaba cómodamente.
Leer además: TC: así fue el sobrepaso de Canapino a Werner en Buenos Aires
Werner y Canapino protagonizaban una interminable pelea por la segunda posición del pelotón, dónde el entrerriano se defendía mientras el de Arrecifes presionaba intensamente. Por su parte, Christian Ledesma intentaba sobrepasar al de la misma marca. En el giro ocho, el “Titán” sobrepasó a Werner para ser el nuevo segundo antes de llegar a la horquilla y en el giro 12, el campeón 2007 se impuso ante el Mustang 4#.
En el giro 22, Gastón Ferrante protagonizó un trompo y generó la primera salida del auto de seguridad a la pista. En el momento del relanzamiento, Canapino superó a Craparo y comenzó a liderar al mando de su Camaro por encima del Challenger. En la última vuelta, Elio Craparo se despistó fuertemente y abandonó la competencia.
Finalmente, Agustín Canapino cerró un fin de semana perfecto y ganó la competencia final. Christian Ledesma finalizó en el tercer puesto y Marcelo Agrelo culminó en la tercera colocación ganando la etapa regular.
12 CLASIFICADOS A LA COPA DE ORO 2025:
Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
1 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota | 272,5 |
2 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 258,5 |
3 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 251,5 |
4 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 245,5 |
5 | 1 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 242,5 |
6 | 56 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 222,5 |
7 | 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 194 |
8 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota | 189 |
9 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 186 |
10 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 183,5 |
11 | 4 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 178 |
12 | 146 | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 176 |
RESULTADO GENERAL:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;34.575 | |
2 | 24 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;36.232 | 1.657 |
3 | 127 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 25 | 40;39.326 | 4.751 |
4 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 40;40.349 | 5.774 |
5 | 4 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;40.711 | 6.136 |
6 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;41.244 | 6.669 |
7 | 7 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;41.577 | 7.002 |
8 | 22 | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 25 | 40;41.923 | 7.348 |
9 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;42.307 | 7.732 |
10 | 10 | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;42.857 | 8.282 |
11 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;44.064 | 9.489 |
12 | 18 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;44.556 | 9.981 |
13 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 25 | 40;45.998 | 11.423 |
14 | 99 | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;47.076 | 12.501 |
15 | 12 | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 40;48.184 | 13.609 |
16 | 13 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;48.254 | 13.679 |
17 | 36 | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;48.694 | 14.119 |
18 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 25 | 40;49.205 | 14.630 |
19 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;50.158 | 15.583 |
20 | 187 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;50.808 | 16.233 |
21 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;51.515 | 16.940 |
22 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;51.821 | 17.246 |
23 | 219 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 25 | 40;52.306 | 17.731 |
24 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;52.515 | 17.940 |
25 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;53.052 | 18.477 |
26 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;53.545 | 18.970 |
27 | 110 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 25 | 40;53.894 | 19.319 |
28 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;54.306 | 19.731 |
29 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;55.129 | 20.554 |
30 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 25 | 40;55.572 | 20.997 |
31 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 41;02.694 | 28.119 |
32 | 116 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 24 | 39;18.282 | 1 VTA |
33 | 27 | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 24 | 39;04.813 | 1 VTA |
34 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 24 | 39;13.846 | 1 VTA |
35 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 24 | 39;52.976 | 1 VTA |
36 | 1 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 22 | 36;02.164 | 3 VTAS |
37 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 22 | 36;07.130 | 3 VTAS |
38 | 151 | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 20 | 31;15.136 | 5 VTAS |
39 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 20 | 31;15.687 | 5 VTAS |
40 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 19 | 29;36.546 | 6 VTAS |
41 | 29 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 16 | 27;36.351 | 9 VTAS |
42 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 13 | 20;11.858 | 12 VTAS |
43 | 60 | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 12 | 19;19.483 | 13 VTAS |
44 | 34 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 10 | 16;08.661 | 15 VTAS |
45 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 8 | 12;35.630 | 17 VTAS |
46 | 221 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 08;03.447 | 20 VTAS |
47 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 06;36.951 | 21 VTAS |
48 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 3 | 04;54.132 | 22 VTAS |
49 | 155 | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 2 | 05;15.301 | 23 VTAS |
50 | 186 | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 1 | 01;35.379 | 24 VTAS |
El Turismo Carretera llegó a uno de los domingos más importantes de la temporada 2025 en el autódromo de Buenos Aires, ya que se definirá la etapa regular y los doce que clasificarán a la Copa de Oro. Seguí todas las alternativas en esta nota.
Leer además: TC: Chapur, P36 en la clasificación de Buenos Aires: “No nos trató bien el sábado”
Seguí el minuto a minuto de la final del TC en Buenos Aires
- Los autos ya están en pista para realizar la vuelta previa
- Se larga la final con Craparo y Werner en la primera fila
- Seguidos por Trucco y Canapino
- ¡Se largó la final en Buenos Aires!
- Craparo se quedó con la cuerda y es el puntero desde el inicio de la carrera
- Craparo, Werner, Canapino y Trucco son los primeros 4 tras la primera vuelta
- Faín se despistó y Olmedo lo chocó en el pasto
- Craparo se escapa adelante: le saca una diferencia de 2.533 a Werner
- Werner comienza a restar diferencia con Craparo: +1897
- Ledesma ataca a Canapino por el tercer lugar
- Gran maniobra de Canapino para superar a Werner y es el nuevo segundo
- Ledesma quiere el tercer puesto y lucha con Mariano Werner
- Werner sigue perdiendo posiciones: Christian Ledesma es el flamante tercero
- Canapino sigue atacando y quiere ser el ganador en Buenos Aires
- Gran defensa de Elio Craparo, que se mantiene puntero
- ¡Pace Car! Diferencias a cero a falta de 5 vueltas
- Craparo - Canapino y Ledesma - Werner serán las primeras dos filas
- ¡Canapino es el nuevo líder!
- Craparo comienza a atacarlo para recuperar su posición
- Elio Craparo siguió de largo y chocó contra la contención a falta de una vuelta
- ¡Bandera a cuadros! Agustín Canapino ganó en Buenos Aires
Seguí el minuto a minuto de las series del TC
10.25: ¡Final de la primera serie! Triunfo para Agustín Canapino, aunque con lo negativo que ingresó el Pace Car por el despiste de Santero.
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:43.040 | |
2° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 5 | 09:43.814 | 0.774 |
3° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 5 | 09:45.150 | 2.110 |
4° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 5 | 09:46.226 | 3.186 |
5° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 5 | 09:46.802 | 3.762 |
6° | Martínez, Tobías | Toyota | 5 | 09:47.225 | 4.185 |
7° | Rossi, Matías | Toyota | 5 | 09:48.190 | 5.150 |
8° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 5 | 09:48.952 | 5.912 |
9° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:49.092 | 6.052 |
10° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:50.067 | 7.027 |
11° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:50.823 | 7.783 |
12° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 5 | 09:51.118 | 8.078 |
13° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:51.545 | 8.505 |
14° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 5 | 09:52.842 | 9.802 |
15° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:53.067 | 10.027 |
16° | Abella, Sebastián | Toyota | 5 | 09:54.126 | 11.086 |
17° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 4 | 08:41.289 | 1 VTA |
18° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 1 | 01:31.984 | 4 VTAS |
10.48: ¡Final de la segunda serie! Craparo sorprendió a Ledesma y se llevó la victoria
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 5 | 07:31.010 | |
2° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:31.392 | 0.382 |
3° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 5 | 07:33.853 | 2.843 |
4° | Fritzler, Otto | Toyota | 5 | 07:34.869 | 3.859 |
5° | Palazzo, Hernán | Toyota | 5 | 07:35.625 | 4.615 |
6° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 5 | 07:36.354 | 5.344 |
7° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:37.230 | 6.220 |
8° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:37.825 | 6.815 |
9° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 5 | 07:38.695 | 7.685 |
10° | Ferrante, Gastón | Toyota | 5 | 07:40.422 | 9.412 |
11° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 5 | 07:42.342 | 11.332 |
12° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:50.823 | 19.813 |
13° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:51.245 | 20.235 |
14° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 5 | 07:51.282 | 20.272 |
15° | Azar, Diego | Toyota | 5 | 07:51.630 | 20.620 |
16° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:59.349 | 28.339 |
17° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 5 | 08:14.657 | 43.647 |
11.11: ¡Werner pudo con Trucco y ganó la serie más veloz en el Gálvez!
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 5 | 07:30.360 | |
2° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 5 | 07:31.306 | 0.946 |
3° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:34.595 | 4.235 |
4° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 5 | 07:35.061 | 4.701 |
5° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 5 | 07:35.695 | 5.335 |
6° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:36.312 | 5.952 |
7° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:36.899 | 6.539 |
8° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:37.680 | 7.320 |
9° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:40.167 | 9.807 |
10° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 5 | 07:44.141 | 13.781 |
11° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 5 | 07:48.348 | 17.988 |
12° | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 5 | 07:48.853 | 18.493 |
13° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 4 | 06:31.852 | 1 VTA |
14° | Jakos, Andrés | Toyota | 4 | 06:22.163 | 1 VTA |
15° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 0 | 5 VTAS | |
16° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 0 | 5 VTAS |
¿Cómo se largan las series del Turismo Carretera en Buenos Aires?
A CONTINUACIÓN, LAS GRILLAS:
SERIE 1:
Fila | N° Auto | Piloto | N° Auto | Piloto |
---|---|---|---|---|
9 | 71 | Abella, S. | 9 | Mangoni, S. |
8 | 83 | Ardusso, F. | 77 | Carinelli, A. |
7 | 75 | Alaux, S. | 36 | Spataro, E. |
6 | 72 | Serrano, M. | 187 | Impiombato, N. |
5 | 117 | Rossi, M. | 186 | Faín, I. |
4 | 12 | Castellano, J. | 107 | Martínez, T. |
3 | 63 | Bonelli, N. | 155 | Domenech, A. |
2 | 1 | Santero, J. | 18 | Martínez, A. |
1 | 127 | Agrelo, M. | 86 | Canapino, A. |
SERIE 2:
Fila | N° Auto | Piloto | N° Auto | Piloto |
---|---|---|---|---|
9 | 110 | Azar, D. | 116 | Candela, K. |
8 | 114 | Ferrante, G. | 115 | De Carlo, D. |
7 | 34 | Fontana, N. | 29 | Mazzacane, G. |
6 | 146 | Olmedo, J. | 96 | Benvenuti, J. |
5 | 10 | Landa, M. | 123 | Vázquez, M. |
4 | 94 | De La Iglesia, L. | 172 | Álvarez, S. |
3 | 22 | Fritzler, O. | 219 | Palazzo, H. |
2 | 27 | Craparo, E. | 56 | Todino, G. |
1 | 27 | Craparo, E. | 24 | Ledesma, C. |
SERIE 3:
Fila | N° Auto | Piloto | N° Auto | Piloto |
---|---|---|---|---|
9 | 231 | Urcera, J. | 134 | Jalaf, M. |
8 | 60 | Teti, J. | 221 | Jakos, A. |
7 | 79 | Chapur, F. | 157 | De Benedictis, J. |
6 | 151 | Gianini, J. | 137 | Scialchi, J. |
5 | 68 | Canapino, M. | 197 | Quijada, M. |
4 | 13 | Ebarlín, J. | 99 | Di Palma, L. |
3 | 7 | Aguirre, V. | 88 | Trosset, N. |
2 | 4 | Werner, M. | 2 | Lambiris, M. |
1 | 4 | Werner, M. | 87 | Trucco, J. |