Procar 4000
Procar 4000: Guevara y Nowak fueron los ganadores de las series de la Clase A en La Plata
Alan Guevara y Leonardo Nowak prevalecieron en las series de la quinta fecha del campeonato 2026 de la Clase A del Procar 4000 en La Plata.
- Procar 4000: Guevara y Nowak fueron los ganadores de las series de la Clase A en La Plata
-
¿Qué chances hay que el TC2000 y Top Race visiten Rafaela?
-
F1 Argentina: Johansen aguantó a Yasbik y ganó la primera carrera en La Plata
-
TC: seguí el minuto a minuto de la clasificación en Rafaela
Este fin de semana, el campeonato 2026 del Procar 4000 disputa la quinta fecha del año en el circuito con chicana del autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, donde el sábado por la tarde se llevaron a cabo las series de la Clase A, con triunfos de Alan Guevara y Leonardo Nowak.
Leer además: Procar 4000: Guevara se hizo fuerte en La Plata y se quedó con la pole de la Clase A
En la primera batería, el “Tiki” logró arrebatarle el liderato de la misma a Nicolás Biondo, mientras que el poleman Alan Guevara escaló rápidamente hacia la 3° colocación. Más adelante, el oriundo de La Limpia logró superar a ambos rápidamente para ponerse 1° a falta de dos giros.
Resultados - Primera serie de la Clase A en La Plata:
| Pos. | N° | Competidor | Vueltas | Dif. | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ALAN GUEVARA | 6 | - | 10:04.052 | 1:39.123 |
| 2 | 2 | EMANUEL PEREZ BRAVO | 6 | 0.421 | 10:04.473 | 1:40.025 |
| 3 | 10 | NICOLAS BIONDO | 6 | 0.684 | 10:04.736 | 1:39.897 |
| 4 | 77 | FABIAN BATTILANA | 6 | 4.515 | 10:08.567 | 1:40.297 |
| 5 | 15 | AGUSTIN CAMPILLAY | 6 | 4.860 | 10:08.912 | 1:40.400 |
| 6 | 30 | JUAN PABLO BARUCCA | 6 | 5.511 | 10:09.563 | 1:40.677 |
| 7 | 39 | GUSTAVO MIRCO | 6 | 28.608 | 10:32.660 | 1:42.897 |
| 8 | 1 | GASTON ROSSI | 6 | 28.762 | 10:32.814 | 1:43.545 |
| 9 | 44 | ANDRES DE VEGA | 6 | 35.158 | 10:39.210 | 1:43.784 |
| 10 | 17 | MARTIN ABDALA | 5 | 1 vuelta | 8:48.326 | 1:40.790 |
| 11 | 72 | GRANJA / MAGGINI | 5 | 1 vuelta | 10:08.944 | 1:40.551 |
| 12 | 18 | CRISTIAN VALENCIA | 0 | NT | 6.451 | - |
Luego, en la segunda manga, Nowak prevaleció ante Fabián Maggini en la largada y se estableció como nuevo líder. Más adelante, Oscar Sánchez y Germán Pietranera lograron ingresar al podio, mientras que Maggini fue perdiendo ritmo y cayó a los últimos lugares del clasificador.
Resultados - Segunda serie de la Clase A en La Plata:
| Pos. | N° | Competidor | Vueltas | Dif. | Tiempo Total | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LEONARDO NOWAK | 6 | - | 10:02.400 | 1:39.905 |
| 2 | 9 | OSCAR SANCHEZ (M) | 6 | 2.712 | 10:05.112 | 1:39.284 |
| 3 | 5 | GERMAN PIETRANERA | 6 | 5.324 | 10:07.724 | 1:39.018 |
| 4 | 101 | MARCELO DOUMIC | 6 | 8.160 | 10:10.560 | 1:40.305 |
| 5 | 57 | LUIS PRATO (M) | 6 | 11.984 | 10:14.384 | 1:41.168 |
| 6 | 76 | MARCOS GASPARRI | 6 | 16.776 | 10:19.176 | 1:41.448 |
| 7 | 12 | LUIS MAGGINI (M) | 6 | 17.008 | 10:19.408 | 1:40.864 |
| 8 | 21 | JUAN PABLO BESSONE | 6 | 17.294 | 10:19.694 | 1:39.899 |
| 9 | 45 | FABIAN MAGGINI (M) | 6 | 17.423 | 10:19.823 | 1:40.049 |
| 10 | 80 | WALDEMAR CABRERA | 5 | 1 vuelta | 9:07.580 | 1:43.064 |
Los motores de la divisional volverán a encenderse el domingo a las 12.45 para disputar la final.