Nuevo round entre Márquez y Rossi en Termas de Río Hondo
Marc Márquez fue hasta el box de Valentino Rossi para pedirle disculpas por un toque en pista pero no tuvo la respuesta esperada. Mirá el video.

El Gran Premio de Argentina de MotoGP en Termas de Río Hondo tuvo un momento caliente entre dos ídolos de la categoría: Marc Márquez y Valentino Rossi. El actual campeón, que intentaba avanzar en el clasificador luego de una penalización, tocó de costado al italiano de Yamaha y este último se fue al piso.
LEER MÁS: Crutchlow gana un GP de Argentina fuera de serie
Pero la polémica siguió en los boxes, ya que luego de la carrera, Márquez fue hasta el box de “Il Dottore” a pedirle disculpas, pero un allegado al italiano le dijo al español que vuelva más tarde para hablar. Mirá el video.
Unbelievable scenes at the #ArgentinaGP as @marcmarquez93 heads to @ValeYellow46's box to apologise Ϡ½ϸ®Ϡ½ϸ®Ϡ½ϸ®#TermasClash pic.twitter.com/5ZT4CwSd9t— MotoGPÄ¢Ϡ¼Ϸ¦Ϡ¼Ϸ·Ϡ¼Ͽ (@MotoGP) 8 de abril de 2018
Así fue el toque de Márquez a Rossi en carrera
#ArgentinaGP #Rossi #Marquez pic.twitter.com/LjuvF0Ljz8— Simone Norma (@Simone081) 8 de abril de 2018
CLASIFICADOR COMPLETO - MOTOGP EN ARGENTINA
| Pos. | Piloto | Moto | Vueltas | Diferencia |
| 1 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 24 | 40:36.342 |
| 2 | Johann Zarco | Yamaha YZR-M1 | 24 | 0.251 |
| 3 | Álex Rins | Suzuki GSX-RR | 24 | 2.501 |
| 4 | Jack Miller | Ducati GP17 | 24 | 4.390 |
| 5 | Maverick Viñales | Yamaha YZR-M1 | 24 | 14.941 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati GP18 | 24 | 22.533 |
| 7 | Tito Rabat | Ducati GP17 | 24 | 23.026 |
| 8 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 24 | 23.921 |
| 9 | Hafizh Syahrin | Yamaha YZR-M1 | 24 | 24.311 |
| 10 | Danilo Petrucci | Ducati GP18 | 24 | 26.003 |
| 11 | Pol Espargaró | KTM RC16 | 24 | 31.022 |
| 12 | Scott Redding | Aprilia RS-GP | 24 | 31.891 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 24 | 32.452 |
| 14 | Franco Morbidelli | Honda RC213V | 24 | 42.061 |
| 15 | Jorge Lorenzo | Ducati GP18 | 24 | 42.274 |
| 16 | Álvaro Bautista | Ducati GP17 | 24 | 42.625 |
| 17 | Thomas Lüthi | Honda RC213V | 24 | 43.350 |
| 18 | Marc Márquez | Honda RC213V | 24 | 43.860 |
| 19 | Valentino Rossi | Yamaha YZR-M1 | 24 | 52.082 |
| 20 | Karel Abraham | Ducati GP16 | 24 | 1:03.944 |
| 21 | Xavier Siméon | Ducati GP16 | 24 | 1:10.144 |
| Ab. | Bradley Smith | KTM RC16 | 17 | 7 vueltas |
| Ab. | Aleix Espargaró | Aprilia RS-GP | 13 | 11 vueltas |
| Ab. | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 0 |





