Argentinos en el exterior
Moto3: tras una complicada clasificación, Morelli y Perrone deberán avanzar desde el fondo en República Checa
Marco Morelli clasificó 20° y Valentín Perrone fue puesto 14° en la qualy del GP de República Checa de Moto3. Todos los detalles, en la siguiente
Desde el viernes 19 de junio, el Moto3 regresó al ruedo y puso en marcha el Gran Premio de República Checa en el marco de la novena ronda correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo Brno. Tras los ensayos y la práctica clasificatoria en el trazado checo, la categoría menor llevó a cabo la clasificación principal.
Como es habitual, los pilotos argentinos asistieron una vez más para representar al país. Marco Morelli fue quien salió en la primera tanda de la qualy con un gran ritmo. Sin embargo, fue puesto 20° luego de realizar una "time attack". Por su parte, Valentín Perrone ingresó al asfalto en la segunda y última tanda llegando a una marca de para culminar 14°.
Leer además: Moto3: Perrone y Morelli completaron la Práctica Clasificatoria en República Checa
David Almansa fue el más rápido, sus escoltas fueron Hakim Danish y Máximo Quiles. Por detrás, Alvaro Carpe y Brian Uriarte completaron el top de los mejores cinco de la qualy.
La carrera será el domingo 21 de junio desde las 06:00 am (horario argentino).
RESULTADO:
| Pos. | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Sesión | Tiempo |
| 1 | 22 | David Almansa | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Q2 | 2'04.069 |
| 2 | 13 | Hakim Danish | MAL | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | Q2 | 2'04.086 |
| 3 | 28 | Maximo Quiles | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | Q2 | 2'04.490 |
| 4 | 83 | Alvaro Carpe | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | Q2 | 2'04.634 |
| 5 | 51 | Brian Uriarte | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | Q2 | 2'04.643 |
| 6 | 8 | Eddie O'Shea | GBR | GRYD Racing | HONDA | Q2 | 2'05.140 |
| 7 | 19 | Scott Ogden | GBR | CIP Green Power | KTM | Q2 | 2'05.179 |
| 8 | 9 | Veda Pratama | INA | Honda Team Asia | HONDA | Q2 | 2'05.270 |
| 9 | 66 | Joel Kelso | AUS | GRYD Racing | HONDA | Q2 | 2'05.440 |
| 10 | 67 | Casey O'Gorman | IRL | SIC58 Squadra Corse | HONDA | Q2 | 2'05.440 |
| 11 | 18 | Matteo Bertelle | ITA | LEVEL UP - MTA | KTM | Q2 | 2'05.446 |
| 12 | 94 | Guido Pini | ITA | Leopard Racing | HONDA | Q2 | 2'05.456 |
| 13 | 31 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | HONDA | Q2 | 2'05.459 |
| 14 | 73 | Valentin Perrone | ARG | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Q2 | 2'05.514 |
| 15 | 54 | Jesus Rios | SPA | Rivacold Snipers Team | HONDA | Q2 | 2'05.517 |
| 16 | 88 | Marcos Uriarte | SPA | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | Q2 | 2'05.566 |
| 17 | 78 | Joel Esteban | SPA | LEVEL UP - MTA | KTM | Q2 | 2'05.637 |
| 18 | 27 | Rico Salmela | FIN | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Q2 | 2'06.097 |
| 19 | 6 | Ryusei Yamanaka | JPN | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | Q1 | 2'05.737 |
| 20 | 97 | Marco Morelli | ARG | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | Q1 | 2'05.792 |
| 21 | 11 | Adrian Cruces | SPA | CIP Green Power | KTM | Q1 | 2'05.809 |
| 22 | 21 | Ruche Moodley | RSA | CODE Motorsports | KTM | Q1 | 2'06.314 |
| 23 | 5 | Leo Rammerstorfer | AUT | SIC58 Squadra Corse | HONDA | Q1 | 2'06.421 |
| 24 | 14 | Cormac Buchanan | NZE | CODE Motorsports | KTM | Q1 | 2'06.520 |
| 25 | 32 | Zen Mitani | JPN | Honda Team Asia | HONDA | Q1 | 2'06.881 |
| 26 | 10 | Nicola Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | HONDA | Q1 | 2'06.896 |
