Valentín Yankelevich dominó el segundo entrenamiento del TC2000 en General Roca
El piloto porteño a bordo del Toyota Corolla Cross fue el más rápido en la segunda tanda de ensayos antes de la clasificación.

Valentín Yankelevich lideró el último entrenamiento del TC2000 en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, cronometrando un tiempo de 1m33s404 con el Toyota Corolla Cross número 5 y le sacó dos décimas a Benjamín Squaglia, quien finalizó segundo la tanda por delante de Matías Rossi, líder del campeonato que concluyó el ensayo en el tercer puesto a tres décimas de su compañero de equipo.
Cuarto terminó Lucas Carabajal con el Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport y quinto uno de los animadores del campeonato, Franco Vivian con su Chevrolet Tracker a seis décimas de la punta.
Emiliano Stang (Toyota), Facundo Aldrighetti (Honda), Gabriel Ponce de León (Toyota), Matías Rodríguez (Volkswagen) y Marcelo Ciarrocchi (Fiat) completaron el top ten del clasificador.
Yankelevich completó un total de 7 vueltas y su mejor tiempo lo registró en el último giro, sobre el final de la tanda y bajando 4 décimas lo hecho por Matías Rossi en el primer entrenamiento que fue 1m33s816.
La clasificación del TC2000 se pondrá en marcha en el trazado rionegrino de 3.625 m a partir de las 15:40 hs.
1. N° 5 — Valentín Yankelevich | 1:33.404 (Líder)
2. N° 86 — Benjamín Squaglia | 1:33.698 (+0.294)
3. N° 1 — Matias Rossi | 1:33.769 (+0.365)
4. N° 81 — Lucas Carabajal | 1:33.827 (+0.423)
5. N° 57 — Franco Vivian | 1:34.060 (+0.656)
6. N° 162 — Emiliano Stang | 1:34.061 (+0.657)
7. N° 83 — Facundo Aldrighetti | 1:34.063 (+0.659)
8. N° 32 — Gabriel Ponce de León | 1:34.448 (+1.044)
9. N° 21 — Matias Rodriguez | 1:34.460 (+1.056)
10. N° 25 — Marcelo Ciarrocchi | 1:34.519 (+1.115)
11. N° 7 — Nicolas Traut | 1:34.760 (+1.356)
12. N° 96 — Nicolas Palau | 1:34.860 (+1.456)
13. N° 23 — Francisco Monarca | 1:34.905 (+1.501)
14. N° 64 — Franco Morillo | 1:34.964 (+1.560)
15. N° 11 — Tomas Fernandez | 1:35.838 (+2.434)
16. N° 44 — Federico Iribarne | 1:36.690 (+3.286)





