Turismo Carretera
TC: Werner voló y se quedó con la pole en Alta Gracia
Mariano Werner logró la pole position en la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo de Alta Gracia. Escoltado por Julián Santero y Germán Todino.

El Turismo Carretera llevó a cabo su clasificación en el autódromo de Alta Gracia, donde Mariano Werner cerró una gran vuelta rápida y se quedó con la pole. Escoltado por Santero y Todino.
Leer además: TC: Mauro Medina habló sobre la salida de Domenech y dio los objetivos para este año
Werner marcó un tiempo de 1m12s052 y se quedó con la pole al mando del Ford Mustang. Segundo se ubicó el campeón Santero a una diferencia de 31 centésimas y tercero finalizó Todino a 401 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Valentín Aguirre y José Manuel Urcera.
La actividad para el Turismo Carretera en Alta Gracia continuará el domingo a las 10.05, 10.30 y 10.55, cuando se ponga en marcha las series.
Posiciones completas - clasificación TC en Alta Gracia
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:12.052 | |
2° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:12.367 | 0.315 |
3° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:12.453 | 0.401 |
4° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:12.610 | 0.558 |
5° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:12.647 | 0.595 |
6° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:12.699 | 0.647 |
7° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:12.730 | 0.678 |
8° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:12.765 | 0.713 |
9° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:12.789 | 0.737 |
10° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:12.815 | 0.763 |
11° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:12.878 | 0.826 |
12° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:12.969 | 0.917 |
13° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:12.999 | 0.947 |
14° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:13.057 | 1.005 |
15° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:13.088 | 1.036 |
16° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:13.146 | 1.094 |
17° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:13.150 | 1.098 |
18° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:13.182 | 1.130 |
19° | Rossi, Matías | Toyota | 01:13.219 | 1.167 |
20° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:13.245 | 1.193 |
21° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:13.272 | 1.220 |
22° | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 01:13.294 | 1.242 |
23° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:13.325 | 1.273 |
24° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:13.352 | 1.300 |
25° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:13.368 | 1.316 |
26° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 01:13.376 | 1.324 |
27° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:13.378 | 1.326 |
28° | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:13.386 | 1.334 |
29° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:13.387 | 1.335 |
30° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:13.438 | 1.386 |
31° | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 01:13.558 | 1.506 |
32° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:13.609 | 1.557 |
33° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:13.650 | 1.598 |
34° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:13.717 | 1.665 |
35° | Risatti, Ricardo | Toyota | 01:13.790 | 1.738 |
36° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:13.876 | 1.824 |
37° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:14.009 | 1.957 |
38° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 01:14.058 | 2.006 |
39° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:14.059 | 2.007 |
40° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 01:14.116 | 2.064 |
41° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:14.124 | 2.072 |
42° | Azar, Diego | Toyota | 01:14.128 | 2.076 |
43° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:14.135 | 2.083 |
44° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:14.195 | 2.143 |
45° | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 01:14.206 | 2.154 |
46° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:14.208 | 2.156 |
47° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:14.250 | 2.198 |
48° | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 01:14.584 | 2.532 |
49° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:14.614 | 2.562 |
50° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:14.702 | 2.650 |
51° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:14.763 | 2.711 |
52° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:14.769 | 2.717 |
53° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:21.403 | 9.351 |
Seguí el minuto a minuto de la clasificación del TC
16.15: ¡Bandera verde! Arrancó la clasificación del TC
16.24: ¡Final del 2° Cuarto de clasificación
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:12.765 | |
2° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:12.969 | 0.204 |
3° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:13.057 | 0.292 |
4° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:13.352 | 0.587 |
5° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:13.368 | 0.603 |
6° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:13.387 | 0.622 |
7° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:13.438 | 0.673 |
8° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:13.609 | 0.844 |
9° | Risatti, Ricardo | Toyota | 01:13.790 | 1.025 |
10° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:13.876 | 1.111 |
11° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:14.009 | 1.244 |
12° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:14.769 | 2.004 |
13° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:21.403 | 8.638 |
16.28: ¡Sale a pista el 3° cuarto!
16.36: Final del 3° cuarto en Alta Gracia
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:12.765 | |
2° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:12.789 | 0.024 |
3° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:12.969 | 0.204 |
4° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:13.057 | 0.292 |
5° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:13.146 | 0.381 |
6° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:13.325 | 0.560 |
7° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:13.352 | 0.587 |
8° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:13.368 | 0.603 |
9° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:13.387 | 0.622 |
10° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:13.438 | 0.673 |
16.39: ¡A pista el 4° cuarto!
16.48: ¡Final del 4° cuarto! Por ahora Palazzo tiene la pole
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:12.699 | |
2° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:12.765 | 0.066 |
3° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:12.789 | 0.090 |
4° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:12.969 | 0.270 |
5° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:13.057 | 0.358 |
6° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:13.088 | 0.389 |
7° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:13.146 | 0.447 |
8° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:13.150 | 0.451 |
9° | Rossi, Matías | Toyota | 01:13.219 | 0.520 |
10° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:13.245 | 0.546 |
16.50: ¡Bandera verde! Sale el 1° cuarto a pista para definir al poleman!
16.58: ¡Final de la clasificación! ¡Pole para el Zorro Mariano Werner!
Principales posiciones
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:12.052 | |
2° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:12.367 | 0.315 |
3° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:12.453 | 0.401 |
4° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:12.610 | 0.558 |
5° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:12.647 | 0.595 |
6° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:12.699 | 0.647 |
7° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:12.730 | 0.678 |
8° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:12.765 | 0.713 |
9° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:12.789 | 0.737 |
10° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:12.815 | 0.763 |
11° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:12.878 | 0.826 |
12° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:12.969 | 0.917 |
13° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:12.999 | 0.947 |
14° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:13.057 | 1.005 |
15° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:13.088 | 1.036 |