TC: Santero fue contundente y conquistó la segunda serie en Alta Gracia

Julián Santero logró la victoria en la segunda serie del Turismo Carretera en Alta Gracia. Lo escoltaron José Manuel Urcera y Agustín Martínez.

TC: Santero fue contundente y conquistó la segunda serie en Alta Gracia
TC: Santero fue contundente y conquistó la segunda serie en Alta Gracia
+ Seguinos en

Julián Santero exprimió al máximo el rendimiento de su Ford Mostang y conquistó la segunda serie del Turismo Carretera en Alta Gracia. Escoltado por Urcera y Agustín Martínez.

Leer además: TC: Werner tuvo un andar firme y se quedó con la primera serie en Alta Gracia

Comenzó la segunda serie del domingo con Santero en la punta, seguido por Urcera, Agustín Martínez, Trucco y Jakos. Este último superó a Tobías Martínez. Después de cinco vueltas, el campeón Santero cantó victoria, escoltado por Urcera, Agustín Martínez, Trucco y Jakos. Por su parte, Chapur perdió varias colocaciones en el final por un inconveniente en el Torino.

Leer además: TC: ¡En el aire! así fue el cierre de la vuelta que le dio la pole a Werner en Alta Gracia

Posiciones completas - 2° Serie TC

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° Santero, Julián Ford (Mustang) 5 06:04.317  
2° Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 5 06:09.007 4.690
3° Martínez, Agustín Ford (Mustang) 5 06:11.706 7.389
4° Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 5 06:12.696 8.379
5° Jakos, Andrés Toyota 5 06:15.585 11.268
6° Martínez, Tobías Toyota 5 06:16.534 12.217
7° Rossi, Matías Toyota 5 06:16.969 12.652
8° Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 5 06:18.500 14.183
9° Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 5 06:19.325 15.008
10° Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 5 06:20.166 15.849
11° Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 5 06:20.995 16.678
12° Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 5 06:22.520 18.203
13° De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 5 06:23.849 19.532
14° Ferrante, Gastón Toyota 5 06:24.066 19.749
15° Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 5 06:25.087 20.770
16° Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 5 06:29.079 24.762
17° Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 5 06:29.695 25.378
18° Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 4 05:06.733 1 VTA

Te puede interesar