Noticias de hoy

F1: ¿Cuándo se podría resolver el futuro de Franco Colapinto para la temporada 2026?

Carburando

Turismo Carretera

TC: Ledesma dominó el primer entrenamiento en Buenos Aires

Christian Ledesma fue la referencia en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Buenos Aires. A continuación, compartimos todos los detalles de la sesión.

TC: Ledesma dominó el primer entrenamiento en Buenos Aires
TC: Ledesma dominó el primer entrenamiento en Buenos Aires

Este fin de semana, el Turismo Carretera está cerrando su Etapa Regular en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Será además la última carrera de la categoría en el circuito 12 tal y como se lo conoce, por lo que hay una carga emocional importante más allá del aspecto deportivo. A las 11:05 horas del sábado, los pilotos salieron a pista por primera vez en la jornada para completar el entrenamiento matutino. Allí, Christian Ledesma fue el más veloz. 

Leer además: La contundente opinión de los pilotos del TC sobre las reformas en el Gálvez

1:29.463 fue el tiempo que establecieron Ledesma y su Camaro en la vuelta más rápida de la mañana. Detrás de él se ubicaron Julián Santero y Agustín Canapino, a 53 y 222 milésimas respectivamente. Agustín Martínez, quien regresa tras dos fechas de ausencia, tuvo un buen rendimiento y finalizó cuarto

Cabe destacar que muchos pilotos, cómo por ejemplo Mariano Werner (50°), decidieron levantar en distintos sectores para no mostrar sus mejores tiempos

La actividad del Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires continuará este mismo sábado a las 13:20 horas, cuando comience el segundo entrenamiento

Repasá todos los tiempos del primer entrenamiento: 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;29.463  
2 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 9 01;29.516 0.053
3 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 9 01;29.685 0.222
4 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 8 01;29.875 0.412
5 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.932 0.469
6 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 8 01;29.972 0.509
7 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 6 01;29.973 0.510
8 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 7 01;29.996 0.533
9 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 6 01;30.026 0.563
10 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 7 01;30.027 0.564
11 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 6 01;30.039 0.576
12 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 8 01;30.081 0.618
13 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 10 01;30.099 0.636
14 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 7 01;30.193 0.730
15 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 10 01;30.275 0.812
16 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 9 01;30.320 0.857
17 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 7 01;30.353 0.890
18 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 8 01;30.420 0.957
19 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 7 01;30.446 0.983
20 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 8 01;30.449 0.986
21 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 8 01;30.472 1.009
22 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 6 01;30.555 1.092
23 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 10 01;30.773 1.310
24 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 9 01;30.817 1.354
25 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 5 01;30.954 1.491
26 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 9 01;30.980 1.517
27 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 9 01;31.020 1.557
28 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 8 01;31.067 1.604
29 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 7 01;31.097 1.634
30 155 DOMENECH ALFONSO DODGE (CHALLENGER) 5 01;31.169 1.706
31 110 AZAR DIEGO TOYOTA 7 01;31.176 1.713
32 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;31.200 1.737
33 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 8 01;31.330 1.867
34 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 01;31.337 1.874
35 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 3 01;31.461 1.998
36 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;31.585 2.122
37 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 7 01;31.707 2.244
38 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 6 01;31.793 2.330
39 151 GIANINI JUAN PABLO FORD (MUSTANG) 9 01;31.838 2.375
40 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET (CAMARO) 7 01;32.086 2.623
41 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;32.310 2.847
42 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 6 01;32.444 2.981
43 77 CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 6 01;32.557 3.094
44 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 6 01;32.589 3.126
45 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 5 01;32.604 3.141
46 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;32.782 3.319
47 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 8 01;33.465 4.002
48 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 5 01;33.579 4.116
49 71 ABELLA SEBASTIÁN TOYOTA 6 01;34.094 4.631
50 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 6 01;36.808 7.345
51 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 2 01;43.331 13.868
52 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 2 01;46.217 16.754

TC: el golpe que provocó la bandera roja en el primer entrenamiento en Buenos Aires

Ignacio Faín protagonizó un accidente al mando del Torino del Trotta Racing y este golpe fue el que generó la primera bandera roja del fin de semana en Buenos Aires

MIRA EL VIDEO:

Recibir mas informacion sobre
TC: Ledesma dominó el primer entrenamiento en Buenos Aires

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas