TC: Fritzler dominó un primer entrenamiento accidentado en El Calafate

Otto Fritzler fue el más rápido en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en El Calafate. A continuación, compartimos todos los detalles de la sesión.

TC: Fritzler dominó un primer entrenamiento accidentado en El Calafate
TC: Fritzler dominó un primer entrenamiento accidentado en El Calafate
+ Seguinos en

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en El Calafate disputando la segunda fecha de la temporada. En la mañana del sábado, los pilotos salieron a pista para el primer entrenamiento. Allí, Otto Fristzler fue el más veloz. 

Leer además: TC: tremendo golpe durante el primer entrenamiento en El Calafate

La sesión se vio interrumpida por varios minutos debido a un fuerte accidente en el primer grupo. Varios vehículos transitaron sobre una suciedad y terminaron despistando. Augusto Carinelli y Gastón Mazzacane se llevaron la peor parte ya que terminaron chocando entre sí. Afortunadamente, ambos están conscientes y bien de salud. 

En cuanto a los tiempos, Fritzler dio un total de siete giros para establecer una vuelta rápida de 1:20.152. De esta manera, superó por 14 y 69 milésimas a Agustín Martínez y Facundo Chapur. Germán Todino y Mauricio Lambiris completaron el top cinco. 

Mariano Werner tuvo una complicada sesión en la que terminó 29° a más de un segundo de la punta. Incluso en la transmisión se lo vio haciendo un trompo. 

Estos fueron los tiempos del primer entrenamiento:

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 22 FRITZLER OTTO TOYOTA 7 01;20.152  
2 18 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 9 01;20.166 0.014
3 79 CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 10 01;20.221 0.069
4 56 TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 9 01;20.294 0.142
5 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 7 01;20.384 0.232
6 1 SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 7 01;20.420 0.268
7 36 SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 11 01;20.543 0.391
8 221 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 10 01;20.547 0.395
9 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 10 01;20.580 0.428
10 7 AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 8 01;20.619 0.467
11 137 SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 9 01;20.672 0.520
12 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;20.685 0.533
13 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 10 01;20.716 0.564
14 27 CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 7 01;20.792 0.640
15 68 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 9 01;20.834 0.682
16 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 6 01;20.838 0.686
17 88 TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 8 01;20.869 0.717
18 155 DOMENECH ALFONSO TOYOTA 8 01;20.924 0.772
19 11 RISATTI RICARDO DODGE (CHALLENGER) 9 01;20.967 0.815
20 219 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 9 01;20.971 0.819
21 186 FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 11 01;20.988 0.836
22 231 URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 11 01;20.994 0.842
23 172 ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 8 01;20.999 0.847
24 127 AGRELO MARCELO TOYOTA 9 01;21.142 0.990
25 197 QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 9 01;21.152 0.100
26 12 CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 6 01;21.162 1.010
27 3 CIANTINI DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;21.190 1.038
28 63 BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 8 01;21.277 1.125
29 4 WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 7 01;21.317 1.165
30 110 AZAR DIEGO TOYOTA 11 01;21.340 1.188
31 44 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO (TORINO NG) 10 01;21.354 1.202
32 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 10 01;21.397 1.245
33 23 GINI ESTEBAN CHEVROLET (CAMARO) 6 01;21.415 1.263
34 187 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 10 01;21.443 1.291
35 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 12 01;21.463 1.311
36 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 9 01;21.495 1.343
37 114 FERRANTE GASTÓN TOYOTA 8 01;21.642 1.490
38 116 CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) 10 01;21.783 1.631
39 24 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 9 01;21.801 1.649
40 13 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 9 01;21.870 1.718
41 134 JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) 12 01;21.896 1.744
42 99 DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 7 01;21.949 1.797
43 55 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 7 01;21.962 1.810
44 34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 11 01;21.965 1.813
45 60 TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 12 01;21.966 1.814
46 146 OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 8 01;22.078 1.926
47 107 MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 9 01;22.116 1.964
48 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 9 01;22.226 2.074
49 10 LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 5 01;22.432 2.280
50 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 4 01;23.701 3.549
51 77 CARINELLI AUGUSTO TOYOTA 2 01;24.164 4.012
52 29 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 0 00;00.000  

Te puede interesar