Turismo Carretera
TC: el motivo por el cual Ortelli no pudo acompañar a Canapino en La Plata
En la siguiente nota, entérate de la razón por la cual Guillermo Ortelli no pudo ser parte de la consagración de Canapino en La Plata.
-
TC: con el triunfo de Canapino en La Plata, Chevrolet igualó un récord que hacía 28 años no se daba
-
TC: Josito Di Palma tras ser 3° en La Plata: "Cerrar el año de esta manera ratifica lo que somos como equipo"
-
TC: Canapino, asentado y con consciencia del quinto título tras el triunfo en La Plata: "Es una locura, estoy viviendo un sueño"
Recientemente, Agustín Canapino consiguió su quinta corona dentro del Turismo Carretera tras obtener la pole position y ganar su serie en la última cita de la Copa de Oro RUS 2025 en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Al mando de su Camaro, se convirtió en el primer campeón de nueva generación con Chevrolet.
El ”Titán de Arrecifes” se consagró por primera vez de la mano del equipo Canning Motorsport e hizo historia nuevamente dentro de la especialidad. Quien también hizo historia es Guillermo Ortelli, ya que además de tener siete títulos de TC, ya tiene el primero como jefe de equipo en la estructura de Canning.
Leer además: TC: Canapino ganó la final y festejó de la mejor manera su quinta estrella
El “Rey de Salto” no pudo estar presente en el escenario platense debido a que, aparte del automovilismo, tiene otra pasión: los caballos. EL “Guille” se dedica a criar caballos criollos y su vida en el campo, este domingo 7 de diciembre tuvo una competencia y le fue imposible poder asistir al “Mouras”.

ASÍ TERMINÓ LA FINAL DEL TC EN LA PLATA:
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 35;53.333 | |
| 2 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 35;56.917 | 3.584 |
| 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 36;03.838 | 10.505 |
| 4 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 36;08.839 | 15.506 |
| 5 | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 36;09.717 | 16.384 |
| 6 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 36;21.893 | 28.560 |
| 7 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 36;23.722 | 30.389 |
| 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 36;26.814 | 33.481 |
| 9 | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 36;27.384 | 34.051 |
| 10 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 36;27.819 | 34.486 |
| 11 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 36;32.732 | 39.399 |
| 12 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 36;34.453 | 41.120 |
| 13 | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 36;34.687 | 41.354 |
| 14 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 36;35.004 | 41.671 |
| 15 | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 36;35.240 | 41.907 |
| 16 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 36;35.601 | 42.268 |
| 17 | RUGGIERO ALAN | TOYOTA | 36;44.293 | 50.960 |
| 18 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 36;44.574 | 51.241 |
| 19 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 36;44.920 | 51.587 |
| 20 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 36;45.078 | 51.745 |
| 21 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 36;45.540 | 52.207 |
| 22 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 36;47.776 | 54.443 |
| 23 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 36;49.449 | 56.116 |
| 24 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 36;49.704 | 56.371 |
| 25 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 36;55.146 | 1;01.813 |
| 26 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 36;55.329 | 1;01.996 |
| 27 | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 36;55.751 | 1;02.418 |
| 28 | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 36;56.228 | 1;02.895 |
| 29 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 36;56.644 | 1;03.311 |
| 30 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 36;57.042 | 1;03.709 |
| 31 | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 36;57.119 | 1;03.786 |
| 32 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 36;58.456 | 1;05.123 |
| 33 | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 37;18.206 | 1;24.873 |
| 34 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 37;18.450 | 1;25.117 |
| 35 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 37;23.818 | 1;30.485 |
| 36 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 35;58.917 | 1 VTA |
| 37 | GIANINI JUAN PABLO | FORD (MUSTANG) | 36;20.084 | 1 VTA |
| 38 | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 36;18.425 | 2 VTAS |
| 39 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 32;33.254 | 3 VTAS |
| 40 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 29;39.390 | 5 VTAS |
| 41 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 28;20.773 | 6 VTAS |
| 42 | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 28;26.617 | 6 VTAS |
| 43 | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 26;38.254 | 7 VTAS |
| 44 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 11;10.783 | 18 VTAS |
| 45 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 07;21.713 | 20 VTAS |
| 46 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 05;55.204 | 21 VTAS |
| 47 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 06;15.763 | 21 VTAS |
| 48 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 03;00.496 | 23 VTAS |
