TC: con nuevo líder, así quedó el campeonato luego de Termas de Río Hondo
En la siguiente nota, repasá cómo quedó el campeonato de Turismo Carretera luego del paso por el circuito de Termas de Río Hondo.

El Turismo Carretera cerró su paso por Termas de Río Hondo con la victoria del Chevrolet de Valentín Aguirre. En el campeonato, José Manuel Urcera está en lo más alto del torneo. Mirá la tabla completa.
Leer además: Valentín Aguirre y su victoria en Termas: "Lo más importante son los puntos que recuperamos"

Posiciones completas - Campeonato TC luego de Termas de Río Hondo
| Pos. | Piloto | Ptos. |
| 1° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 152 |
| 2° | WERNER, MARIANO | 151.5 |
| 3° | SANTERO, JULIÁN | 148 |
| 4° | LAMBIRIS, MAURICIO | 138.5 |
| 5° | GINI, ESTEBAN | 129 |
| 6° | LANDA, MARCOS | 118.5 |
| 7° | CIANTINI, DIEGO | 118 |
| 8° | CRAPARO, ELIO | 116.5 |
| 9° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 111 |
| 10° | AGUIRRE, VALENTÍN | 109.5 |
| 11° | CHAPUR, FACUNDO | 108 |
| 12° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | 105.5 |
| 13° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 101.5 |
| 14° | FRITZLER, OTTO | 98.5 |
| 15° | ARDUSSO, FACUNDO | 97.5 |
| 16° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 96 |
| 17° | QUIJADA, MARCOS | 94 |
| 18° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 93 |
| 19° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 92 |
| 20° | AGRELO, MARCELO | 91.5 |
| 21° | CASTELLANO, JONATAN | 89.5 |
| 22° | TODINO, GERMÁN | 87 |
| 23° | RISATTI, RICARDO | 86.5 |
| 24° | TROSSET, NICOLÁS | 83 |
| 25° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 81.5 |
| 26° | MAZZACANE, GASTÓN | 68.5 |
| 27° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 63.5 |
| 28° | MANGONI, SANTIAGO | 60.5 |
| 29° | FERRANTE, GASTÓN | 59.5 |
| 30° | LONDERO, AYRTON | 58 |
| 31° | JAKOS, ANDRÉS | 57 |
| 32° | FONTANA, NORBERTO | 54.5 |
| 33° | BONELLI, NICOLÁS | 53 |
| 34° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 53 |
| 35° | VÁZQUEZ, MARTÍN | 49 |
| 36° | LEDESMA, CHRISTIAN | 46.5 |
| 37° | CANDELA, KEVIN | 41 |
| 38° | SPATARO, EMILIANO | 38 |
| 39° | IRIBARNE, FEDERICO | 38 |
| 40° | DE CARLO, DIEGO | 34 |
| 41° | CARINELLI, AUGUSTO | 31 |
| 42° | COTIGNOLA, NICOLÁS | 28 |
| 43° | ALAUX, SERGIO | 19 |
| 44° | GARBELINO, JUAN | 17 |
| 45° | ABELLA, SEBASTIÁN | 6 |
| 46° | JALAF, MATÍAS | 6 |
| 47° | DOSE, CHRISTIAN | 3 |
| 48° | MULET, LEANDRO | 3 |
| 49° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 2 |





