Pechito López, culpable del presente de Toyota
El Toyota N°7 fue el más rápido del tercer entrenamiento en Alemania, tiempo que registró el argentino, José María López, culpable del presente del equipo.

Luego de que Porsche se quede con las dos pruebas del viernes, apareció “Pechito” López para ser el más rápido en el FP3 del WEC en Nürburgring y esta es la primera vez que Toyota esta adelante por un tiempo registrado por él.
Leer: Decepción por la clasificación en Silverstone
El tiempo realizado por el cordobés –que tiene de compañeros a Mike Conway y Kamui Kobayashi- fue de 1m38s969, para superar a sus propios compañeros de equipo, Sebastien Buemi, Anthony Davidson y Kazuki Nakajima, por 426 milésimas. Tercero se ubicaron Timo Bernhard, Brendon Hartley y Earl Bamber.
De esta manera el Toyota Gazoo Racing volvió a dominar en el Mundial de Resistencia, en el marco de las 6 Horas de Nürburgring. La categoría volverá a la cinta asfáltica a las 9.55, hora argentina, para la Q1 y a las 10.25 para la Q2.
Tercer entrenamiento del WEC:
| POS | CLASE | PILOTOS | MARCA | TIEMPO/DIF |
| 1 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota | 1m38s969 |
| 2 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | Toyota | 0.427 |
| 3 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche | 1.666 |
| 4 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche | 1.798 |
| 5 | LMP2 | J.Canal, B.Senna, F.Albuquerque | ORECA/Gibson | 7.048 |
| 6 | LMP2 | P.Ragues, A.Negrao, N.Panciatici | Alpine/Gibson | 7.252 |
| 7 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | ORECA/Gibson | 7.372 |
| 8 | LMP2 | R.Gonzalez, S.Trummer, V.Petrov | ORECA/Gibson | 7.416 |
| 9 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, P.Derani | ORECA/Gibson | 7.770 |
| 10 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, E.Collard | ORECA/Gibson | 7.784 |
| 11 | LMP2 | N.Lapierre, G.Menezes, M.Rao | Alpine/Gibson | 7.899 |
| 12 | LMP2 | D.Cheng, A.Brundle, T.Gommendy | ORECA/Gibson | 8.046 |
| 13 | LMP2 | R.Rusinov, P.Thiriet, B.Hanley | ORECA/Gibson | 8.537 |
| 14 | LMP2 | T.Graves, J.Hirschi, R.Merhi | ENSO CLM/NISMO | 8.737 |
| 15 | LMP1 | O.Webb, D.Kraihamer, M.Bonanomi | ORECA/Gibson | 8.781 |
| 16 | LMP2 | N.Moore, P.Hanson | Ligier/Gibson | 10.616 |
| 17 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla | Ford | 15.906 |
| 18 | GTE Pro | D.Rigon, T.Vilander | Ferrari | 16.252 |
| 19 | GTE Pro | J.Calado, A.P.Guidi | Ferrari | 16.357 |
| 20 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell | Ford | 16.470 |
| 21 | GTE Pro | R.Lietz, F.Makowiecki | Porsche | 16.704 |
| 22 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche | 17.097 |
| 23 | GTE Am | C.Ried, M.Cairoli, M.Dienst | Porsche | 17.913 |
| 24 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, M.Molina | Ferrari | 18.139 |
| 25 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin | 18.154 Te puede interesar |





