Kimi Raikkonen el más rápido de la jornada en Spa
Ferrari dominó el viernes en Bélgica, Raikkonen ganó el 2° entrenamiento. El 1° fue de Vettel

Kimi Raikkonen se quedó con el segundo entrenamiento de la F1 con miras al Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa Francorschamps.
El viernes ha concluido con la segunda sesión de entrenamientos libres, donde el finladés de Ferrari ha sido el más rápido, seguido de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.
A diferencia de la primera tanda, el cielo, cubierto, amenazaba con lluvia.
Ferrari ratificó el domino y esta decidida a remontar los puntos que le ha sacado Mercedes con Hamilton en la priumera mitad de temporada.
Vettel ganó elprimero y Kimi el segundo siendo el más veloz de la jornada.
Los Mercedes con Hamilton y Bottas lo persiguieron pero no pudieron arrebatarle el mejor tiempo aunque siempore son de guardarse para la clasificación.
En la parte trasera están los Toro Rosso Honda, con Gasly, futuro piloto de Red Bull, decimoquinto y Brendon Hartely decimoséptimo. En lo respectivo a McLaren, el mejor ha sido Fernando Alonso en su regreso de vacaciones con su anunciado retiro de la Fórmula 1.
El español, sustituido por Lando Norris en la primera sesión, fue decimosexto, un registro más rápido que el de Stoffel Vandoorne, que fue último.
En cuanto a Red Bull, parecen estar un paso por detrás de sus rivales más inmediatos. El circuito belga, en el que el motor juega un importante papel, coloca ambos autos austriacos en cuarta y sexta posición, encabezados por Max Verstappen.
Tiempos de la segunda tanda libre:
1º K. Raikkonen (SB) Ferrari 1'43"355 29
2º L. Hamilton (SB) Mercedes 1'43"523 +00"168 28
3º V. Bottas (SB) Mercedes 1'43"803 +00"448 29
4º M. Verstappen (SB) Red Bull 1'44"046 +00"691 25
5º S. Vettel (SB) Ferrari 1'44"129 +00"774 31
6º D. Ricciardo (SB) Red Bull 1'44"250 +00"895 29
7º S. Perez (SB) Racing Point 1'44"662 +01"307 21
8º C. Sainz (SB) Renault 1'45"481 +02"126 29
9º M. Ericsson (SB) Sauber 1'45"537 +02"182 22
10º C. Leclerc (SB) Sauber 1'45"622 +02"267 27
11º N. Hulkenberg (SB) Renault 1'45"753 +02"398 28
12º R. Grosjean (SB) Haas 1'45"817 +02"462 25
13º E. Ocon (SB) Racing Point 1'45"935 +02"580 19
14º K. Magnussen (SB) Haas 1'46"078 +02"723 24
15º P. Gasly (SB) Toro Rosso 1'46"080 +02"725 28
16º F. Alonso (SB) McLaren 1'46"153 +02"798 28
17º B. Hartley (SB) Toro Rosso 1'46"337 +02"982 30
18º S. Sirotkin (SB) Williams 1'46"451 +03"096 30
19º L. Stroll (SB) Williams 1'46"470 +03"115 29
20º S. Vandoorne (SB) McLaren 1'46"496 +03"141 23





