F1: así quedó el campeonato tras la victoria de Hamilton y el abandono de Antonelli
Kimi Antonelli sigue liderando el campeonato a pesar del abandono en el Gran Premio de Barcelona, aunque Hamilton ganó y le descontó, quedando a 41 puntos en el segundo lugar.

Lewis Hamilton ganó por primera vez un Gran Premio con Ferrari, logrando la victoria número 106 de su historial y convirtiéndose en el piloto número 41 que gana con la escudería italiana, la cual llegó a las 249 victorias en la Fórmula 1.
En la previa de la carrera, Hamilton estaba a 66 puntos de Antonelli, quien sufrió un duro golpe en sus aspiraciones al abandonar faltando pocas vueltas para la bandera a cuadros. Con el triunfo, el piloto de Ferrari le descontó 25 puntos y ahora se encuentra a 41 unidades del italiano.
Por su parte Franco Colapinto terminó octavo y sumó 4 puntos que lo ubican en el puesto 11 del campeonato con 19 unidades, a 22 de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien está octavo en el certamen con 41.
Leer además: F1: ¡Dos grandes campeones! Max Verstappen saludó a Lewis Hamilton tras su triunfo en Barcelona
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 115 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 106 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 75 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 73 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 68 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 55 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 41 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 34 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 26 |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 19 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 12 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 15 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 19 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Leer además: F1: ¡Mala racha! Leclerc tuvo problemas en su Ferrari y debió abandonar el GP de Barcelona





