Carburando |

MIERCOLES 22 DE FEBRERO DE 2012, 21:21 HORAS

|

15° Fecha - 06/12/2009 - La Plata - Bs.As

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   3 MORIATIS EMANUEL FORD 25  38:50.472   
2   16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 25  38:51.085  00.613 
3   8 UGALDE LIONEL FORD 25  39:00.725  10.253 
4   86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 25  39:03.607  13.135 
5   15 CASTELLANO JONATAN DODGE 25  39:11.022  20.550 
6   14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25  39:11.311  20.839 
7   20 GIANINI JUAN PABLO FORD 25  39:19.007  28.535 
8   40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 25  39:19.354  28.882 
9   24 ANGELINI JUAN MARCOS TORINO 25  39:19.694  29.222 
10   7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25  39:20.048  29.576 
11   5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25  39:20.428  29.956 
12   30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25  39:20.819  30.347 
13   28 TANONI OMAR FORD 25  39:21.069  30.597 
14   68 GIROLAMI NESTOR TORINO 25  39:21.582  31.110 
15   9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25  39:22.092  31.620 
16   36 BONELLI PROSPERO FORD 25  39:22.370  31.898 
17   21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25  39:22.804  32.332 
18   1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25  39:23.312  32.840 
19   22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25  39:23.949  33.477 
20   66 CORONAS WALDEMAR FORD 25  39:24.239  33.767 
21   25 JUAN MAXIMILIANO FORD 25  39:27.521  37.049 
22   6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25  39:27.700  37.228 
23   18 FONTANA NORBERTO DODGE 25  39:29.007  38.535 
24   96 BASSO MARTIN TORINO 25  39:29.520  39.048 
25   27 JALAF MATIAS FORD 25  39:30.641  40.169 
26   69 FALASCHI GUIDO FORD 25  39:30.992  40.520 
27   19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 25  39:31.196  40.724 
28   39 PACHO ARIEL TORINO 25  39:31.541  41.069 
29   2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25  39:35.630  45.158 
30   26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 25  39:42.565  52.093 
31   63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 25  39:47.611  57.139 
32   55 PICHINI MAURO FORD 25  39:47.805  57.333 
33   78 VIDELE ROBERTO FORD 25  39:48.189  57.717 
34   62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 25  39:48.637  58.165 
35   29 SAVINO JOSE FORD 25  39:48.823  58.351 
36   70 PERNIA LEONEL TORINO 19  30:22.471   
37   12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 16  25:34.027   
38   17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 15  23:18.299   
39   41 GUARNACCIA SERGIO FORD 14  22:40.793   
40   32 ROBBIANI ARIEL DODGE 11  17:22.116   
41   84 PISANDELLI PEDRO CHEVROLET 14:09.646   
42   56 DE CARLO DIEGO DODGE 14:09.944   
43   44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 07:50.023   
44   11 VERNA RAFAEL FORD 06:30.086   
45   61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 05:00.902   

Serie 3

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 09:01.677   
2   8 UGALDE LIONEL FORD 09:02.335  00.658 
3   20 GIANINI JUAN PABLO FORD 09:03.002  01.325 
4   40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 09:04.674  02.997 
5   30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 09:07.249  05.572 
6   28 TANONI OMAR FORD 09:07.910  06.233 
7   25 JUAN MAXIMILIANO FORD 09:13.191  11.514 
8   6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 09:14.578  12.901 
9   63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 09:16.924  15.247 
10   69 FALASCHI GUIDO FORD 09:17.102  15.425 
11   70 PERNIA LEONEL TORINO 09:18.148  16.471 
12   26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 09:19.482  17.805 
13   29 SAVINO JOSE FORD 10:01.023  59.346 
14   10 MARTINEZ OMAR FORD 06:08.120   
15   35 WERNER MARIANO FORD 01:30.632   
16   59 CANDELA ENRIQUE FORD 01:33.803   

Serie 2

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 09:02.714   
2   15 CASTELLANO JONATAN DODGE 09:03.850  01.136 
3   2 SILVA JUAN MANUEL FORD 09:05.439  02.725 
4   24 ANGELINI JUAN MARCOS TORINO 09:05.961  03.247 
5   21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 09:07.590  04.876 
6   68 GIROLAMI NESTOR TORINO 09:08.739  06.025 
7   9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 09:13.346  10.632 
8   27 JALAF MATIAS FORD 09:13.500  10.786 
9   44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 09:14.363  11.649 
10   12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 09:15.527  12.813 
11   19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 09:16.117  13.403 
12   99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 09:17.775  15.061 
13   11 VERNA RAFAEL FORD 09:18.130  15.416 
14   61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 09:25.071  22.357 
15   41 GUARNACCIA SERGIO FORD 09:25.698  22.984 
16   62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 09:26.034  23.320 
17   18 FONTANA NORBERTO DODGE 09:29.091  26.377 

Serie 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   3 MORIATIS EMANUEL FORD 08:58.585   
2   16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 09:00.017  01.432 
3   17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 09:01.074  02.489 
4   14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 09:04.934  06.349 
5   7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 09:05.249  06.664 
6   5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 09:08.408  09.823 
7   36 BONELLI PROSPERO FORD 09:09.722  11.137 
8   96 BASSO MARTIN TORINO 09:10.087  11.502 
9   66 CORONAS WALDEMAR FORD 09:10.574  11.989 
10   22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 09:11.104  12.519 
11   39 PACHO ARIEL TORINO 09:11.681  13.096 
12   32 ROBBIANI ARIEL DODGE 09:12.602  14.017 
13   56 DE CARLO DIEGO DODGE 09:13.081  14.496 
14   55 PICHINI MAURO FORD 09:17.125  18.540 
15   84 PISANDELLI PEDRO CHEVROLET 09:17.605  19.020 
16   78 VIDELE ROBERTO FORD 09:21.442  22.857 
17   54 MULET LEANDRO CHEVROLET 03:07.008   

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 01:29.128   
2   1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 01:29.174  00.046 
3   86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 01:29.263  00.135 
4   3 MORIATIS EMANUEL FORD 01:29.316  00.188 
5   15 CASTELLANO JONATAN DODGE 01:29.457  00.329 
6   8 UGALDE LIONEL FORD 01:29.471  00.343 
7   17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 01:29.519  00.391 
8   2 SILVA JUAN MANUEL FORD 01:29.522  00.394 
9   20 GIANINI JUAN PABLO FORD 01:29.556  00.428 
10   14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 01:29.603  00.475 
11   68 GIROLAMI NESTOR TORINO 01:29.610  00.482 
12   40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 01:29.676  00.548 
13   5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 01:29.693  00.565 
14   24 ANGELINI JUAN MARCOS TORINO 01:29.821  00.693 
15   30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 01:29.832  00.704 
16   7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 01:29.837  00.709 
17   9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 01:29.850  00.722 
18   29 SAVINO JOSE FORD 01:29.853  00.725 
19   96 BASSO MARTIN TORINO 01:29.863  00.735 
20   27 JALAF MATIAS FORD 01:29.930  00.802 
21   35 WERNER MARIANO FORD 01:29.933  00.805 
22   36 BONELLI PROSPERO FORD 01:29.943  00.815 
23   12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 01:29.997  00.869 
24   28 TANONI OMAR FORD 01:30.013  00.885 
25   66 CORONAS WALDEMAR FORD 01:30.025  00.897 
26   21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 01:30.154  01.026 
27   25 JUAN MAXIMILIANO FORD 01:30.168  01.040 
28   32 ROBBIANI ARIEL DODGE 01:30.178  01.050 
29   18 FONTANA NORBERTO DODGE 01:30.222  01.094 
30   10 MARTINEZ OMAR FORD 01:30.229  01.101 
31   39 PACHO ARIEL TORINO 01:30.276  01.148 
32   19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 01:30.293  01.165 
33   6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 01:30.358  01.230 
34   22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 01:30.361  01.233 
35   44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 01:30.493  01.365 
36   69 FALASCHI GUIDO FORD 01:30.546  01.418 
37   84 PISANDELLI PEDRO CHEVROLET 01:30.624  01.496 
38   11 VERNA RAFAEL FORD 01:30.683  01.555 
39   70 PERNIA LEONEL TORINO 01:30.720  01.592 
40   55 PICHINI MAURO FORD 01:30.747  01.619 
41   99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 01:30.802  01.674 
42   26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 01:30.912  01.784 
43   56 DE CARLO DIEGO DODGE 01:30.930  01.802 
44   41 GUARNACCIA SERGIO FORD 01:31.098  01.970 
45   59 CANDELA ENRIQUE FORD 01:31.506  02.378 
46   78 VIDELE ROBERTO FORD 01:31.675  02.547 
47   62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 01:31.870  02.742 
48   63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 01:32.874  03.746 
49   54 MULET LEANDRO CHEVROLET 01:52.698  23.570 





carburando.com Copyright 1996-2012 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060