Carburando |

MARTES 9 DE FEBRERO DE 2010, 07:17 HORAS

|

13° Fecha - 05/10/2008 - Olavarría - Bs. As.

Final

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
15   144 Werner, Mariano Ford 30 " 41;34,101" 31,78   0.000   

Serie 3

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 07:57.278   
2   7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 07:58.029  00.751 
3   14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 08:00.341  03.063 
4   3 SILVA JUAN MANUEL FORD 08:01.959  04.681 
5   5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 08:02.300  05.022 
6   31 ROBBIANI ARIEL DODGE 08:03.879  06.601 
7   12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 08:07.082  09.804 
8   29 SAVINO JOSE FORD 08:08.322  11.044 
9   76 OKULOVICH CARLOS TORINO 08:09.014  11.736 
10   6 MORIATIS EMANUEL FORD 08:11.828  14.550 
11   38 SOTO PABLO DODGE 08:13.327  16.049 
12   63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 08:16.956  19.678 
13   53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 08:17.353  20.075 
14   47 CANDELA ENRIQUE FORD 08:18.507  21.229 
15   44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 08:18.701  21.423 
16   39 MULET LEANDRO CHEVROLET 08:19.046  21.768 
17   111 CORSA DODGE 06:58.909   
18   21 CASTELLANO JONATAN DODGE 05:27.047   
19   666 TADEI GUSTAVO CHEVROLET 02:45.526   

Serie 2

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   4 MARTINEZ OMAR FORD 07:57.926   
2   36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 07:58.611  00.685 
3   26 VERNA RAFAEL FORD 08:03.138  05.212 
4   2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 08:03.405  05.479 
5   15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 08:03.648  05.722 
6   34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 08:07.844  09.918 
7   17 RAMOS EDUARDO FORD 08:08.169  10.243 
8   42 GUARNACCIA SERGIO FORD 08:09.349  11.423 
9   28 JALAF MATIAS FORD 08:11.260  13.334 
10   22 NOLESI MATHIAS FORD 08:11.565  13.639 
11   19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 08:12.255  14.329 
12   32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 08:12.642  14.716 
13   66 JUAN MAXIMILIANO FORD 08:12.866  14.940 
14   68 PICHINI MAURO FORD 08:18.030  20.104 
15   49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 08:18.205  20.279 
16   8 DI PALMA PATRICIO TORINO 08:18.419  20.493 
17   51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 08:19.458  21.532 
18   55 SALERNO RUBEN DODGE 08:19.756  21.830 

Serie 1

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 07:59.325   
2   73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 07:59.753  00.428 
3   20 TANONI OMAR FORD 08:04.406  05.081 
4   11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 08:04.840  05.515 
5   18 UGALDE LIONEL FORD 08:05.229  05.904 
6   24 BESSONE ERNESTO DODGE 08:05.542  06.217 
7   144 WERNER MARIANO FORD 08:06.393  07.068 
8   98 BONELLI PROSPERO FORD 08:08.518  09.193 
9   10 FONTANA NORBERTO FORD 08:08.790  09.465 
10   99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 08:09.268  09.943 
11   45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 08:09.877  10.552 
12   27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 08:10.166  10.841 
13   54 RIVA NESTOR DODGE 08:11.618  12.293 
14   37 GIANINI JUAN PABLO FORD 08:11.801  12.476 
15   52 DANDLEN PEDRO DODGE 08:13.650  14.325 
16   59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 08:14.366  15.041 
17   60 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 08:16.904  17.579 
18   78 VIDELE ROBERTO FORD 08:19.181  19.856 
19   25 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 08:46.782  47.457 

Clasificación

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 01:19.096  00.109 
2   4 MARTINEZ OMAR FORD 01:19.368  00.272 
3   1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10  01:19.394  00.298 
4   73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 01:19.400  00.304 
5   36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 10  01:19.467  00.371 
6   7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 01:19.494  00.398 
7   20 TANONI OMAR FORD 01:19.543  00.447 
8   15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 01:19.581  00.485 
9   76 OKULOVICH CARLOS TORINO 01:19.596  00.500 
9   5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 01:19.850  00.383 
10   11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 01:19.604  00.508 
11   26 VERNA RAFAEL FORD 01:19.604  00.508 
12   3 SILVA JUAN MANUEL FORD 10  01:19.618  00.522 
13   18 UGALDE LIONEL FORD 11  01:19.713  00.617 
14   2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 01:19.755  00.659 
15   14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 01:19.758  00.662 
16   24 BESSONE ERNESTO DODGE 01:19.775  00.679 
17   34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 01:19.781  00.685 
18   144 WERNER MARIANO FORD 10  01:20.025  00.558 
18   5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 01:19.850  00.754 
19   144 WERNER MAIANO FORD 01:19.859  00.763 
20   28 JALAF MATIAS FORD 01:19.892  00.796 
21   31 ROBBIANI ARIEL DODGE 01:19.895  00.799 
22   98 BONELLI PROSPERO FORD 01:19.897  00.801 
23   51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 01:19.907  00.811 
24   38 SOTO PABLO DODGE 01:19.974  00.878 
25   99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 01:19.990  00.894 
26   42 GUARNACCIA SERGIO FORD 01:19.992  00.896 
27   12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 01:19.994  00.898 
28   45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 01:19.996  00.900 
29   17 RAMOS EDUARDO FORD 01:20.058  00.962 
30   29 SAVINO JOSE FORD 01:20.065  00.969 
31   27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 01:20.150  01.054 
32   22 NOLESI MATHIAS FORD 01:20.173  01.077 
33   666 TADEI GUSTAVO CHEVROLET 01:20.189  01.093 
34   9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 01:20.195  01.099 
35   66 JUAN MAXIMILIANO FORD 01:20.202  01.106 
36   44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 01:20.217  01.121 
37   37 GIANINI JUAN PABLO FORD 01:20.231  01.135 
38   19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 01:20.237  01.141 
39   21 CASTELLANO JONATAN DODGE 10  01:20.292  01.196 
40   10 FONTANA NORBERTO FORD 01:20.296  01.200 
41   32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 01:20.317  01.221 
42   39 MULET LEANDRO CHEVROLET 01:20.348  01.252 
43   54 RIVA NESTOR DODGE 01:20.409  01.313 
44   49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 01:20.414  01.318 
45   53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 01:20.473  01.377 
46   25 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 01:20.491  01.395 
47   68 PICHINI MAURO FORD 01:20.544  01.448 
48   6 MORIATIS EMANUEL FORD 01:20.559  01.463 
49   52 DANDLEN PEDRO DODGE 01:20.692  01.596 
50   8 DI PALMA PATRICIO TORINO 01:20.812  01.716 
51   47 CANDELA ENRIQUE FORD 01:20.829  01.733 
52   59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 01:20.906  01.810 
53   41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 01:20.937  01.841 
54   63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 01:20.945  01.849 
55   60 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 01:21.306  02.210 
56   55 SALERNO RUBEN DODGE 01:21.967  02.871 
57   111 CORSA DODGE 01:22.249  03.153 
58   78 VIDELE ROBERTO FORD 01:22.478  03.382 

Entrenamiento

Pos.   Piloto   Marca Vtas. Tiempo  Dif. 
1   15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 01:19.312   
2   1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 01:19.472  00.160 
3   7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 01:19.493  00.181 
4   36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 01:19.540  00.228 
5   4 MARTINEZ OMAR FORD 01:19.712  00.400 
6   14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 01:19.793  00.481 
7   31 ROBBIANI ARIEL DODGE 01:19.950  00.638 
8   52 DANDLEN PEDRO DODGE 01:20.000  00.688 
9   3 SILVA JUAN MANUEL FORD 01:20.103  00.791 
10   24 BESSONE ERNESTO DODGE 01:20.119  00.807 
11   18 UGALDE LIONEL FORD 01:20.124  00.812 
12   17 RAMOS EDUARDO FORD 01:20.129  00.817 
13   23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 01:20.165  00.853 
14   76 OKULOVICH CARLOS TORINO 01:20.194  00.882 
15   10 FONTANA NORBERTO FORD 01:20.218  00.906 
16   99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 01:20.272  00.960 
17   6 MORIATIS EMANUEL FORD 01:20.290  00.978 
18   5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 01:20.308  00.996 
19   73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 01:20.337  01.025 
20   34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 01:20.372  01.060 
21   2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 01:20.380  01.068 
22   20 TANONI OMAR FORD 01:20.387  01.075 
23   144 WERNER MARIANO FORD 01:20.399  01.087 
24   37 GIANINI JUAN PABLO FORD 01:20.406  01.094 
25   21 CASTELLANO JONATAN DODGE 01:20.431  01.119 
26   26 VERNA RAFAEL FORD 01:20.455  01.143 
27   98 BONELLI PROSPERO FORD 01:20.490  01.178 
28   27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 01:20.497  01.185 
29   11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 10  01:20.528  01.216 
30   666 TADEI GUSTAVO CHEVROLET 01:20.529  01.217 
31   29 SAVINO JOSE FORD 01:20.562  01.250 
32   45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 10  01:20.599  01.287 
33   51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 10  01:20.599  01.287 
34   44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 01:20.610  01.298 
35   12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 01:20.650  01.338 
36   9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 01:20.720  01.408 
37   28 JALAF MATIAS FORD 01:20.740  01.428 
38   19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 01:20.755  01.443 
39   38 SOTO PABLO DODGE 01:20.831  01.519 
40   66 JUAN MAXIMILIANO FORD 10  01:20.849  01.537 
41   54 RIVA NESTOR DODGE 01:20.854  01.542 
42   42 GUARNACCIA SERGIO FORD 01:20.961  01.649 
43   22 NOLESI MATHIAS FORD 01:20.978  01.666 
44   68 PICHINI MAURO FORD 12  01:21.000  01.688 
45   47 CANDELA ENRIQUE FORD 01:21.180  01.868 
46   63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 01:21.190  01.878 
47   8 DI PALMA PATRICIO TORINO 01:21.249  01.937 
48   49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 10  01:21.258  01.946 
49   39 MULET LEANDRO CHEVROLET 01:21.291  01.979 
50   32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 01:21.390  02.078 
51   53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 11  01:21.435  02.123 
52   25 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 01:21.471  02.159 
53   41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 01:21.472  02.160 
54   59 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 01:21.860  02.548 
55   111 CORSA DODGE 01:21.996  02.684 
56   55 SALERNO RUBEN DODGE 01:22.401  03.089 
57   60 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 01:22.440  03.128 
58   78 VIDELE ROBERTO FORD 14  01:22.964  03.652 





carburando.com Copyright 1996-2010 CARBURANDO.com - All rights reserved | Normas de confidencialidad y privacidad | CONTACTO CON CARBURANDO vdo3   4060